CAMPIONATI STUDENTESCHI
ALBO D'ORO - ATLETICA LEGGERA
Cat. Allieve/i:
dal 1984 al 2004 i primi tre anni degli Istituti Superiori
dal 2005 i primi due anni degli Istituti Superiori
1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 : non ammessi i Tesserati F.I.D.A.L.
100 metri Allieve
|
1984 |
BANI PATRIZIA |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
13"4 |
|
1985 |
FONTANELLI CRISTINA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
12"9 |
|
1986 |
FONTANELLI CRISTINA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
13"0 |
|
1987 |
BANI ILARIA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
12"7 |
|
1988 |
MUSCI ALESSIA |
Ist. Mag. Carducci PISA |
12"6 |
|
1989 |
FONTANELLI ELISA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
12"7 |
|
1990 |
RIBECHINI SILVIA |
I.T.C. Pacinotti PISA |
13"0 |
|
1991 |
RIBECHINI SILVIA |
I.T.C. Pacinotti PISA |
12"9 |
|
1992 |
BARTOLINI BARBARA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
13"0 |
|
1993 |
ULIVI LAURA |
Ist. Stat. d'ARTE CASCINA |
12"9 |
| 1994 | TESTA VIVIANA | I.T.C. Einaudi PISA | 13"3 |
| 1995 | MARIANELLI PAOLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 13"7 |
| 1996 | MARIANELLI PAOLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 13"1 |
| 1997 | MARIANELLI PAOLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 13"1 |
| 1998 | GUERRIERI SERENA | Ist. Mag. Montale PONTEDERA | 13"5 |
| 1999 | QUINTAVALLE FEDERICA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"9 |
| 2000 | BERRETTA FRANCESCA | I.T.C. Pacinotti PISA | 12"8 |
| 2001 | BERRETTA FRANCESCA | I.T.C. Pacinotti PISA | 13"1 |
| 2002 | BERRETTA FRANCESCA | I.T.C. Pacinotti PISA | 12"8 |
| 2003 | DEL CHICCA ALICE | Ist. Mag. Carducci PISA | 13"3 |
| 2004 | BERTUCCI GIADA | Ist. Mag. Carducci PISA | 12"9 |
| 2005 | GORI FRANCESCA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"2 |
| 2006 | ROSSI ELISA | Ist. Mag. Carducci PISA | 13"4 |
| 2007 | PISANI GIULIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"5 |
| 2008 | BONGIORNI ANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 12"6 |
| 2009 | BONGIORNI ANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 12"2 |
| 2010 | RIZZATO CAMILLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"6 |
100 metri Juniores F.
|
1984 |
SCARDIGLI LICIA |
Ist. Magistrale SAN MINIATO |
13"1 |
|
1985 |
FACCA MONICA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
13"0 |
|
1986 |
BANI PATRIZIA |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
12"8 |
|
1987 |
FONTANELLI CRISTINA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
13"3 |
|
1988 |
LAZZERI ANNALISA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
13"1 |
|
1989 |
GIANNETTI SILVIA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
12"3 |
|
1990 |
MALVALDI TANIA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
12"7 |
|
1991 |
ANDREOTTI ALESSIA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
12"5 |
|
1992 |
RIBECHINI SILVIA |
I.T.C. Pacinotti PISA |
12"4 |
|
1993 |
RIBECHINI SILVIA |
I.T.C. Pacinotti PISA |
12"8 |
| 1994 | MARCHI LAURA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"6 |
| 1995 | ULIVIERI ANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"8 |
| 1996 | TESTA VIVIANA | I.T.C. Einaudi PISA | 13"0 |
| 1997 | TESTA VIVIANA | I.T.C. Einaudi PISA | 13"3 |
| 1998 | MARIANELLI PAOLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 13"2 |
| 1999 | MARIANELLI PAOLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 13"2 |
| 2000 | ANDREOTTI ARIANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 14"0 |
| 2001 | MARCHINI GIADA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"9 |
| 2002 | MELANI VALERIA | Ist. Mag. Carducci PISA | 14"2 |
| 2003 | CEI ELENA | Liceo Classico Galilei PISA | 12"9 |
| 2004 | non effettuata per maltempo | ||
| 2005 | DEL CHICCA ALICE | Ist. Mag. Carducci PISA | 13"7 |
| 2006 | PENNELLA PAOLA | I.T.C. Cattaneo SAN MINIATO | 12"6 |
| 2007 | DI GADDO ILARIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 13"3 |
| 2008 | GORI FRANCESCA | Liceo Scientifico Dini PISA | 12"7 |
| 2009 | DE SANTIS HELENE | I.S. Pesenti CASCINA | 13"2 |
| 2010 | DE SANTIS HELENE | I.S. Pesenti CASCINA | 13"6 |
100 metri Allievi
|
1984 |
FRUZZETTI ANDREA |
I.T.G. Santoni PISA |
11"0 |
|
1985 |
LONGIAVE FRANCESCO |
I.T.C. Pacinotti PISA |
11"8 |
|
1986 |
VALORI MASSIMILIANO |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
11"5 |
|
1987 |
CUGNINI EMANUELE |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
11"7 |
|
1988 |
GREGORIO GIOVANNI |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
11"5 |
|
1989 |
CARRARO LUCIANO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
11"8 |
|
1990 |
SEGHIZZI LORIS |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
11"7 |
|
1991 |
GHINI PAOLO |
I.T.I. Santucci POMARANCE |
11"7 |
|
1992 |
COMPARINI ALESSIO |
Ist. Stat. d'ARTE CASCINA |
11"2 |
|
1993 |
DE CARO GIOVANNI |
Liceo Scientifico Dini PISA |
11"4 |
| 1994 | FRANCESCHI ROBERTO | Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO | 11"5 |
| 1995 | FRANCESCHI ROBERTO | Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO | 11"6 |
| 1996 | BOVANI MARCO | Liceo Scientifico Dini PISA | 11"8 |
| 1997 | CALAFURI CRISTIAN | I.T.C. Pesenti CASCINA | 12"2 |
| 1998 | LEONARDI ANTONELLO | Liceo Scientifico Dini PISA | 11"5 |
| 1999 | LEONE ANDREA | I.T.C. Pacinotti PISA | 12"0 |
| 2000 | MICHELETTI FABIO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 11"0 |
| 2001 | MICHELETTI FABIO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 11"0 |
| 2002 | MICHELETTI FABIO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 10"9 |
| 2003 | ROMOLI SIMONE | I.S. Santoni-Gambacorti PISA | 11"7 |
| 2004 | MONI MICHELE | I.T.C. Pesenti CASCINA | 11"1 |
| 2005 | TAGLIAVINI ENRICO | I.S. Santoni-Gambacorti PISA | 11"7 |
| 2006 | CAPORRINO DIEGO | I.S. Santoni-Gambacorti PISA | 11"5 |
| 2007 | OBOU DELMAS JOSE' | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 11"3 |
| 2008 | SCIVOLETTO GABRIELE | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 11"8 |
| 2009 | ORAL EMRE DAVIDE | Liceo Scientifico Dini PISA | 12"0 |
| 2010 | LAZZERINI LORENZO | I.S. Pesenti CASCINA | 11"7 |
100 metri Juniores M.
|
1984 |
SANTERINI VITTORIO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
10"8 |
|
1985 |
FRUZZETTI ANDREA |
I.T.G. Santoni PISA |
10"8 |
|
1986 |
FRUZZETTI ANDREA |
I.T.G. Santoni PISA |
10"8 |
|
1987 |
FACCA GIANLUCA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
11"4 |
|
1988 |
MAESTRELLI MICHELE |
Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO |
11"1 |
|
1989 |
ABBATE SILVIO |
I.T.G. Santoni PISA |
11"2 |
|
1990 |
COSTANZO CRISTIANO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
10"8 |
|
1991 |
VASELLI NICOLA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
11"3 |
|
1992 |
PAPANTI SIMONE |
I.T.G. Santoni PISA |
11"2 |
|
1993 |
COMPARINI ALESSIO |
Ist. Stat. d'ARTE CASCINA |
10"8 |
|
1994 |
VAGLINI MARCO |
Liceo Classico Galilei PISA |
11"2 |
|
1995 |
VAGLINI MARCO |
Liceo Classico Galilei PISA |
11"2 |
|
1996 |
MARCHETTI ANDREA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
11"0 |
|
1997 |
GARGANO MATTEO |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
11"5 |
|
1998 |
BONECHI GIACOMO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
11"5 |
|
1999 |
BONECHI GIACOMO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
11"0 |
|
2000 |
MAESTRELLI GIACOMO |
Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO |
11"2 |
|
2001 |
MAESTRELLI GIACOMO |
Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO |
11"1 |
|
2002 |
DEL PUNTA ALESSANDRO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
11"7 |
|
2003 |
MICHELETTI FABIO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
10"9 |
|
2004 |
non effettuata per maltempo |
|
|
|
2005 |
MICHELETTI FABIO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
11"2 |
|
2006 |
MONI MICHELE |
I.T.C. Pesenti CASCINA |
11"3 |
|
2007 |
CAPORRINO DIEGO |
I.S. Santoni-Gambacorti PISA |
11"0 |
|
2008 |
OBOU DELMAS JOSE' |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
10"8 |
|
2009 |
OBOU DELMAS JOSE' |
I.P.S.I.A. Fascetti PISA |
10"7 |
| 2010 | MARSILI MASSIMO | Liceo Scientifico Dini PISA | 10"7 |
80 metri ostacoli Allieve
|
1984 |
GIANNI DONATELLA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
13"2 |
100 metri ostacoli Allieve
|
1985 |
BERTOZZI FEDRA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
16"8 |
|
1986 |
BOTRINI LETIZIA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
16"1 |
|
1987 |
CANOVAI SUSANNA |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
17"0 |
|
1988 |
MERCATELLI ELISABETTA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
17"0 |
|
1989 |
CASARINI STEFANIA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
16"8 |
|
1990 |
CASARINI STEFANIA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
17"1 |
|
1991 |
CECCARELLI LINDA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
18"7 |
|
1992 |
BARTOLOZZI IRENE |
Liceo Scientifico Dini PISA |
17"7 |
|
1993 |
SERRAGLINI SABRINA |
I.T.C. Cattaneo SAN MINIATO |
15"5 |
| 1994 | non effettuata | ||
| 1995 | OKUNUGA BOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"5 |
| 1996 | DAL CANTO VALENTINA | I.T.C. Einaudi PISA | 15"9 |
| 1997 | BARGAGNA ROSSELLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"2 |
| 1998 | BARGAGNA ROSSELLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"9 |
| 1999 | GALEOTTI MARTINA | I.T.C. Pacinotti PISA | 17"0 |
| 2000 | GALEOTTI MARTINA | I.T.C. Pacinotti PISA | 15"6 |
| 2001 | GALEOTTI MARTINA | I.T.C. Pacinotti PISA | 16"5 |
| 2002 | BATTAGLIA JESSICA | Liceo Classico Galilei PISA | 17"3 |
| 2003 | FALSINI CHIARA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"1 |
| 2004 | MAGGI GIULIA | Ist. Mag. Carducci PISA | 18"0 |
| 2005 | MARSIGLI MARTINA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 16"6 |
| 2006 | MARSIGLI MARTINA | Ist. Santa Caterina PISA | 15"7 |
| 2007 | MAZZINI GIULIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 15"7 |
| 2008 | FRANCONI CELESTE | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"1 |
| 2009 | BATTELLINO ILARIA | Ist. Mag. Carducci PISA | 17"9 |
| 2010 | REPETI SARA | I.S. Pesenti CASCINA | 15"2 |
100 metri ostacoli Juniores F.
|
1984 |
GORI ELISABETTA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
17"9 |
|
1985 |
GIANNI DONATELLA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
16"2 |
|
1986 |
GIANNI DONATELLA |
I.T.S. Chiara Gambacorti PISA |
15"6 |
|
1987 |
DAVOLI ORNELLA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
16"7 |
|
1988 |
DAVOLI ORNELLA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
15"4 |
|
1989 |
DAVOLI ORNELLA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
16"4 |
|
1990 |
LAZZERI ANNALISA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
15"8 |
|
1991 |
GIUSTI SUSY |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
s.t. |
|
1992 |
FRISELLI MARTINE |
Ist. Mag. Carducci PISA |
16"7 |
|
1993 |
BARTOLOZZI IRENE |
Liceo Scientifico Dini PISA |
18"3 |
| 1994 | non effuettuata | ||
| 1995 | MICCO IOLANDA | Ist. Mag. Carducci PISA | 16"7 |
| 1996 | MICCO IOLANDA | Ist. Mag. Carducci PISA | 17"6 |
| 1997 | OKUNUGA BOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"9 |
| 1998 | OKUNUGA BOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"3 |
| 1999 | GRAFFEO VALERIA | I.T.C. Pacinotti PISA | 16"9 |
| 2000 | SERRAVALLE ARIANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"8 |
| 2001 | SERRAVALLE ARIANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"6 |
| 2002 | GALEOTTI MARTINA | I.T.C. Pacinotti PISA | 16"5 |
| 2003 | GALEOTTI MARTINA | I.T.C. Pacinotti PISA | 16"8 |
| 2004 | non effettuata per maltempo | ||
| 2005 | FALSINI CHIARA | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"8 |
| 2006 | PENNELLA GIULIA | I.T.C. Cattaneo SAN MINIATO | 14"4 |
| 2007 | BARGAGNA CECILIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"1 |
| 2008 | MAZZINI GIULIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 15"7 |
| 2009 | DEL MONTE ARIANNA | Liceo Classico Galilei PISA | 17"0 |
| 2010 | ROVENTINI ALESSANDRA | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"5 |
110 metri ostacoli Allievi
|
1984 |
VIGNOLI MARCO |
Liceo Classico Galilei PISA |
15"5 |
|
1985 |
DONATI LEONARDO |
Liceo Classico Galilei PISA |
16"2 |
|
1986 |
ROSSI DAVID |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
14"8 |
|
1987 |
COSTANZO CRISTIANO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
16"4 |
|
1988 |
CIAMPINI CLAUDIO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
16"2 |
|
1989 |
MAFFEIS MARCO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
15"3 |
|
1990 |
BEGLIOMINI LORENZO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
17"1 |
|
1991 |
MAFFEIS SERGIO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
17"5 |
|
1992 |
MAFFEIS SERGIO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
16"5 |
|
1993 |
CAMPAILLA FRANCO |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
15"8 |
| 1994 | MERCORIO CARLO | Liceo Scientifico Dini PISA | 20"1 |
| 1995 | GOTTFRIED DANIELE | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"8 |
| 1996 | ARCIPRETI PAOLO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 15"8 |
| 1997 | DOLFI ALESSANDRO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 16"0 |
| 1998 | LUCHERONI PAOLO | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"2 |
| 1999 | BATISTONI NICOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"0 |
| 2000 | LEONARDI ANTONELLO | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"8 |
| 2001 | BEGLIOMINI RICCARDO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 16"5 |
| 2002 | BEGLIOMINI RICCARDO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 16"0 |
| 2003 | CARPITA STEFANO | I.S. Pesenti CASCINA | 16"6 |
| 2004 | BONGIORNI TOMMASO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 17"8 |
| 2005 | LAZZERINI FRANCESCO | Liceo Classico Galilei PISA | 17"2 |
| 2006 | NESTI LORENZO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 14"7 |
| 2007 | CASTALDI CUPPARI FRANCESCO | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"9 |
| 2008 | PALMA ALESSANDRO | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"0 |
| 2009 | PALMA ALESSANDRO | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"3 |
| 2010 | CAVIGLIA RICCARDO | Liceo Scientifico Dini PISA | 18"6 |
110 metri ostacoli Juniores M.
|
1984 |
ERCOLINI FABIO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
15"7 |
|
1985 |
LAMI CESARE |
I.T.G. Santoni PISA |
15"2 |
|
1986 |
LAMI CESARE |
I.T.G. Santoni PISA |
15"0 |
|
1987 |
MANZELLA FERNANDO |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
16"3 |
|
1988 |
COSTANZO CRISTIANO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
15"2 |
|
1989 |
COSTANZO CRISTIANO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
14"9 |
|
1990 |
PALMESINO STEFANO |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
14"7 |
|
1991 |
MAFFEIS MARCO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
14"7 |
|
1992 |
MAFFEIS MARCO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
14"1 |
|
1993 |
MAFFEIS SERGIO |
Liceo Scientifico Dini PISA |
15"8 |
| 1994 | BIANCHI FILIPPO | I.T.C.G. Fermi Pontedera | 21"6 |
| 1995 | ZIPOLI SIMONE | I.T.C. Einaudi PISA | 15"9 |
| 1996 | TOGNETTI MARCO | I.T.C. Pesenti CASCINA | 15"5 |
| 1997 | TOGNETTI MARCO | I.T.C. Pesenti CASCINA | 15"1 |
| 1998 | FRASSON SIMONE | I.T.C. Pacinotti PISA | 15"8 |
| 1999 | FRASSON SIMONE | I.T.C. Pacinotti PISA | 16"2 |
| 2000 | RAFANELLI NICOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"2 |
| 2001 | RAFANELLI NICOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"9 |
| 2002 | BERNARDI MARCO | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"5 |
| 2003 | BEGLIOMINI RICCARDO | I.T.I. Leonardo da Vinci PISA | 15"9 |
| 2004 | non effettuata per maltempo | ||
| 2005 | CARPITA STEFANO | I.T.C. Pesenti CASCINA | 17"5 |
| 2006 | COSTANTINI ALESSANDRO | Liceo Scientifico Dini PISA | 16"4 |
| 2007 | NESTI LORENZO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 14"8 |
| 2008 | COSTANTINI ALESSANDRO | Liceo Scientifico Dini PISA | 15"7 |
| 2009 | BORTOLOTTO DARIO | I.S. Santoni-Gambacorti PISA | 17"0 |
| 2010 | CASTALDI FRANCESCO | Liceo Scientifico Dini PISA | 17"1 |
300 metri Allieve
| 2005 | DI PACE RAFFAELLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 45"7 |
| 2006 | GARZELLA AMBRA | I.S. Santoni-Gambacorti PISA | 45"0 |
| 2007 | CAVAGNARO ALESSIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 45"7 |
| 2008 | CAVAGNARO ALESSIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 45"9 |
| 2009 | TOMASSINI FRANCESCA | Liceo Classico Galilei PISA | 44"7 |
| 2010 | TOMASSINI FRANCESCA | Liceo Classico Galilei PISA | 44"8 |
300 metri Juniores F.
| 2005 | BERTUCCI GIADA | Ist. Mag. Carducci PISA | 42"6 |
| 2006 | BERTUCCI GIADA | Ist. Mag. Carducci PISA | 42"7 |
| 2007 | GORI FRANCESCA | Liceo Scientifico Dini PISA | 45"9 |
| 2008 | GROSSO CHIARA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 47"2 |
| 2009 | GRILLI GRETA | Ist. d'Arte Russoli PISA | 48"2 |
| 2010 | BONGIORNI ANNA | Liceo Scientifico Dini PISA | 39"2 |
300 metri Allievi
| 2005 | BELLAGAMBA MATTIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 40"1 |
| 2006 | BELLAGAMBA MATTIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 39"7 |
| 2007 | LAPUSATA MARCO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 39"9 |
| 2007 | CANTINI ELIA | I.T.C. Pesenti CASCINA | 39"9 |
| 2008 | BECATTI LORENZO | Liceo Scientifico Dini PISA | 39"2 |
| 2009 | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | Liceo Scientifico Dini PISA | 38"0 |
| 2010 | BIANCHI FILIPPO | Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO | 39"1 |
300 metri Juniores M.
| 2005 | CASELLA ALESSIO | Liceo Scientifico Dini PISA | 39"2 |
| 2006 | PANETTIERI SILVIO | Liceo Scientifico Dini PISA | 37"0 |
| 2007 | BONGIORNI TOMMASO | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 37"5 |
| 2008 | BELLAGAMBA MATTIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 38"4 |
| 2009 | BECATTI LORENZO | Liceo Scientifico Dini PISA | 37"3 |
| 2010 | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | Liceo Scientifico Dini PISA | 36"8 |
1000 metri Allieve
|
1984 |
FERRI CINZIA |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
3'10"9 |
|
1985 |
LEPORINI BARBARA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
3'12"7 |
|
1986 |
MARCONCINI EMANUELA |
Ist. Magistrale SAN MINIATO |
3'18"6 |
|
1987 |
GHERARDINI PAOLA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
3'17"3 |
|
1988 |
GHERARDINI PAOLA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
3'19"5 |
|
1989 |
FILIDEI NIVES |
Ist. Mag. Falchi MONTOPOLI |
3'18"1 |
|
1990 |
GIGLIOLI MONICA |
Ist. Mag. Falchi MONTOPOLI |
3'26"3 |
|
1991 |
BASCHIERI ANGELA |
LICEO SC. XXV Aprile PONTEDERA |
3'09"7 |
|
1992 |
BASCHIERI ANGELA |
LICEO SC. XXV Aprile PONTEDERA |
3'14"8 |
|
1993 |
FREDIANI LAURA |
Ist. Mag. Carducci PISA |
3'33"2 |
| 1994 | CRISTOFANI KETTY | I.T.C.G. Fermi Pontedera | 3'20"2 |
| 1995 | SCATENA GIULIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'08"9 |
| 1996 | DONATI SARA | Liceo Scient. Marconi SAN MINIATO | 3'01"9 |
| 1997 | MAGNI ELISA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'36"1 |
| 1998 | MAGONZI HELENA | I.T.C. Pesenti CASCINA | 3'20"7 |
| 1999 | BONSIGNORI ELENA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'17"8 |
| 2000 | BONSIGNORI ELENA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'22"7 |
| 2001 | PATTA SHEILA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'15"4 |
| 2002 | PATTA SHEILA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'19"9 |
| 2003 | DAVINI ELISA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'30"2 |
| 2004 | DAVINI ELISA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'15"3 |
| 2005 | PAPINI SILVIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'13"1 |
| 2006 | SANTONI MARIA CHIARA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'18"0 |
| 2007 | FERRARINI GIULIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'33"9 |
| 2008 | SALETTI COSTANZA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'32"4 |
| 2009 | PIOLI ALICE | I.T.C.G. Fermi Pontedera | 3'28"7 |
| 2010 | GHIARA CARLOTTA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'36"0 |
1000 metri Juniores F.
|
1984 |
GRONCHI GAIA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
3'09"2 |
|
1985 |
FERRI CINZIA |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
3'14"5 |
|
1986 |
FAGIOLINI MICHELA |
Liceo Scientifico Dini PISA |
3'19"2 |
|
1987 |
LUCCIO FLAMINIA |
Liceo Scient. Buonarroti PISA |
3'35"0 |
|
1988 |
BOTRINI LETIZIA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
3'03"0 |
|
1989 |
GHERARDINI PAOLA |
Ist. Mag. Montale PONTEDERA |
3'12"0 |
|
1990 |
MASOTTI CRISTINA |
Ist. Mag. Carducci PISA |
3'18"2 |
|
1991 |
FILIDEI NIVES |
Ist. MAG. S.MINIATO-MONTOPOLI |
3'32"2 |
|
1992 |
FILIDEI NIVES |
Ist. MAG. S.MINIATO-MONTOPOLI |
3'23"4 |
|
1993 |
BASCHIERI ANGELA |
LICEO SC. XXV Aprile PONTEDERA |
3'10"3 |
| 1994 | BORGIA ELEONORA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'40"0 |
| 1995 | LONIGRO SILVIA | I.T.C. Einaudi PISA | 3'57"1 |
| 1996 | PRATESI GEORGIA | Liceo Classico Galilei PISA | 3'43"0 |
| 1997 | IACOPINI PAOLA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'55"9 |
| 1998 | SCATENA GIULIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'03"9 |
| 1999 | SCATENA GIULIA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'16"7 |
| 2000 | MARCHINI GIADA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'23"4 |
| 2001 | DEL NERO CHIARA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'23"3 |
| 2002 | DANIELE SIMONA | Liceo Scientifico Dini PISA | 3'43"4 |
| 2003 | PATTA SHEILA | Ist. Mag. Carducci PISA | 3'22"6 |
| 2004 | non effettuata per maltempo | ||
| 2005 | SANTERINI GIULIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'37"4 |
| 2006 | DI PACE RAFFAELLLA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'26"3 |
| 2007 | PAPINI SILVIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'12"4 |
| 2008 | PAPINI SILVIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'21"1 |
| 2009 | PAPINI SILVIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'20"2 |
| 2010 | FERRARINI GIULIA | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 3'16"3 |
1000 metri Allievi
|
1984 |
FONTANELLI FABIO |
I.T.C.G. Fermi Pontedera |
2'40"5 |
|
1985 |
DI GADDO LEANDRO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
2'43"7 |
|
1986 |
DI GADDO LEANDRO |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
2'42"9 |
|
1987 |
LAMI ALESSANDRO |
I.T.C. Pesenti CASCINA |
2'47"6 |
|
1988 |
MARABOTTI FRANCESCO |
I.T.C. Pesenti CASCINA |
2'44"2 |
|
1989 |
BAGAGLI GIANLUCA |
I.P.S.I.A. Pacinotti PONTEDERA |
2'53"5 |
|
1990 |
TAGLIOLI NICOLA |
I.T.I. Leonardo da Vinci PISA |
2'57"0 |
|
1991 |
BARSOTTI DONOVAN |
I.T.I. Marconi PONTEDERA |
2'46"2 |
|
1992 |
PIPPO GIULIO |
I.T.I. Marconi PONTEDERA |
2'53"3 |
|
1993 |
APPOLLONI GIOVANNI |
I.P.S.I.A. Fascetti PISA |
2'52"6 |
| 1994 | PERRUZZA FABIO | I.T.C. Einaudi PISA | 2'47"9 |
| 1995 | VALENTINO SIMONE | Liceo Classico Galilei PISA | 2'53"8 |
| 1996 | PRATALI FRANCESCO | I.P.S.I.A Pacinotti PONTEDERA | 2'54"1 |
| 1997 | DAL CANTO SERGIO | I.T.C.G. Fermi Pontedera | 2'49"2 |
| 1998 | DI SIMONE MATTEO | Liceo Scientifico Dini PISA | 2'48"5 |
| 1999 | MORICHETTI FEDERICO | I.T.C.G. Fermi Pontedera | 2'51"7 |
| 2000 | TANINI GIOVANNI | Liceo Scient. Buonarroti PISA | 2'46"9 |
