| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISA | |
| GSS 2012 CAMPESTRE PROV.LE IST. SUPERIORI | ||
| 15/12/2011 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | AMARO NESSI ELENA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 6' 45''.3 | 1 | - |
| 2 | 1 | BOTTONI ENRICA | 1997 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 6' 55''.9 | 2 | - |
| 3 | 16 | BRUNETTI IRENE | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 5''.4 | 3 | - |
| 4 | 17 | VIALE MARTA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 10''.4 | 4 | - |
| 5 | 18 | BRUNETTI ADELE | 1997 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 12''.6 | 5 | - |
| 6 | 38 | BOGI LUCREZIA | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 17''.1 | 6 | - |
| 7 | 13 | LEONCINI ANNA | 1996 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 29''.7 | 7 | - |
| 8 | 44 | DADDI COSTANZA | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 30''.0 | 8 | - |
| 9 | 45 | FIUMANO' ILARIA | 1997 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 31''.1 | 9 | - |
| 10 | 2 | MILANO LAURA | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 41''.7 | 10 | - |
| 11 | 43 | BONFANTI ANITA | 1997 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 45''.9 | 11 | - |
| 12 | 46 | PRETINI CHIARA | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 47''.0 | 12 | - |
| 13 | 62 | DE SANTIS CLAUDIA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 47''.6 | Ind. | - |
| 14 | 12 | RUSSO SARA | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 48''.3 | 13 | - |
| 15 | 20 | MAURELLI MONICA | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 50''.0 | 14 | - |
| 16 | 19 | BOTTAI MARTA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 15 | BERNARDI LUCREZIA | 1997 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 27 | NELLI SARA | 1997 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 48 | VIGANO’ EMMA | 1997 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 49 | CERCHIARI GIADA | 1997 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 53 | LANDI BEATRICE | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 21 | GASPERINI ELISA | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 14 | SCALSINI GIULIA | 1997 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 24 | 22 | FUGAUO ALESSANDRA | 1998 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 25 | 24 | PASSETTI LAVINIA | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 26 | 7 | BARGHINI SILVIA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 27 | 56 | CAPPERUCCI RACHELE | 1997 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 28 | 47 | LOGGINI SARA | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 27 | - |
| 29 | 54 | TOCCI MARGHERITA | 1997 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| 30 | 33 | DI LUPO JESSICA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 31 | 10 | PALLA GIULIA | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 32 | 52 | DE LUCA GIULIANA | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 33 | 35 | MIGNOLO ELENA | 1997 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 34 | 8 | BIMBI GIORGIA | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 35 | 41 | CASAROSA ALESSIA | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 36 | 30 | GALLETTI REBECCA | 1998 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 37 | 23 | FABENI MELISSA | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 38 | 34 | FARESE NATALIA | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 39 | 26 | CHELI BENEDETTA | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 40 | 25 | MANNOCCI LAURENRICA | 1998 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 41 | 36 | GIUSTI MARTINA | 1997 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 42 | 37 | CIURCA GINEVRA | 1997 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 43 | 29 | MARINI MATILDE | 1997 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 44 | 31 | CECCHETTI SARA | 1997 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 45 | 28 | LONI LAURA | 1996 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| N.p | 3 | VERGARA FRANCESCA | 1997 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 4 | SOLFERINO MIRIAM | 1998 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 5 | BINI SILVIA | 1997 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 6 | CAGNETTA DOMASS VALENTINA | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 9 | BONANNI CAMILLA | 1997 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 32 | REFINI SARA | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 39 | BATTISTINI VALERIA | 1997 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 40 | BALDUCCI MICHELA | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 42 | DI LALLA CHIARA | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 50 | ENNASSERI SAMIRA | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 51 | JAMAI RABAB | 1997 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 55 | ORIACH AMBAR | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 57 | PIGNOTTI SARA | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 58 | RIGOLI RACHELE | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 59 | PITOCCHI FEDERICA | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 60 | ZOPPI CLARA | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 45 | - |
| N.p | 61 | FOGLIA SILVYE | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 45 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | NOTARPASQUALE GIANMARCO | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 32''.3 | 1 | - |
| 2 | 88 | MORENA JONATHAN | 1995 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 7' 39''.4 | 2 | - |
| 3 | 1 | CARRARA CESARE MATTEO | 1995 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 40''.5 | 3 | - |
| 4 | 74 | GABBRIELLI SAMUELE | 1997 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 43''.2 | 4 | - |
| 5 | 27 | GELLI MATTEO | 1996 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 44''.1 | 5 | - |
| 6 | 78 | CIABATTI NICOLA | 1997 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 7' 48''.4 | 6 | - |
| 7 | 64 | GAMBINI FEDERICO | 1995 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 49''.5 | 7 | - |
| 8 | 12 | MARIOTTI ALBERTO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 50''.7 | 8 | - |
| 9 | 83 | INNOCENTI LEONARDO | 1995 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 7' 52''.2 | 9 | - |
| 10 | 61 | FARNESI ERIK | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 7' 52''.9 | 10 | - |
| 11 | 84 | MATTII EMILIANO | 1997 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 7' 54''.5 | 11 | - |
| 12 | 15 | CASAVECCHIA JACOPO | 1997 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 55''.1 | 12 | - |
| 13 | 11 | PUCCINI DAVIDE | 1997 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 55''.4 | 13 | - |
| 14 | 73 | SUSINI MASSIMILIANO | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 55''.8 | 14 | - |
| 15 | 13 | LO MORO FEDERICO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 0''.6 | 15 | - |
| 16 | 2 | GNAGAPRAGASAM HELITAS | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 57 | MARABOTTI MATTEO | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 43 | BIAGI LORENZO | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 19 | 45 | ROMANI LUCA | 1996 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 20 | 75 | BITOZZI NICOLA | 1997 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 21 | 85 | DI SOMMA MARCO | 1996 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 21 | - |
| 22 | 44 | MORTALLA MBOUP | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 23 | 37 | GIACOMIN NICOLA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 24 | 67 | TOSI TOMMASO | 1995 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 24 | - |
| 25 | 91 | GENTILI SIMONE | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 25 | - |
| 26 | 63 | DAL MONTE TOMMASO | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 27 | 39 | CIRILLO DANIEL | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 28 | 40 | PUMA GABRIELE | 1997 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 29 | 3 | BOCCACCIO MATTIA | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 29 | - |
| 30 | 68 | BOLDRINI LORENZO | 1995 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 30 | - |
| 31 | 86 | CAPONI NICO | 1997 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 31 | - |
| 32 | 87 | GARGANI NICCOLO' | 1997 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 32 | - |
| 33 | 35 | HALILAGA ERIK | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 34 | 34 | ARGELATI PAOLO | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 35 | 77 | MAZZANTINI FRANCESCO | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| 36 | 14 | MANFREDA GIAMMARCO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 37 | 19 | POLICICCHIO FRANCESCO | 1997 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 38 | 59 | SODINI GIULIO | 1997 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 39 | 47 | VINCENZONI MICHELE | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 40 | 17 | NOSARI GABRIELE | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 41 | 54 | VONA DOMENICO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 42 | 38 | BAGNATORI ALESSIO | 1995 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 43 | 82 | LONGOBARDI PASQUALE | 1997 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 43 | - |
| 44 | 8 | CASCELLA GIOVANNI | 1997 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| 45 | 30 | ANDREOTTI LUCA | 1996 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| 46 | 66 | BELLAGOTTI FILIPPO | 1996 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 46 | - |
| 47 | 69 | FIORENTINI DARIO | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 47 | - |
| 48 | 50 | FRUZZETTI CHRISTIAN | 1996 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 49 | 5 | MUZZILLO LORENZO | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 49 | - |
| 50 | 4 | BERIZZI FRANCESCO | 1996 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 50 | - |
| 51 | 9 | GIULIANI PIETRO | 1997 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 51 | - |
| 52 | 60 | FRANCIONE LORENZO | 1996 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 52 | - |
| 53 | 24 | TESCIONE JONATHAN | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 53 | - |
| 54 | 20 | BINI LAPO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| 55 | 41 | FERRETTI DAVIDE | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| 56 | 42 | HAYTOUMI EL HABIB | 1996 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 57 | 62 | CASTALDI FEDERICO | 1995 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| 58 | 7 | BANI ALESSANDRO | 1995 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 58 | - |
| 59 | 21 | RANZI | 1997 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 59 | - |
| 60 | 10 | GHEZZI FRANCESCO | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 60 | - |
| 61 | 58 | COSCIA EDOARDO | 1997 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 61 | - |
| 62 | 36 | CUTRONEO DAVIDE | 1996 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 62 | - |
| 63 | 81 | CALAFIORE CORRADO | 1996 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 63 | - |
| 64 | 90 | MICHELI ALESSANDRO | 1996 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 64 | - |
| 65 | 53 | BAGNOLI ARTUR | 1996 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| 66 | 6 | TEOTINO SIMONE | 1996 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 66 | - |
| 67 | 94 | MOSCA ALESSANDRO | 1997 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 67 | - |
| 68 | 70 | BIMBI MATTEO | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 68 | - |
| 69 | 55 | SCUSSEL MANUEL | 1998 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 69 | - |
| 70 | 92 | RAGLIANTI ALBERTO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 70 | - |
| 71 | 22 | FALCITELLI VALERY | 1996 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 71 | - |
| 72 | 26 | RICCIARDI DAVIDE | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 72 | - |
| 73 | 23 | BRANDANI NICOLA | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 73 | - |
| 74 | 93 | GAMBASSI LORENZO | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 75 | 72 | GARGIULLO GIULIO | 1996 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 74 | - |
| 76 | 76 | GARIANO MATTIA | 1996 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 75 | - |
| 77 | 79 | ZACCARIELLO MATTEO | 1997 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 76 | - |
| 78 | 71 | TRIPODI FRANCESCO | 1997 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 77 | - |
| 79 | 89 | BALLA ALEXANDER | 1995 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 78 | - |
| 80 | 80 | HOXHA KLEAN | 1997 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 79 | - |
| N.p | 16 | STOPPINI MARCO | 1996 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 18 | CHERICONI MARCO | 1995 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 25 | CAMELO COSIMO | 1997 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 28 | PAPINI ELIA | 1996 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 29 | BENOCI FRANCESCO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 31 | SEONI LORENZO | 1995 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 32 | LANCIONI LUCA | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 33 | BACCI JACOPO | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 46 | TERZEA RAUL | 1996 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 48 | PARFENIUC EDUARD | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 49 | ALBANESE DANIELE | 1996 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 51 | MASSARO MANUEL | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 52 | KOSANDYAK ANDRY | 1995 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| N.p | 56 | POMERANI GIANNI | 1995 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LAZZERI FRANCESCA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 6' 56''.1 | 1 | - |
| 2 | 8 | GHIARA CARLOTTA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 1''.7 | 2 | - |
| 3 | 23 | BASELICE MARINA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 13''.6 | 3 | - |
| 4 | 47 | RJAFFILAH MERYAN | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 30''.4 | Ind. | - |
| 5 | 24 | RICHARD BLESSING | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 39''.7 | 4 | - |
| 6 | 29 | MIRON MARIANA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 7' 40''.7 | 5 | - |
| 7 | 10 | PICCIRILLO DENISE | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 43''.7 | 6 | - |
| 8 | 33 | MUSUMECI EMILY | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 49''.0 | 7 | - |
| 9 | 9 | LOGLI RACHELE | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 58''.8 | 8 | - |
| 10 | 11 | MAMMOLITI RACHELE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 3''.7 | 9 | - |
| 11 | 12 | LENCI BENEDETTA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 7''.1 | 10 | - |
| 12 | 43 | REGOLI RACHELE | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 8' 8''.1 | 11 | - |
| 13 | 37 | PARRINELLI MARIA GIULIA | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 8' 11''.3 | Ind. | - |
| 14 | 7 | CHISARI LARA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 16''.2 | 12 | - |
| 15 | 39 | LORENZON LUCREZIA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 8' 19''.1 | 13 | - |
| 16 | 25 | BUSONI VIRGINIA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 17 | 31 | BUFALINI SILVIA | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 18 | 40 | GRACCI MARTINA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 13 | GALLIGANI GIULIA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 44 | LAZZERINI GIADA | 1994 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 45 | GIANNINI DEBORA | 1994 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 19 | - |
| 22 | 46 | GIORGI ILENIA | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 16 | GASPERINI CHIARA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 24 | 18 | CITI VALERIA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 17 | LAPI GIADA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 26 | 5 | DE CONNO ARIANNA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 27 | 21 | ANCILLOTTI LAURA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 28 | 22 | DONATI FEDERICA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 29 | 26 | LULLI MARTINA | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| Rit. | 27 | MURA SARA | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 2 | GHEZZI VIRGINIA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 3 | TOMASSINI FRANCESCA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 4 | BELTRANI GIULIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 6 | DI NASSO SARA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 14 | NIERI GIULIA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 19 | LONGO GIULIA | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 20 | ZANELLA YLENIA | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 28 | LASIU GABRIELLA | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 30 | STRICAGNOLI GIUSEPPINA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 32 | DAJA LORENA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 34 | TERESI TATIANA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 35 | CIAMPI FEDERICA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 36 | MAGNANI ERIKA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 41 | BARGELLINI FRANCESCA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| N.p | 42 | BANTI ANITA | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | MILANI MATTIA | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 7' 3''.0 | Ind. | - |
| 2 | 49 | CASALINI LORENZO | 1994 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 3''.8 | 1 | - |
| 3 | 55 | TURINI DANIELE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 15''.6 | 2 | - |
| 4 | 25 | NANNIPIER FRANCESCO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 19''.0 | 3 | - |
| 5 | 10 | BARSANTI MATTEO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 34''.5 | 4 | - |
| 6 | 3 | DELGADILLO DAVIDE | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 39''.2 | 5 | - |
| 7 | 32 | BARBAGALLO LUCA | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 7' 42''.0 | 6 | - |
| 8 | 30 | CERRI ANDREA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 7' 42''.3 | 7 | - |
| 9 | 24 | LAZARI CHRISTIAN | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 42''.8 | 8 | - |
| 10 | 11 | FABOZZI MIRKO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 44''.1 | 9 | - |
| 11 | 20 | DI GIOVANNI ROBERTO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 46''.9 | 10 | - |
| 12 | 12 | BONASERA ANDREA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 49''.7 | 11 | - |
| 13 | 9 | CECCARELLI FRANCESCO | 0 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 51''.0 | 12 | - |
