| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISA | |
| GSS 2012 CAMPESTRE PROV.LE IST. SUPERIORI | ||
| 15/12/2011 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 3- 4- 5- 14- | BRUNETTI /VIALE /BRUNETTI /MAURELLI / | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 1- 7- 13- 16- | AMARO NESSI /LEONCINI /RUSSO /BERNARDI / | 37 |
| 3 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 8- 9- 11- 12- | DADDI /FIUMANO' /BONFANTI /PRETINI / | 40 |
| 4 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 2- 10- 45- 45- | BOTTONI /MILANO /VERGARA /SOLFERINO / | 102 |
| 5 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 18- 19- 31- 45- | VIGANO’ /CERCHIARI /DE LUCA /ENNASSERI / | 113 |
| 6 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 20- 26- 28- 45- | LANDI /CAPPERUCCI /TOCCI /ORIACH / | 119 |
| 7 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 23- 24- 36- 38- | FUGAUO /PASSETTI /FABENI /CHELI / | 121 |
| 8 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 6- 34- 45- 45- | BOGI /CASAROSA /BATTISTINI /BALDUCCI / | 130 |
| 9 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 25- 30- 33- 45- | BARGHINI /PALLA /BIMBI /CAGNETTA DOMASS / | 133 |
| 10 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 17- 35- 42- 43- | NELLI /GALLETTI /MARINI /CECCHETTI / | 137 |
| 11 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 29- 32- 37- 40- | DI LUPO /MIGNOLO /FARESE /GIUSTI / | 138 |
| 12 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 4 | 45- 45- 45- 45- | RIGOLI /PITOCCHI /ZOPPI /FOGLIA / | 180 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 8- 12- 13- 15- | MARIOTTI /CASAVECCHIA /PUCCINI /LO MORO / | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 1- 7- 24- 26- | NOTARPASQUALE /GAMBINI /TOSI /DAL MONTE / | 58 |
| 3 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 4 | 9- 11- 21- 31- | INNOCENTI /MATTII /DI SOMMA /CAPONI / | 72 |
| 4 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 4- 14- 20- 35- | GABBRIELLI /SUSINI /BITOZZI /MAZZANTINI / | 73 |
| 5 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 3- 16- 29- 49- | CARRARA /GNAGAPRAGASAM /BOCCACCIO /MUZZILLO / | 97 |
| 6 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 4 | 18- 19- 22- 39- | BIAGI /ROMANI /MORTALLA /VINCENZONI / | 98 |
| 7 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 23- 33- 34- 62- | GIACOMIN /HALILAGA /ARGELATI /CUTRONEO / | 152 |
| 8 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 27- 28- 42- 55- | CIRILLO /PUMA /BAGNATORI /FERRETTI / | 152 |
| 9 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 4 | 10- 38- 52- 57- | FARNESI /SODINI /FRANCIONE /CASTALDI / | 157 |
| 10 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 4 | 2- 25- 64- 78- | MORENA /GENTILI /MICHELI /BALLA / | 169 |
| 11 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 4 | 6- 43- 63- 76- | CIABATTI /LONGOBARDI /CALAFIORE /ZACCARIELLO / | 188 |
| 12 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 37- 40- 54- 59- | POLICICCHIO /NOSARI /BINI /RANZI / | 190 |
| 13 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 17- 41- 65- 69- | MARABOTTI /VONA /BAGNOLI /SCUSSEL / | 192 |
| 14 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 5- 45- 80- 80- | GELLI /ANDREOTTI /PAPINI /BENOCI / | 210 |
| 15 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 44- 51- 58- 60- | CASCELLA /GIULIANI /BANI /GHEZZI / | 213 |
| 16 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 30- 47- 68- 74- | BOLDRINI /FIORENTINI /BIMBI /GARGIULLO / | 219 |
| 17 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 53- 71- 72- 73- | TESCIONE /FALCITELLI /RICCIARDI /BRANDANI / | 269 |
| 18 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 48- 80- 80- 80- | FRUZZETTI /PARFENIUC /ALBANESE /MASSARO / | 288 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 2- 6- 8- | GHIARA /PICCIRILLO /LOGLI / | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 3- 4- 14- | BASELICE /RICHARD /BUSONI / | 21 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 9- 10- 17- | MAMMOLITI /LENCI /GALLIGANI / | 36 |
| 4 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 1- 21- 22- | LAZZERI /GASPERINI /CITI / | 44 |
| 5 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 5- 15- 28- | MIRON /BUFALINI /STRICAGNOLI / | 48 |
| 6 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 11- 18- 19- | REGOLI /LAZZERINI /GIANNINI / | 48 |
| 7 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 13- 16- 28- | LORENZON /GRACCI /BARGELLINI / | 57 |
| 8 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 7- 28- 28- | MUSUMECI /TERESI /CIAMPI / | 63 |
| 9 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 25- 26- 28- | ANCILLOTTI /DONATI /LONGO / | 79 |
| 10 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 24- 28- 28- | DE CONNO /TOMASSINI /BELTRANI / | 80 |
| N.c. | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 1 | 28- | GHEZZI / | 28 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 4- 9- 11- | BARSANTI /FABOZZI /BONASERA / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 3- 8- 15- | NANNIPIER /LAZARI /FRONDONI / | 26 |
| 3 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 6- 7- 13- | BARBAGALLO /CERRI /GASPERINI / | 26 |
| 4 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 14- 16- | CASALINI /ROMAGNOLI /MORELLI / | 31 |
| 5 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 2- 24- 30- | TURINI /SERLUCA /BROGI / | 56 |
| 6 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 5- 25- 40- | DELGADILLO /MARINSALDA /DI SANDRO / | 70 |
| 7 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 19- 23- 29- | GASPERINI /CASAGLI /RISOLI / | 71 |
| 8 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 10- 27- 40- | DI GIOVANNI /ALLEGRINI /BRIATORE / | 77 |
| 9 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 22- 33- 40- | ORLANDO /IACOBELLIS /RIZZATO / | 95 |
| 10 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 3 | 26- 31- 40- | COCCHIARELLA /PIAI /FIRINCA / | 97 |
| 11 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 3 | 21- 40- 40- | TAORMINA /MIOTTI /GIOVANNETTI / | 101 |
| 12 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 28- 40- 40- | FAZZI /MIRON /BRONCE / | 108 |
| 13 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 34- 38- 39- | BATISTONI /PIEROZZI /MANZIGABRIELE / | 111 |
| 14 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 3 | 35- 36- 40- | NICCOLAI /PASQUALETTI /CAPONI / | 111 |
| 15 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 40- 40- 40- | COMPARINI /BIANCHI /COLLURA / | 120 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |