| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISA | |
| GSS 2012 CAMPESTRE PROVINCIALE SCUOLE MEDIE | ||
| 15/12/2011 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 3- 7- 8- | DEL CORSO /BOLOGNESI /CICCHINI / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 2- 27- | FERRETTI /COLOMBINI /POGGETTI / | 30 |
| 3 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 9- 11- 14- | SAVANELLA /IGNACCHITI /CARLI / | 34 |
| 4 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 5- 16- 21- | BALFINO /SILVI /PUCCINI / | 42 |
| 5 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 12- 15- 33- | BENEDETTI /GIACHETTI /SCARPELLINI / | 60 |
| 6 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 6- 18- 46- | BARONI /D'ANGELO /BURATTI / | 70 |
| 7 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 4- 36- 38- | GOTTI /FOGGI /SALVADORI / | 78 |
| 8 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 17- 28- 44- | PARDI /OLIVA /CONA / | 89 |
| 9 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 24- 40- 47- | BELLAGOTTI /RIBECHINI /GENTILI / | 111 |
| 10 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 26- 42- 43- | SCARSELLI /PARENTINI /MAZZOTTA / | 111 |
| 11 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 34- 41- 50- | BURGASSI /CARDELLINI /BONGI / | 125 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 13- 53- 61- | QUARRATESI /BAVONI /TURCHETTI / | 127 |
| 13 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 3 | 30- 48- 51- | BRIA /DAINI PALESI /DANI / | 129 |
| 14 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 22- 52- 59- | BAGLINI /MAENZA /BIZZARRI / | 133 |
| 15 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 35- 54- 73- | PARRINI /VOLPI /BRACCAGNI / | 162 |
| 16 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 32- 37- 96- | BRANCHETTI /BARSOTTINI /CUOMO / | 165 |
| 17 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 20- 66- 97- | SABELLA /MANCIOPPI /FROSINI / | 183 |
| 18 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 25- 72- 88- | CASCIANI /FILOMENA /FICINI / | 185 |
| 19 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 45- 60- 81- | AMARO /PAOLICCHI /SARDELLI / | 186 |
| 20 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 3 | 49- 69- 85- | PERINI /SOMMA /BRUNO / | 203 |
| 21 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 39- 74- 98- | ZINGONI /QASEDALAH /CORSONI / | 211 |
| 22 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 65- 71- 75- | FRANGIONI /ARFAOUI /DUSHKU / | 211 |
| 23 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 56- 78- 80- | YABBA /CARMIGNANI /CIABATTINI / | 214 |
| 24 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 57- 89- 93- | MARINAI /SANTARELLA /HEDDAHANI / | 239 |
| 25 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 68- 87- 90- | CARRABS /LUCARELLI /BIONDI / | 245 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 2- 8- 40- | BARILLARO /MOLNAR /ROSSI / | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 4- 16- 31- | FERRINI /PERAZZONI /VESTRI / | 51 |
| 3 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 5- 19- 27- | HAYTOUMI /CASSARO /DONATO / | 51 |
| 4 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 3- 11- 48- | BETTI /PAOLUCCI /CICCIARELLA / | 62 |
| 5 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 14- 15- 33- | GALLUZZI /PUCCIONI /BECCANI / | 62 |
| 6 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 6- 13- 54- | FURFARI /FURFARI /BONUCCELLI / | 73 |
| 7 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 9- 10- 59- | BAGLINI /BARSOTTI /VANNI / | 78 |
| 8 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 7- 32- 46- | EL ABIDI /FILLANTI /DIOLAITI / | 85 |
| 9 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 18- 30- 44- | MICHELETTI /VIRGUTI /MINICHINO / | 92 |
| 10 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 17- 76- | GOMIS /SBANCHI /ROCCA / | 94 |
| 11 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 3 | 12- 36- 50- | MANGANI /ROSI /ADRAGNA / | 98 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 3 | 26- 39- 41- | HOOD /MARIANO /GIUSTI / | 106 |
| 13 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 23- 28- 60- | CHIAPPELLI /PRATO /FRACASSO / | 111 |
| 14 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 21- 22- 69- | MALOCU /PINJOL /DI SACCO / | 112 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 20- 51- 75- | PETRUCCI /SASSETTI /BUA / | 146 |
| 16 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 3 | 37- 45- 65- | BARBAFIERA /TURDO /BUSELLI / | 147 |
| 17 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 24- 34- 97- | ZICHELLA /RICCI /LAPI / | 155 |
| 18 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 42- 43- 72- | BRUTI /BATISTINI /PASCO / | 157 |
| 19 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 38- 58- 62- | CURATO /CRUSCA /PARDOSSI / | 158 |
| 20 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 29- 66- 77- | TIBERI /BRAGETTI /ACROSTELLI / | 172 |
| 21 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 35- 67- 81- | TANTUSSI /MACCHI /DONATI / | 183 |
| 22 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 53- 55- 88- | NASALE /MINUTI /SEVIERI / | 196 |
| 23 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 49- 78- 79- | NAPPINI /FROLI /GIOVANNELLI / | 206 |
| 24 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 25- 91- 93- | CONSOLONI /GABBANINI /MORGANTI / | 209 |
| 25 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 52- 80- 82- | PANICUCCI /FIORENTINO /MAZZINI / | 214 |
| 26 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 61- 70- 89- | MORELLI /HABUMUREMYI /MARINAI / | 220 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 3 | 1- 4- 19- | SIMONELLI /PRUGNA /COMPARINI / | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 2- 10- 17- | TROPEA /DI SANDRO /CARRIERO / | 29 |
| 3 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 11- 13- 14- | BINI /FARATRO /PALERMO / | 38 |
| 4 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 8- 12- 20- | DANI /PUGLISI /LA VALLE / | 40 |
| 5 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 3- 22- 23- | MARIOTTI /LUCCHESI /NIGRO / | 48 |
| 6 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 5- 27- 34- | BOTTAI /ARTICO /SPINABELLA / | 66 |
| 7 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 18- 24- 25- | ROSSITTO /DI PEDE /CANNIZZO / | 67 |
| 8 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 7- 39- 57- | BILLERI /FALDI /AMMANNATI / | 103 |
| 9 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 9- 48- 52- | ZIRONE /SBARRA /DIGUGLIELMO / | 109 |
| 10 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 36- 37- 38- | ZEDDE /PIETRONI /RIBECHINI / | 111 |
| 11 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 28- 44- 49- | IACOPONI /GIANNARDI /FATMI / | 121 |
| 12 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 3 | 6- 62- 63- | MARIANELLI /MORGANTI /MASINI / | 131 |
| 13 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 15- 53- 69- | CAMPANI /DI PEDE /SAID / | 137 |
| 14 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 33- 54- 55- | SANTINI /CARLESI /AMBROSIO / | 142 |
| 15 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 32- 50- 64- | KRIFI /REALI /DE PAOLIS / | 146 |
| 16 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 42- 47- 65- | FATICHENTI /GABBRIELLI /MACCHI / | 154 |
| 17 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 30- 51- 79- | BALESTRI /FRANCHI /SHASIVARI / | 160 |
| 18 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 3 | 31- 56- 85- | GENTILINI /ARMANI /MEUCCI / | 172 |
| 19 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 40- 60- 74- | SPINELLI /KAZAFERI /FULCERI / | 174 |
| 20 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 41- 72- 73- | BINI /AMMENDOLA /CATARELLA / | 186 |
| 21 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 21- 70- 97- | SANTINI /LOTTI /POLI / | 188 |
| 22 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 46- 75- 78- | FONTANELLI /PETRUCCI /CALLONI / | 199 |
| 23 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 26- 84- 93- | VOLPI /TENEYAGUAL /VANNI / | 203 |
| 24 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 16- 91- 97- | CASTELLI /FALCHI /PALAZZULO / | 204 |
| 25 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 29- 90- 94- | MACCHI /RIZZATO /RIZZATO / | 213 |
| 26 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 58- 67- 97- | SQUARCINI /MEINI /CAROTI / | 222 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 1- 3- 5- | BERTI /PANELLA /PUCCINI / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 2- 12- 17- | SBRANA /SCUGLIA /MATERAZZI / | 31 |
| 3 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 8- 11- 21- | MASCAGNI /CAVALLINI /BACCHI / | 40 |
| 4 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 13- 14- 26- | CAMBI /OUBAMOU /RUSSO / | 53 |
| 5 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 6- 27- 36- | BARDINI /CARDINI /MAGLIONE / | 69 |
| 6 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 4- 30- 37- | ZACCAGNINI /FALCONETTI /FABBRINI / | 71 |
| 7 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 9- 23- 45- | CANOCCHI /MARTOLINI /FEI / | 77 |
| 8 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 22- 32- 39- | BETTI /GNERI /CARLUCCI / | 93 |
| 9 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 3 | 34- 38- 43- | ZURRIDA /DEL PAPA /PAOLETTI / | 115 |
| 10 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 18- 46- 53- | NOCCIOLI /BARSOTTI /BUTERA / | 117 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 31- 41- 63- | LO PIANO /CIPOLLI SCALI /TOTI / | 135 |
| 12 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 28- 55- 56- | CASANOVA /GARFAGNINI /CASTELLI / | 139 |
| 13 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 3 | 25- 54- 62- | ROSELLA /FEDELI /MASINI / | 141 |
| 14 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 20- 60- 69- | D'AGOSTINO /BENDINELLI /BASILE / | 149 |
| 15 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 16- 59- 77- | MORDAGA' /MALUCCHI /CANGELMI / | 152 |
| 16 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 24- 64- 67- | FABIANI /PIETRANERA /TURRINI / | 155 |
| 17 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 3 | 19- 68- 70- | RIGONI /CALLONI /ALITI / | 157 |
| 18 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 10- 51- 100- | ZICHELLA /BROETTO /SALVADORI / | 161 |
| 19 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 44- 49- 73- | BIAGIONI /GRASSO /MONTANELLI / | 166 |
| 20 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 3 | 40- 66- 75- | LAZZARA /BELLAGAMBA /CHADILI / | 181 |
| 21 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 15- 80- 95- | NAPOLITANO /MOSCARDINI /GORINI / | 190 |
| 22 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 42- 78- 79- | ONNIS /DE LUCA /MANGINI / | 199 |
| 23 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | 3 | 33- 89- 90- | FILOMENA /VIVALDI /FAVINI / | 212 |
| 24 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 52- 72- 88- | NASSI /BINI /RIZZATO / | 212 |
| 25 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 65- 85- 93- | PASSEROTTI /LOPEZ /FARNESI / | 243 |
| 26 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3 | 81- 86- 96- | CAPPELLI /SEVIERI /FAYEHAMEDYN / | 263 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |