| Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PISA | |
| GSS 2012 CAMPESTRE PROVINCIALE SCUOLE MEDIE | ||
| 15/12/2011 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | FERRETTI CATERINA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 5' 4''.0 | 1 | - |
| 2 | 60 | COLOMBINI CARLOTTA | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 5' 4''.4 | 2 | - |
| 3 | 34 | DEL CORSO BEATRICE | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 9''.5 | 3 | - |
| 4 | 39 | GOTTI MARTINA | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 5' 12''.5 | 4 | - |
| 5 | 64 | BALFINO STELLA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 5' 16''.4 | 5 | - |
| 6 | 51 | BARONI FRANCESCA | 1999 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 5' 17''.0 | 6 | - |
| 7 | 33 | BOLOGNESI LAURA | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 17''.8 | 7 | - |
| 8 | 35 | CICCHINI CLIO KOHARU | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 18''.6 | 8 | - |
| 9 | 2 | SAVANELLA CAMILLA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 5' 19''.8 | 9 | - |
| 10 | 36 | MARCHETTI ERICA | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5' 20''.3 | 10 | - |
| 11 | 1 | IGNACCHITI FEDERICA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 70 | BENEDETTI GIULIA | 1998 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 5 | QUARRATESI GIULIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 3 | CARLI SARA | 1999 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 49 | POGGI ELENA | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 16 | 71 | GIACHETTI CHIARA | 1998 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 63 | SILVI BIANCA | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 89 | PARDI ASIA | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 52 | D'ANGELO SERENA | 1999 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 4 | CASAROSA MATILDA | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 42 | SABELLA MARTINA | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 62 | PUCCINI LUCIA | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 9 | BAGLINI GIULIA SIMONETT | 1998 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 22 | - |
| 24 | 37 | FALCITELLI IRENE | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 25 | 29 | BELLAGOTTI GIULIA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 24 | - |
| 26 | 45 | CASCIANI MATILDE | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 27 | 13 | SCARSELLI GRETA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 26 | - |
| 28 | 61 | POGGETTI SABRINA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 27 | - |
| 29 | 90 | OLIVA GIULIA | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 28 | - |
| 30 | 59 | BARONI OTTAVIA | 1999 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 29 | - |
| 31 | 79 | BRIA MATILDE | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 30 | - |
| 32 | 65 | BODDI MARGHERITA | 1999 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 33 | 21 | BRANCHETTI CECILIA | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 32 | - |
| 34 | 72 | SCARPELLINI AGNESE | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 33 | - |
| 35 | 56 | BURGASSI ALLEGRA | 1999 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 34 | - |
| 36 | 19 | PARRINI GINEVRA FIORE | 1999 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 35 | - |
| 37 | 50 | SARTI SCARINCI MATILDE | 1999 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 38 | 41 | FOGGI MATILDE | 1999 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 39 | 22 | BARSOTTINI ENDAGER | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 37 | - |
| 40 | 38 | SALVADORI VITTORIA | 1999 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 41 | 75 | ZINGONI ASIA | 1999 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 39 | - |
| 42 | 31 | RIBECHINI EMMA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 40 | - |
| 43 | 55 | CARDELLINI DENISE | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 41 | - |
| 44 | 14 | PARENTINI ELENA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 42 | - |
| 45 | 16 | MAZZOTTA LAURA | 1999 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 43 | - |
| 46 | 91 | CONA JULIA | 1999 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 44 | - |
| 47 | 66 | AMARO ELISA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 45 | - |
| 48 | 53 | BURATTI REBECCA | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 46 | - |
| 49 | 30 | GENTILI CLAUDIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 47 | - |
| 50 | 77 | DAINI PALESI GIULIA | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 48 | - |
| 51 | 93 | PERINI ALESSIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 49 | - |
| 52 | 57 | BONGI ANITA | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 50 | - |
| 53 | 78 | DANI SARA | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 51 | - |
| 54 | 11 | MAENZA MARTA | 1998 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 52 | - |
| 55 | 6 | BAVONI DESIREE | 1998 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 53 | - |
| 56 | 20 | VOLPI CHIARA | 1999 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 54 | - |
| 57 | 15 | GALLETTI LIDIA | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 55 | - |
| 58 | 84 | YABBA NOHAILA | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 56 | - |
| 59 | 101 | MARINAI MEKDES | 1999 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 57 | - |
| 60 | 73 | LUPERINI LETIZIA | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 58 | - |
| 61 | 12 | BIZZARRI SILVIA | 1999 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 59 | - |
| 62 | 69 | PAOLICCHI VIRGINIA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 60 | - |
| 63 | 7 | TURCHETTI SOFIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 61 | - |
| 64 | 32 | TAFAJ EROLINDA | 1999 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 62 | - |
| 65 | 80 | CIAMPINI CATERINA | 1999 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 63 | - |
| 66 | 10 | PUNTONI VIRGINIA | 1999 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 64 | - |
| 67 | 26 | FRANGIONI ASIA | 1998 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 65 | - |
| 68 | 43 | MANCIOPPI FRANCESCA | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 66 | - |
| 69 | 92 | GALIGANI MATILDE | 1999 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 67 | - |
| 70 | 87 | CARRABS NOEMI | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 68 | - |
| 71 | 95 | SOMMA ARIANNA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 69 | - |
| 72 | 54 | BARONI LUCIA | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 70 | - |
| 73 | 25 | ARFAOUI HIBA | 1999 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 71 | - |
| 74 | 46 | FILOMENA MARTA | 1999 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 72 | - |
| 75 | 17 | BRACCAGNI SARA | 1998 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 73 | - |
| 76 | 74 | QASEDALAH ASMAA | 1999 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 74 | - |
| 77 | 27 | DUSHKU MONNALISA | 1999 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 75 | - |
| 78 | 102 | DE SANTIS MARTA | 1999 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 76 | - |
| 79 | 40 | MC DONAGH NATALIE | 1999 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 77 | - |
| 80 | 83 | CARMIGNANI VIRGINIA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 78 | - |
| 81 | 28 | MARIOTTINI FEDERICA | 1999 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 79 | - |
| 82 | 81 | CIABATTINI GIULIA | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 80 | - |
| 83 | 68 | SARDELLI AGNESE | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 81 | - |
| 84 | 82 | FRISINA AZZURRA | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 82 | - |
| 85 | 8 | FERRINI ALESSIA | 1998 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 83 | - |
| 86 | 18 | BATAZZI VALENTINA | 1999 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 84 | - |
| 87 | 94 | BRUNO MARINA | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 85 | - |
| 88 | 96 | MEDIC NADINE | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 86 | - |
| 89 | 88 | LUCARELLI MARTINA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 87 | - |
| 90 | 47 | FICINI REBECCA | 1999 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 88 | - |
| 91 | 97 | SANTARELLA ALESSIA | 1999 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 89 | - |
| 92 | 86 | BIONDI MARTINA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 90 | - |
| 93 | 85 | STAGI JESSICA | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 91 | - |
| 94 | 48 | VERNELLI FRANCESCA | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 92 | - |
| 95 | 100 | HEDDAHANI INASS | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 93 | - |
| 96 | 99 | META SONIA | 1999 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 94 | - |
| 97 | 98 | GIGLIOLI ELEONORA | 1999 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 95 | - |
| 98 | 24 | CUOMO ASIA | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 96 | - |
| 99 | 44 | FROSINI MELISSA | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 23 | DE ROSA MICHELLE | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 98 | - |
| N.p | 67 | ORSELLI CHIARA | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 98 | - |
| N.p | 76 | CORSONI SORAYA | 1998 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 98 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | GOMIS NOEL | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 21''.7 | 1 | - |
| 2 | 17 | BARILLARO DOMENICO | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 6' 22''.2 | 2 | - |
| 3 | 9 | BETTI ALESSIO | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 6' 25''.7 | 3 | - |
| 4 | 50 | FERRINI NICCOLO' | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 26''.1 | 4 | - |
| 5 | 29 | HAYTOUMI TARIK | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 26''.4 | 5 | - |
| 6 | 58 | FURFARI MAURO | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 32''.5 | 6 | - |
| 7 | 1 | EL ABIDI NADIR | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 34''.9 | 7 | - |
| 8 | 19 | MOLNAR MIHNEA SEVER | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 6' 35''.1 | 8 | - |
| 9 | 90 | BAGLINI GABRIELE | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 6' 38''.1 | 9 | - |
| 10 | 89 | BARSOTTI MIRKO | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 6' 40''.7 | 10 | - |
| 11 | 11 | PAOLUCCI FILIPPO | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 78 | MANGANI GIANMARCO | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 59 | FURFARI SANDRO | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 21 | GALLUZZI LUCA | 1998 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 22 | PUCCIONI TOMMASO | 1998 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 52 | PERAZZONI LORENZO | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 64 | SBANCHI GABRIELE | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 5 | MICHELETTI NICOLÒ | 1999 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 19 | 31 | CASSARO FRANCESCO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 20 | 87 | PETRUCCI GIULIO | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 20 | - |
| 21 | 71 | MALOCU FABIO | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 21 | - |
| 22 | 70 | PINJOL CORNIEL | 1998 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 22 | - |
| 23 | 66 | CHIAPPELLI TOMMASO | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 23 | - |
| 24 | 74 | ZICHELLA MATTEO | 1998 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 24 | - |
| 25 | 40 | CONSOLONI MARCO | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 26 | 94 | HOOD CRISTOPHER | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 26 | - |
| 27 | 33 | DONATO CARLO | 1999 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 28 | 67 | PRATO FILIPPO | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 28 | - |
| 29 | 15 | TIBERI ALESSIO | 1999 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 29 | - |
| 30 | 6 | VIRGUTI GIOVANNI | 1998 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 30 | - |
| 31 | 53 | VESTRI ANDREA | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 32 | 2 | FILLANTI ALBERTO | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 32 | - |
| 33 | 23 | BECCANI FEDERICO | 1998 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 33 | - |
| 34 | 75 | RICCI GIOVANNI | 1999 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 34 | - |
| 35 | 25 | TANTUSSI MATTEO | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 35 | - |
| 36 | 77 | ROSI GIACOMO | 1999 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 36 | - |
| 37 | 99 | BARBAFIERA ALESSANDRO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 37 | - |
| 38 | 43 | CURATO DAVIDE | 1999 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 39 | 95 | MARIANO ANTONIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 39 | - |
| 40 | 20 | ROSSI ALEXANDR | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 40 | - |
| 41 | 93 | GIUSTI TOMMASO | 1999 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 41 | - |
| 42 | 55 | BRUTI LINDO | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 42 | - |
| 43 | 56 | BATISTINI ALESSANDRO | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 43 | - |
| 44 | 8 | MINICHINO ANDREA | 1998 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 44 | - |
| 45 | 97 | TURDO MATTEO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 45 | - |
| 46 | 3 | DIOLAITI THOMAS | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 46 | - |
| 47 | 24 | MATTEOLI GIANLUCA | 1999 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 47 | - |
| 48 | 10 | CICCIARELLA ALESSANDRO | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 48 | - |
| 49 | 49 | NAPPINI PIERGIORGIO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 50 | 79 | ADRAGNA FABIO | 1998 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 50 | - |
| 51 | 85 | SASSETTI DANIELE | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 51 | - |
| 52 | 36 | PANICUCCI ANDREA | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 52 | - |
| 53 | 102 | NASALE MANUEL | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 53 | - |
| 54 | 60 | BONUCCELLI TOMMASO | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 54 | - |
| 55 | 101 | MINUTI FILIPPO | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 55 | - |
| 56 | 30 | GREMIGNI LORENZO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 57 | 4 | PAPPALARDO FRANCESCO | 1998 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 57 | - |
| 58 | 42 | CRUSCA ANTONELLO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 58 | - |
| 59 | 91 | VANNI GIULIO | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 59 | - |
| 60 | 69 | FRACASSO JALIL | 1999 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 60 | - |
| 61 | 83 | MORELLI LORENZO | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 61 | - |
| 62 | 44 | PARDOSSI FRANCESCO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 62 | - |
| 63 | 61 | BONUCCELLI MATTEO | 1998 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 63 | - |
| 64 | 92 | CHICCA ANDREA | 1998 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | --- | 64 | - |
| 65 | 98 | BUSELLI DANIELE | 1998 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | --- | 65 | - |
| 66 | 16 | BRAGETTI FEDERICO | 1998 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 66 | - |
| 67 | 27 | MACCHI MATTIA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 67 | - |
| 68 | 51 | TREDICI GABRIELE | 1998 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 68 | - |
| 69 | 72 | DI SACCO GIORGIO | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 69 | - |
| 70 | 84 | HABUMUREMYI JEAN KABETSIRE | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 70 | - |
| 71 | 80 | LI PIRA GABRIELE | 1999 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | --- | 71 | - |
| 72 | 57 | PASCO GABRIELE | 1999 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 72 | - |
| 73 | 12 | MAURELLI LORENZO | 1998 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 73 | - |
| 74 | 7 | DI PINTO LORENZO | 1999 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 74 | - |
| 75 | 88 | BUA CRISTIAN | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 75 | - |
| 76 | 65 | ROCCA MIRKO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 76 | - |
| 77 | 13 | ACROSTELLI MATTEO | 1999 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 77 | - |
| 78 | 46 | FROLI ANDREA | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 78 | - |
| 79 | 48 | GIOVANNELLI EDOARDO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 79 | - |
| 80 | 34 | FIORENTINO ALESSANDRO | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 80 | - |
| 81 | 26 | DONATI LUCA | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 81 | - |
| 82 | 35 | MAZZINI ANDREA | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 82 | - |
| 83 | 47 | CIAPPI LUDOVICO | 1998 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 83 | - |
| 84 | 96 | SINI GIULIO | 1998 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | --- | 84 | - |
| 85 | 73 | KROLL MATEUZ | 1999 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 85 | - |
| 86 | 86 | MUSTO RAUL | 1998 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 86 | - |
| 87 | 14 | MUSTA LEONARDO | 1998 | I.C. CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 87 | - |
| 88 | 103 | SEVIERI DANIELE | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 88 | - |
| 89 | 81 | MARINAI ALBERTO | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 89 | - |
| 90 | 28 | GUIGGI ALESSANDRO | 1998 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 90 | - |
| 91 | 38 | GABBANINI RANIERI | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 91 | - |
| 92 | 45 | MORI FRANCESCO | 1998 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 92 | - |
| 93 | 41 | MORGANTI FEDERICO | 1998 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 93 | - |
| 94 | 39 | LAMI VITTORIO | 1999 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 94 | - |
| 95 | 82 | PUCCINI MATTEO | 1999 | IST. COMPRENSIVO SANTA CROCE SULL'ARNO | (PI) | --- | 95 | - |
| 96 | 37 | MATTEOLI ALESSANDRO | 1998 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 96 | - |
| N.p | 18 | ROSI FRANCESCO | 1998 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 32 | FAVALE GIULIO | 1998 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 54 | QERQOURI AHMED | 1998 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 63 | MAGLIANO TOMMASO | 1998 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 68 | TRANQUILLO MATTEO | 1998 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 76 | LAPI LORENZO | 1998 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 97 | - |
| N.p | 100 | EL ARFAOUI HAMZA | 1998 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | --- | 97 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | SIMONELLI ALESSIA | 2000 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 3' 25''.0 | 1 | - |
| 2 | 62 | TROPEA DAISY | 2000 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3' 25''.1 | 2 | - |
| 3 | 1 | MARIOTTI CHIARA | 2000 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3' 26''.8 | 3 | - |
| 4 | 55 | PRUGNA SARA | 2000 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 3' 28''.1 | 4 | - |
| 5 | 42 | BOTTAI CARLOTTA | 2000 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3' 28''.1 | 5 | - |
| 6 | 84 | MARIANELLI GILDA | 2000 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 3' 30''.3 | 6 | - |
| 7 | 102 | BILLERI ALICE | 2000 | I.C. GANDHI PONTEDERA | (PI) | 3' 31''.0 | 7 | - |
| 8 | 71 | DANI GIULIA | 2000 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3' 32''.7 | 8 | - |
| 9 | 9 | ZIRONE VALENTINA | 2000 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3' 35''.1 | 9 | - |
| 10 | 63 | DI SANDRO FEDERICA | 2000 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3' 35''.4 | 10 | - |
