Atletica LeggeraUFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA
G.S.S. - REGIONALE ATLETICA - CAT. JUNIORES
30/05/2007Luogo : PisaImpianto : CONI Campo Scuola "Cino Cini"
OlimpyawinCronometraggio : ManualeGiudice Arbitro :


CATEGORIA JUNIORES MASCHI
> Class. per squadre - Categoria Juniores MaschiCategoria Juniores Maschi
Cl.DenominazioneScuolaPv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300mOrdine PunteggiNr.C.Punti
1LICEO SCIENT. DINI PISA(PI) 5 1 3 4 4 1 1 1 8 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00-8 20
2I.T.I. GALILEI LIVORNO(LI) 3 4 1 1 1 4 4 2 6 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-8 20
3I. MAG. LORENZINI PESCIA(PT) 2 2 8 3 6 6 9 5 1 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-8 33
4ISIT MANETTI GROSSETO(GR) 1 6 6 6 2 5 2 6 5 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00-8 33
5I.T.I. L. DA VINCI FIRENZE(FI) 4 9 4 2 3 3 7 8 9 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-8 40
6L.S. BARSANTI E MATT VIAREGGIO(LU) 8 7 5 7 8 2 5 3 3 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00-8 40
7ITIS MEUCCI MASSA(MS) 6 5 9 8 7 7 6 4 2 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-8 45
8I.I.S. FERMI BIBBIENA(AR) 9 3 2 5 5 9 8 7 10 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-8 48
9L.S.COPERNICO PRATO(PO) 7 8 7 9 9 8 3 9 4 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- 9,00-8 55
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web