| Sci Alpino | UFF. SC. PROV.LE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE REGIONALE SCI ALPINO | ||
| 23/02/2007 | Luogo : ABETONE | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CIPOLLI GAIA | 1993 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 36"67 | == |
| 2 | 19 | MONACI SARA | 1993 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 38"99 | == |
| 3 | 37 | SALONI VIRGINIA | 1993 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 39"23 | == |
| 4 | 3 | LUCHINI CARLOTTA | 1993 | IC "DE ANDRÈ" S. FREDIANO | (PI) | 39"77 | Ind. |
| 5 | 4 | ERCOLI LUCREZIA | 1993 | SM MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 39"86 | Ind. |
| 6 | 34 | BARTOLOZZI CAMILLA | 1994 | IST. "S.NICCOLÒ" PRATO | (PO) | 40"27 | == |
| 7 | 15 | SBROLLI NICOLETTA | 1994 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 40"38 | == |
| 8 | 7 | NISTRI DILETTA | 1993 | CONV. "CICOGNINI" PRATO | (PO) | 40"56 | Ind. |
| 9 | 13 | BORGOGNONI ELENA | 1995 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 40"64 | == |
| 10 | 47 | MANICINI BEATRICE | 1993 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 40"94 | == |
| 11 | 16 | MARIOTTI GUENDA | 1995 | IST. "S.NICCOLÒ" PRATO | (PO) | 41"15 | == |
| 12 | 9 | SANTIOLI VALERIA | 1994 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 41"70 | Ind. |
| 13 | 17 | MANGANI LUCREZIA | 1994 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 41"89 | == |
| 14 | 43 | ZOPPI MICHELA | 1993 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 42"25 | == |
| 15 | 8 | BIANCHI ARMANDA | 1993 | SM MALASPINA/STAFF. MASSA | (MS) | 42"58 | Ind. |
| 16 | 35 | DELLI COSTANZA | 1993 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 42"75 | == |
| 17 | 27 | GINANNESCHI GIADA | 1994 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 43"35 | Ind. |
| 18 | 31 | MORELLI SARA | 1994 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 44"28 | == |
| 19 | 5 | VANTAGGIOLI CARLOTTA | 1994 | SM CARDUCCI/BUONARRO LUCCA | (LU) | 44"43 | Ind. |
| 20 | 18 | FALCONI CHIARA | 1993 | IC "CARRARA 5" MARINA DI CARRARA | (MS) | 44"84 | == |
| 21 | 1 | CECCARELLI CAMILLA | 1993 | SM "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 44"94 | Ind. |
| 22 | 23 | PANCIOLI BENEDETTA | 1993 | SM "G. CHINI" MONTECATINI | (PT) | 45"22 | Ind. |
| 23 | 41 | PETRUCCI JENNI | 1993 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 45"48 | == |
| 24 | 36 | TAVARELLI BIANCA | 1994 | IC "CARRARA 5" MARINA DI CARRARA | (MS) | 45"73 | == |
| 25 | 33 | BAIOCCHI CAMILLA | 1995 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 45"92 | == |
| 26 | 25 | BIGAGLI CHIARA | 1995 | IST. "S.CATERINA" PRATO | (PO) | 46"49 | Ind. |
| 27 | 45 | SANTOSUOSSO ELISA | 1993 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 46"54 | == |
| 28 | 24 | LEONETTI BEATRICE | 1993 | IST. COMP. SERAVEZZA | (LU) | 48"06 | Ind. |
| 29 | 11 | MARCHI RACHELE | 1993 | SM SEVERI/IV NOV. AREZZO | (AR) | 48"08 | == |
| 30 | 29 | MARCHI SOFIA | 1995 | SM SEVERI/IV NOV. AREZZO | (AR) | 50"29 | == |
| 31 | 22 | BONGIORNI ANNA | 1993 | IC "TONIOLO" PISA | (PI) | 50"56 | Ind. |
| 32 | 20 | CARAVAGGINI SILVIA | 1993 | SM "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 51"48 | Ind. |
| 33 | 39 | ARTINI MARIA CHIA | 1994 | SM SEVERI/IV NOV. AREZZO | (AR) | 52"10 | == |
| 34 | 32 | FERRANDELLO MARIA | 1994 | IST. COMP. FORTE DEI MARMI | (LU) | 52"20 | == |
| 35 | 28 | LENZI GIORGIA | 1993 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 52"74 | == |
| 36 | 42 | GUIDI GIULIA | 1994 | IST. COMP. FORTE DEI MARMI | (LU) | 54"41 | == |
| 37 | 38 | LENZI CAMILLA | 1993 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 54"49 | == |
| 38 | 26 | ANDREI ARIANNA | 1993 | IC "MORATTI" FIVIZZANO | (MS) | 54"91 | Ind. |
| 39 | 30 | TENCHINI SARA | 1994 | IC "FIBNACCI" PISA | (PI) | 58"07 | == |
| 40 | 2 | DINI LETIZIA | 1995 | I.C. "DON MILANI" PIAN DI SCÒ | (AR) | 1'00"87 | Ind. |
| 41 | 21 | CHIANINI ELISA | 1995 | IST COMP. STIA | (AR) | 1'01"37 | Ind. |
| 42 | 12 | VICARI ELENA | 1995 | IC "FIBNACCI" PISA | (PI) | 1'07"04 | == |
| 43 | 40 | SACCHETTO FEDERICA | 1995 | IC "FIBNACCI" PISA | (PI) | 1'13"71 | == |
| Rit. | 6 | CENCINI AZZURRA | 1993 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | --- | Ind. |
| Rit. | 14 | SCACCIATI IRENE | 1994 | IST. COMP. FORTE DEI MARMI | (LU) | --- | == |
| Sql | 44 | MARIOTTI GRETA | 1995 | IST. "S.NICCOLÒ" PRATO | (PO) | --- | == |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | MAISTO LEONARDO | 1993 | IST. "S.CATERINA" PRATO | (PO) | 38"63 | == |
| 2 | 48 | LARI DEVID | 1994 | I.C. N° 2 LIVORNO | (LI) | 38"99 | Ind. |
| 3 | 74 | ROSSI SIMONE | 1994 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 39"34 | == |
| 4 | 81 | MILANESI FRANCESCO | 1995 | IST. "S.CATERINA" PRATO | (PO) | 39"60 | == |
| 5 | 79 | PAOLI ANDREA | 1994 | SM CARDUCCI/BUONARRO LUCCA | (LU) | 39"72 | == |
| 6 | 91 | INNOCENTI LORENZO | 1995 | IST. "S.CATERINA" PRATO | (PO) | 39"94 | == |
| 7 | 69 | PAOLI MATTEO | 1994 | SM CARDUCCI/BUONARRO LUCCA | (LU) | 40"01 | == |
| 8 | 56 | FRANCESCHELLI LORENZO | 1995 | IC "PRATESI" S.FIORA | (GR) | 40"04 | Ind. |
| 9 | 60 | MARINI ALBERTO | 1994 | SM MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 40"13 | Ind. |
| 10 | 51 | MENICHINI ALESSANDRO | 1993 | IC "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 40"25 | Ind. |
| 11 | 70 | FORTI NICOLA | 1994 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 40"27 | == |
| 12 | 82 | MORELLI MATTEO | 1995 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 40"50 | == |
| 13 | 90 | MACCARI FEDERICO | 1993 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 40"59 | == |
| 14 | 62 | GORI PIETRO | 1993 | IST. "S.NICCOLÒ" PRATO | (PO) | 40"84 | Ind. |
| 15 | 68 | MUCCI LEONARDO | 1993 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 40"85 | == |
| 16 | 72 | CARDELLI ANDREA | 1993 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 41"18 | == |
| 17 | 94 | CORSINI NICCOLÒ | 1994 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 41"26 | == |
| 18 | 54 | SETTESOLDI LORENZO | 1993 | IST. "S.NICCOLÒ" PRATO | (PO) | 41"76 | Ind. |
| 19 | 50 | LEPRI PIETRO | 1994 | IST. "S. CATERINA" PISA | (PI) | 43"29 | Ind. |
| 20 | 80 | GUERRINI NICOLA | 1994 | IST. COMP. ABBAIA S.S. | (SI) | 43"46 | == |
| 21 | 89 | BASSETTI GIACOMO | 1993 | SM CARDUCCI/BUONARRO LUCCA | (LU) | 43"79 | == |
| 22 | 55 | GIOÈ FEDERICO | 1994 | IC "CARRARA 5" MARINA DI CARRARA | (MS) | 44"21 | Ind. |
| 23 | 73 | STRANO GERARDO | 1993 | IC BUONARROTI M. CARRARA | (MS) | 44"24 | == |
| 24 | 64 | CORSINI FRANCESCO | 1995 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 44"40 | Ind. |
| 25 | 63 | CATALETTA GIULIO | 1994 | IC "CARRARA 5" MARINA DI CARRARA | (MS) | 44"67 | Ind. |
| 26 | 78 | ROCCHICCIOLI FRANCESCO | 1994 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 44"75 | == |
| 27 | 75 | CAMPORA ALESSANDRO | 1994 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 44"84 | == |
| 28 | 65 | MONACCI LORENZO | 1993 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 44"88 | == |
| 29 | 88 | CATINARI STEFANO | 1994 | I.C. "R. FUCINI" S. MARCELLO | (PT) | 45"02 | == |
| 30 | 66 | BENTELLE LORENZO | 1993 | IST COMP. STIA | (AR) | 46"01 | == |
| 31 | 67 | GAGLIANESE FABIO | 1993 | IC "NICCOLINI" S. GIULIANO | (PI) | 46"12 | == |
| 32 | 76 | VANGELISTI NICOLA | 1993 | IST COMP. STIA | (AR) | 46"17 | == |
| 33 | 59 | CORCHIA GIACOMO | 1994 | IC "DE ANDRÈ" S. FREDIANO | (PI) | 46"23 | Ind. |
| 34 | 53 | FELICI NICCOLÒ | 1993 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | 46"24 | Ind. |
| 35 | 57 | RAMBALDI MATTEO | 1994 | SM "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 46"43 | Ind. |
| 36 | 61 | ALTEMURA MATTEO | 1995 | IST. COMP. FORTE DEI MARMI | (LU) | 46"62 | Ind. |
| 37 | 83 | CANTINI EDOARDO | 1994 | IC BUONARROTI M. CARRARA | (MS) | 47"26 | == |
| 38 | 52 | PALLA FRANCESCO | 1994 | IST. COMP. PIETRASANTA 1° | (LU) | 47"51 | Ind. |
| 39 | 77 | BELLI ALESSIO | 1994 | IC "NICCOLINI" S. GIULIANO | (PI) | 47"61 | == |
| 40 | 92 | GOTI SIMONE | 1995 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 49"31 | == |
| 41 | 86 | BACCI FABRIZIO | 1993 | IST COMP. STIA | (AR) | 49"63 | == |
| 42 | 58 | SASSOLINI EDOARDO | 1993 | I.C. "DON MILANI" PIAN DI SCÒ | (AR) | 50"12 | Ind. |
| 43 | 93 | ORLANDI GABRIELE | 1994 | IC BUONARROTI M. CARRARA | (MS) | 51"16 | == |
| 44 | 85 | MATRONOLA LORENZO | 1994 | I.C. "MICALI" LIV ORNO | (LI) | 51"56 | == |
| 45 | 49 | LUCHERINI RICCARDO | 1994 | SM SEVERI/IV NOV. AREZZO | (AR) | 52"02 | Ind. |
| Sql | 84 | PELLEGRINI ANDREA | 1995 | IC "VANNINI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | == |
| Sql | 87 | ULIVIERI MARCO | 1993 | IC "NICCOLINI" S. GIULIANO | (PI) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |