| Sci Alpino | UFF. SC. PROV.LE DI PISTOIA - UFF. ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE REGIONALE SCI ALPINO | ||
| 23/02/2007 | Luogo : ABETONE | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | PELLEGRINI ELISA | 1992 | L.S. BARSANTI/MATT. VIAREGGIO | (LU) | 40"66 | == |
| 2 | 99 | TORRICELLI SARA | 1992 | L.S. CASTENUOVO FIRENZE | (FI) | 41"98 | Ind. |
| 3 | 97 | PISANESCHI MATILDE | 1991 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | 43"19 | Ind. |
| 4 | 102 | VAGNOLI VALENTINA | 1992 | L.S. "MARCONI" SAN MIN IATO | (PI) | 43"30 | Ind. |
| 5 | 125 | MARINI GIULIA | 1992 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 43"51 | == |
| 6 | 115 | BUTTI ALICE | 1991 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 44"10 | == |
| 7 | 121 | BOLOGNA DEBORA | 1992 | L.C. "ROSSI" MASSA | (MS) | 44"71 | == |
| 8 | 126 | RAZZOLI MATILDE | 1991 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 45"02 | == |
| 9 | 107 | PANCIOLI FRANCESCA | 1991 | L.S. "SALUTATI" MONTECATINI | (PT) | 45"09 | Ind. |
| 10 | 118 | PARRINI CATERINA | 1991 | I.S. GIOTTO/ULIVI BORGO S.LORENZO | (FI) | 45"47 | == |
| 11 | 104 | PICCINETTI GLORIA | 1992 | ITC "F. REDI" MONTEPULCIANO | (SI) | 46"46 | Ind. |
| 12 | 136 | BIGAZZI CLOHE | 1991 | I.S. GIOTTO/ULIVI BORGO S.LORENZO | (FI) | 46"81 | == |
| 13 | 103 | CERVIA SOLANGE | 1992 | L.S. "MARCONI" CARRARA | (MS) | 46"88 | Ind. |
| 14 | 110 | GHILONI ERICA | 1991 | I.S.I. BARGA | (LU) | 47"48 | Ind. |
| 15 | 127 | LUCHERELLI NICOLETTA | 1991 | I.S. GIOTTO/ULIVI BORGO S.LORENZO | (FI) | 47"89 | == |
| 16 | 100 | ANTONPAOLI VIOLA | 1991 | ITCG LAZZERI PIETRASANTA | (LU) | 48"15 | Ind. |
| 17 | 96 | GRASSI GIULIA | 1991 | L.S. "VARCHI" MONTEVARCHI | (AR) | 48"28 | Ind. |
| 18 | 138 | LO RUSSO LUCIA | 1991 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 48"94 | == |
| 19 | 134 | BISOGNI COSTANZA | 1991 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | 49"03 | == |
| 20 | 111 | SAVELLI SOFIA | 1992 | L.S. "E. FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 49"84 | Ind. |
| 21 | 122 | CORTI VALENTINA | 1992 | ITIS "SARROCCHI" SIENA | (SI) | 50"97 | == |
| 22 | 106 | PICCHIONI SARA | 1991 | L.S. "VARCHI" MONTEVARCHI | (AR) | 52"07 | Ind. |
| 23 | 124 | BEBI CAROLINA | 1992 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 52"85 | == |
| 24 | 108 | GIOVANNELLI ELENA | 1991 | IST. "S.CATERINA" PRATO | (PO) | 54"66 | Ind. |
| 25 | 95 | BALLERI GIULIA | 1991 | ITG "BUONTALENTI" LIVORNO | (LI) | 56"38 | Ind. |
| 26 | 114 | BOLOGNESI CAMILLA | 1991 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO SOLVAY | (LI) | 58"53 | == |
| 27 | 139 | QUADRELLI ELENA | 1992 | L.C. "ROSSI" MASSA | (MS) | 59"36 | == |
| 28 | 123 | GIANNARELLI ALICE | 1992 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO SOLVAY | (LI) | 1'00"30 | == |
| 29 | 132 | BINI \MARTA | 1992 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO SOLVAY | (LI) | 1'01"80 | == |
| 30 | 131 | BASLA LIVIA | 1992 | ITIS "SARROCCHI" SIENA | (SI) | 1'02"47 | == |
| 31 | 133 | FIACCHINI LUCIA | 1991 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 1'05"23 | == |
| 32 | 130 | POLITI LINDA | 1992 | L.C. "ROSSI" MASSA | (MS) | 1'06"79 | == |
| 33 | 140 | SESTINI ADELE | 1992 | ITIS "SARROCCHI" SIENA | (SI) | 1'23"22 | == |
| Rit. | 101 | FALLANI GIULIA | 1991 | L.S. "E. FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | Ind. |
| Rit. | 120 | DI MARTINO PRISCA | 1991 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 129 | ROVENTINI ALESSANDRA | 1991 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 135 | GORI CATERINA | 1991 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | == |
| Rit. | 137 | CERRI ELENA | 1992 | L.S. BARSANTI/MATT. VIAREGGIO | (LU) | --- | == |
| Sql | 112 | DEL MONTE ARIANNA | 1992 | L.C. "GALILEI" PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 116 | BARGIACCHI ELEONORA | 1991 | L.S. "A. SAVOIA" PISTOIA | (PT) | --- | == |
| Sql | 117 | PELÙ VIOLA | 1993 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | == |
| Sql | 119 | POLI M. ELENA | 1991 | L.S. BARSANTI/MATT. VIAREGGIO | (LU) | --- | == |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | MAGGI MATTIA | 1992 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 38"76 | Ind. |
| 2 | 149 | PACINI GALAZZO NICCOLÒ | 1992 | IST. "S. CATERINA" PISA | (PI) | 39"07 | Ind. |
| 3 | 169 | ROSATI SIMONE | 1991 | ITIS "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 39"47 | == |
| 4 | 164 | PIROLLI MARCO | 1992 | IS RUSSEL-NEWTON SCANDICCI | (FI) | 39"72 | == |
| 5 | 150 | STRANO GREGORIO | 1991 | L.S. "MARCONI" CARRARA | (MS) | 39"95 | Ind. |
| 6 | 147 | MARTELLI LEONARDO | 2001 | L.S. BARSANTI/MATT. VIAREGGIO | (LU) | 39"98 | Ind. |
| 7 | 144 | MUCCI LORENZO | 1991 | IPSIA PACINOTTI PISTOIA | (PT) | 40"17 | Ind. |
| 8 | 179 | PINZUTI SIMONE | 1992 | ITIS "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 40"30 | == |
| 9 | 174 | TACCETTI FEDERICO | 1992 | IS RUSSEL-NEWTON SCANDICCI | (FI) | 40"73 | == |
| 10 | 162 | CARDELLI ALESSANDRO | 1991 | L.S. "SALUTATI" MONTECATINI | (PT) | 41"57 | == |
| 11 | 145 | BALDI NICCOLÒ | 1991 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 41"64 | Ind. |
| 12 | 167 | MANCA ANDREA | 1992 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 42"10 | == |
| 13 | 177 | CASTALDI FRANCESCO | 1991 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 42"71 | == |
| 14 | 156 | BERTINI LORENZO | 1991 | L.S. RODOLICO FIRENZE | (FI) | 43"07 | Ind. |
| 15 | 143 | PONTI ANDREA | 1991 | ISIS "GALILEI" POPPI | (AR) | 43"24 | Ind. |
| 16 | 154 | MENICHINI EDOARDO | 1991 | IPSAA DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 44"24 | Ind. |
| 17 | 187 | BASCHIERI MATTEO | 1991 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 44"95 | == |
| 18 | 189 | LORENZONI LEONARDO | 1991 | ITIS "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 45"31 | == |
| 19 | 172 | TARDELLA MATTEO | 1991 | L.S. "SALUTATI" MONTECATINI | (PT) | 45"80 | == |
| 20 | 155 | SARTI TOMMASO | 1992 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 46"39 | Ind. |
| 21 | 171 | CIRIGLIANO GABRIELE | 1991 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 46"54 | == |
| 22 | 182 | IGNOTI LORENZO | 1991 | L.S. "SALUTATI" MONTECATINI | (PT) | 47"25 | == |
| 23 | 170 | CAPPAGLI RICCARDO | 1991 | ITG "BUONTALENTI" LIVORNO | (LI) | 47"54 | == |
| 24 | 158 | PALADINI NICCOLÒ | 1991 | IST. "S. CATERINA" PISA | (PI) | 47"81 | Ind. |
| 25 | 151 | VALACCHI DANIELE | 1992 | ITIS "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 48"03 | Ind. |
| 26 | 152 | PAOLETTI TOMMASO | 1992 | ISIS "MATTEI" LIVORNO | (LI) | 48"13 | Ind. |
| 27 | 153 | BOLDRINI GIANLUCA | 1991 | ISIS "GALILEI" POPPI | (AR) | 48"68 | Ind. |
| 28 | 160 | ROSI SIMONE | 1991 | ITG "BUONTALENTI" LIVORNO | (LI) | 49"16 | == |
| 29 | 168 | PALILLA ELIA | 1991 | ITC "A. MEUCCI" MASSA | (MS) | 49"32 | == |
| 30 | 142 | MAZZEI LORENZO | 1992 | ISI "M. POLO" LIVORNO | (LI) | 51"45 | Ind. |
| 31 | 188 | LANDUCCI DANIELE | 1991 | ITC "A. MEUCCI" MASSA | (MS) | 53"73 | == |
| 32 | 180 | CONSANI SAVERIO | 1991 | ITG "BUONTALENTI" LIVORNO | (LI) | 55"76 | == |
| 33 | 181 | CECCHI FRANCESCO | 1991 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 56"24 | == |
| 34 | 183 | SALIERNO NICCOLÒ | 1991 | IST "GRAMSCI/KEINES" PRATO | (PO) | 1'00"70 | == |
| 35 | 176 | SCIVOLA GIACOMO | 1992 | ITC "VERRAZZANO" ALBINIA | (GR) | 1'04"83 | == |
| 36 | 186 | PIETRAPIANA LUIGI | 1992 | ITC "VERRAZZANO" ALBINIA | (GR) | 1'08"24 | == |
| 37 | 166 | VALENTE TOMMASO | 1991 | ITC "VERRAZZANO" ALBINIA | (GR) | 1'08"35 | == |
| Rit. | 161 | PISANESCHI GIANLUCA | 1991 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | --- | == |
| Rit. | 165 | TONUTTI MICHELE | 1992 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | --- | == |
| Rit. | 175 | MUSETTI VICTOR | 1992 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | --- | == |
| Rit. | 178 | VECOLI LORENZO | 1991 | ITC "A. MEUCCI" MASSA | (MS) | --- | == |
| Rit. | 184 | PECORINI MATTEO | 1991 | IS RUSSEL-NEWTON SCANDICCI | (FI) | --- | == |
| Sql | 141 | ROCCHICCIOLI ROBERTO | 1991 | IPSAA DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | --- | Ind. |
| Sql | 148 | FLAMINI EMANUELE | 1992 | L.S. "E. FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | Ind. |
| Sql | 157 | MARTINELLI FRANCESCO | 1991 | I.S.I. BARGA | (LU) | --- | Ind. |
| Sql | 159 | GALANTINI EDOARDO | 1992 | LIC. ARTISTICO CARRARA | (MS) | --- | Ind. |
| Sql | 163 | MAISTO LORENZO | 1991 | IST "GRAMSCI/KEINES" PRATO | (PO) | --- | == |
| Sql | 185 | FIORONI OLIVER | 1992 | L.C. CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |