From: Subject: Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare sportive scolastiche Date: Thu, 18 Sep 2008 11:49:31 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\User\Impostazioni locali\Temp\Ris_squadra_Atletica_regionale_allieve.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350 Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare = sportive scolastiche
Atletica = Leggera UFFICIO ED. FISICA E = SPORTIVA=20 PISTOIA
FASE REGIONALE ATL. = LEGGERA 2=B0=20 GRADO
08/05/2008 Luogo : Quarrata = (Pistoia) Impianto : Stadio = Comunale=20 "Raciti"
Olimpyawin Cronometraggio : = Elettrico Giudice Arbitro : = IGNUDI=20 Giancarlo


CATEGORIA = ALLIEVE=20 (U16)
> Class. per squadre - Categoria = Allieve=20 (U16) Categoria Allieve = (U16)
Cl. DenominazioneScuola Pv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300m Ordine Punteggi Nr.C. Punti
1 LS BARS./ MATT. VIAREGGIO (LU) 4 5 2 2 4 4 1 1 6 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- = 4,00- 4,00-=20 4,00- 5,00- 8 23
2 LIC. SC. "SAVOIA" PISTOIA (PT) 5 1 6 4 3 2 2 3 4 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- = 3,00- 4,00-=20 4,00- 5,00- 8 24
3 LIC. SC. "DINI" PISA (PI) 1 3 3 1 5 6 3 6 3 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- = 3,00- 3,00-=20 5,00- 6,00- 8 25
4 L.A. "ALBERTI" FIRENZE (FI) 2 7 5 5 1 1 4 8 5 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- = 5,00- 5,00-=20 5,00- 7,00- 8 30
5 POLO LICEALE P.ALDI GROSSETO (GR) 3 2 4 6 2 8 7 4 7 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- = 4,00- 6,00-=20 7,00- 7,00- 8 35
6 LIC. "CARDUCCI" LIVORNO (LI) 9 12 7 3 6 3 8 5 1 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- = 6,00- 7,00-=20 8,00- 9,00- 8 42
7 IST. MAG. "COLONNA" AREZZO (AR) 8 6 9 8 11 9 6 2 2 2,00- 2,00- 6,00- 6,00- = 8,00- 8,00-=20 9,00- 9,00- 8 50
8 L.S. "VOLTA" COLLE VAL D'ELSA (SI) 7 4 8 9 7 5 5 7 9 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- = 7,00- 7,00-=20 8,00- 9,00- 8 52
9 IST. "MINUTO" MASSA (MS) 6 12 1 7 8 7 9 10 8 1,00- 6,00- 7,00- 7,00- = 8,00- 8,00-=20 9,00-10,00- 8 56
10 IST. GRAMSCI/KEYNES PRATO (PO) 12 12 12 0 12 12 12 9 12 9,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00-12,00- 8 93
=A9 OLIMPYAWIN di Roberto Romano - = Brescia=20 - contatti - Portale=20 Web