From: Subject: Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare sportive scolastiche Date: Thu, 18 Sep 2008 11:48:45 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: file://C:\Documents and Settings\User\Impostazioni locali\Temp\Ris_squadra_Atletica_Allievi.html X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3350 Olimpyawin 3.0 - Gestione Gare = sportive scolastiche
Atletica = Leggera UFFICIO ED. FISICA E = SPORTIVA=20 PISTOIA
FASE REGIONALE = ATLETICA LEGGERA=20 ISTITUTI 2=B0 GRADO
08/05/2008 Luogo : Quarrata = (Pistoia) Impianto : Stadio = Comunale=20 "Raciti"
Olimpyawin Cronometraggio : = Elettrico Giudice Arbitro : Sig. = Giancarlo=20 IGNUDI


CATEGORIA = ALLIEVI=20 (U16)
> Class. per squadre - Categoria = Allievi=20 (U16) Categoria Allievi = (U16)
Cl. DenominazioneScuola Pv Vel. Fondo Hs. Staff. Alto Lungo Peso Disco 300m Ordine Punteggi Nr.C. Punti
1 L.S. "SAVOIA" PISTOIA (PT) 6 2 6 6 2 4 2 1 4 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- = 4,00- 4,00-=20 6,00- 6,00- 8 27
2 LIC. "GOBETTI" BAGNO A RIPOLI (FI) 3 3 8 1 3 2 4 4 7 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- = 3,00- 4,00-=20 4,00- 7,00- 8 27
3 ITI "GALILEI" LIVORNO (LI) 4 4 1 2 4 1 6 6 8 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- = 4,00- 4,00-=20 6,00- 6,00- 8 28
4 ITIS "MEUCCI" MASSA (MS) 7 5 7 3 8 3 3 3 2 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- = 3,00- 5,00-=20 7,00- 7,00- 8 33
5 LIC. SC. "DINI" PISA (PI) 5 1 3 4 9 5 10 7 1 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- = 5,00- 5,00-=20 7,00- 9,00- 8 35
6 ITIS "SARROCCHI" SIENA (SI) 2 6 5 10 7 10 7 2 5 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- = 6,00- 7,00-=20 7,00-10,00- 8 44
7 ISI MACHIAVELLI-PALA LUCCA (LU) 10 7 4 5 6 6 5 9 3 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- = 6,00- 6,00-=20 7,00- 9,00- 8 45
8 ITIS "G. GALILEI" AREZZO (AR) 1 8 9 9 1 9 8 10 6 1,00- 1,00- 6,00- 8,00- = 8,00- 9,00-=20 9,00- 9,00- 8 51
9 ISIT A. MANETTI GROSSETO (GR) 8 10 2 8 11 8 1 5 9 1,00- 2,00- 5,00- 8,00- = 8,00- 8,00-=20 9,00-10,00- 8 51
10 ISDIT GRAMSCI/KEYNES PRATO (PO) 9 9 10 7 5 7 9 8 10 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- = 9,00- 9,00-=20 9,00-10,00- 8 64
=A9 OLIMPYAWIN di Roberto Romano - = Brescia=20 - contatti - Portale=20 Web