| Sci Alpino | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA PISTOIA | |
| FASE REGIONALE 1° GRADO | ||
| 21/02/2008 | Luogo : ABETONE | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | BARTOLLOZZI CAMILLA | 1994 | IST. SAN NICCOLÒ PRATO | (PO) | 41"40 | 1 |
| 2 | 21 | MONACI IRENE | 1994 | I.C. PRATESI SANTAFIORA | (GR) | 42"37 | 2 |
| 3 | 22 | MARCHI MARIA | 1996 | IST. SAN NICCOLÒ PRATO | (PO) | 42"55 | 3 |
| 4 | 6 | MANGANI LUCREZIA | 1994 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 42"67 | Ind. |
| 5 | 8 | LOSI CATERINA | 1995 | SM DON MILANI MASSA | (MS) | 42"75 | Ind. |
| 6 | 19 | SBROLLI NICOLETTA | 1994 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"91 | 4 |
| 7 | 32 | BARTOLINI VIRGINIA | 1996 | IST. SAN NICCOLÒ PRATO | (PO) | 43"05 | 5 |
| 8 | 11 | INNOCENTI AGNESE | 1994 | I.C. PRATESI SANTAFIORA | (GR) | 43"28 | 6 |
| 9 | 13 | BARGIACCHI RACHELE | 1997 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 44"11 | 7 |
| 10 | 23 | FRANCELLA MARTINA | 1996 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 45"19 | 8 |
| 11 | 20 | MARCHI SOFIA | 1995 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 47"18 | 9 |
| 12 | 39 | CERRETANI VALENTINA | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 47"59 | 10 |
| 13 | 16 | RIZZI GAIA | 1994 | SS MARIA ADDOLORATA CAMPI BISENZIO | (FI) | 47"76 | 11 |
| 14 | 3 | MORELLI SARA | 1994 | I.C. FUCINI SAN MARCELLO P.SE | (PT) | 47"97 | Ind. |
| 15 | 14 | VANTAGGIOLI CARLOTTA | 1994 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 48"17 | 12 |
| 16 | 2 | BIGAGLI CHIARA | 1995 | IST. S.CATERINA DE PRATO | (PO) | 48"46 | Ind. |
| 17 | 18 | DI GUARDO ALICE | 1995 | SM CARDUCCI/TENERARI CARRARA | (MS) | 50"06 | 13 |
| 18 | 9 | LANDI ELEONORA | 1994 | IST. COMP. PIAN CASTAGNAIO | (SI) | 51"12 | Ind. |
| 19 | 7 | DEL CORSO ELEONORA | 1994 | SMS MAZZINI LIVORNO | (LI) | 52"18 | Ind. |
| 20 | 30 | ARTINI MARIA CHIA | 1995 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 52"45 | 14 |
| 21 | 33 | COLOMBO MARTA | 1994 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 52"66 | 15 |
| 22 | 29 | CONTEMORI FRANCESCA | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 52"67 | 16 |
| 23 | 27 | BOCCIA FRANCESCA | 1994 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 53"38 | 17 |
| 24 | 31 | FLAMINI CECILIA | 1995 | I.C. PRATESI SANTAFIORA | (GR) | 53"40 | 18 |
| 25 | 26 | PIZZETTI LAVINIA | 1994 | SS MARIA ADDOLORATA CAMPI BISENZIO | (FI) | 53"61 | 19 |
| 26 | 15 | VICARI ELENA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 54"00 | 20 |
| 27 | 24 | IACOPETTI VIRGINIA | 1995 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 54"81 | 21 |
| 28 | 17 | GRASSINI BRUNELLA | 1996 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 55"03 | 22 |
| 29 | 34 | BENEDETTINI MATILDE | 1995 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 55"74 | 23 |
| 30 | 48 | GORETTI MARIA BIAN | 1995 | IST. COMP. STIA | (AR) | 56"38 | Ind. |
| 31 | 5 | MARIOTTI CATERINA | 1994 | I.C. DE ANDRÈ SAN FREDIANO | (PI) | 56"75 | Ind. |
| 32 | 35 | BASCHIERI ELENA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 56"96 | 24 |
| 33 | 44 | SCACCIATI IRENE | 1994 | I.C. FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 57"29 | Ind. |
| 34 | 37 | PELLEGRINI ASSIA | 1994 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 58"66 | 25 |
| 35 | 25 | BERTI CAROLINA | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 1'00"32 | 26 |
| 36 | 28 | CENDERELLI FRANCESCA | 1994 | SM CARDUCCI/TENERARI CARRARA | (MS) | 1'00"36 | 27 |
| 37 | 4 | DEL FIANDRA ERIKA | 1994 | I.C. FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 1'00"72 | Ind. |
| 38 | 45 | BARINCI IRENE | 1995 | SMS MAZZINI LIVORNO | (LI) | 1'00"81 | Ind. |
| 39 | 10 | CENNI SOFIA | 1996 | IST. COMP. STIA | (AR) | 1'00"95 | Ind. |
| 40 | 40 | MESSINA VALENTINA | 1995 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 1'02"07 | 28 |
| Sql | 38 | CARMIGNANI ELISA | 1996 | SM CARDUCCI/TENERARI CARRARA | (MS) | --- | 31 |
| N.a. | 36 | TANCREDI DILETTA | 1994 | SS MARIA ADDOLORATA CAMPI BISENZIO | (FI) | --- | 31 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | SIMI LUCA | 1995 | SM DON MILANI MASSA | (MS) | 39"36 | 1 |
| 2 | 55 | LARI DEVID | 1994 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 40"68 | Ind. |
| 3 | 70 | INNOCENTI LORENZO | 1994 | IST. S.CATERINA DE PRATO | (PO) | 41"33 | 2 |
| 4 | 49 | TIBERI DAVIDE | 1994 | I.C. PRATESI SANTAFIORA | (GR) | 41"77 | Ind. |
| 5 | 62 | PAOLI ANDREA | 1994 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 41"91 | 3 |
| 6 | 60 | MILANESI FRANCESCO | 1995 | IST. S.CATERINA DE PRATO | (PO) | 41"92 | 4 |
| 7 | 64 | MORELLI MATTEO | 1995 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 42"34 | 5 |
| 8 | 72 | PAOLI MATTEO | 1994 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 42"48 | 6 |
| 9 | 90 | TASSI TOMMASO | 1996 | IST. SAN NICCOLÒ PRATO | (PO) | 42"53 | Ind. |
| 10 | 53 | SILVESTRI DANIEL | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 42"64 | Ind. |
| 11 | 89 | MARZOCCHI LEONARDO | 1995 | SM VICO/ALIGHIERI GROSSETO | (GR) | 42"69 | Ind. |
| 12 | 96 | GALASSI GIACOMO | 1995 | I.C. MORATTI FIVIZZANO | (MS) | 42"78 | Ind. |
| 13 | 67 | FORTI NICOLA | 1994 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"86 | 7 |
| 14 | 80 | MILANESI EDOARDO | 1996 | IST. S.CATERINA DE PRATO | (PO) | 42"88 | 8 |
| 15 | 52 | ADAMI MATTEO | 1996 | I.C. PIETRASANTA 1 PIETRASANTA | (LU) | 43"30 | Ind. |
| 16 | 56 | GIOE' FEDERICO | 1994 | I.C. "CARRARA 5" CARRARA | (MS) | 43"85 | Ind. |
| 17 | 61 | FRANCELLA LORENZO | 1995 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 44"19 | 9 |
| 18 | 87 | FABBRINI MATTEO | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 44"46 | 10 |
| 19 | 57 | TOSTI ADREA | 1994 | IST. COMP. PIAN CASTAGNAIO | (SI) | 45"14 | Ind. |
| 20 | 71 | ZINGARELLO LUCA | 1994 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 45"40 | 11 |
| 21 | 93 | LEPRI PIETRO | 1994 | IST. S. CATERINA PISA | (PI) | 45"71 | Ind. |
| 22 | 77 | VAGINI LUCA | 1995 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 46"55 | 12 |
| 23 | 75 | COLI TOMMASO | 1996 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 47"03 | 13 |
| 24 | 76 | BALDINI MATTIA | 1995 | SM DON MILANI MASSA | (MS) | 48"01 | 14 |
| 25 | 58 | MORADEI NICCOLÒ | 1995 | IST. COMP. STIA | (AR) | 48"89 | Ind. |
| 26 | 82 | DALLA TORRE LORENZO | 1996 | SM CARDUCCI/BUONAR. LUCCA | (LU) | 50"30 | 15 |
| 27 | 85 | CERRAI ALBERTO | 1996 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 50"52 | 16 |
| 28 | 68 | MAZZOLI SAMUELE | 1994 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 50"65 | 17 |
| 29 | 78 | LO FRANCO ANDREA | 1996 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 50"87 | 18 |
| 30 | 81 | COLOMBO GABRIELE | 1996 | SMS MARCONI/FRANK PISTOIA | (PT) | 50"95 | 19 |
| 31 | 73 | SEGNINI COSIMO | 1997 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 52"14 | 20 |
| 32 | 86 | CHERUBINI GIANLUCA | 1994 | SM DON MILANI MASSA | (MS) | 53"09 | 21 |
| 33 | 74 | GOTI SIMONE | 1995 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 53"31 | 22 |
| 34 | 65 | BELLANCA FRANCESCO | 1994 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 53"81 | 23 |
| 35 | 83 | BALDUINI ANDREA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 54"14 | 24 |
| 36 | 88 | MENDICINO MARCO | 1995 | SM IV NOVEMBRE AREZZO | (AR) | 55"01 | 25 |
| 37 | 63 | LEE FRANCESCO | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 56"03 | 26 |
| 38 | 98 | RISTORI MICHELE | 1994 | IST. COMP. STIA | (AR) | 57"27 | Ind. |
| 39 | 95 | DE LIBERO EMILIO | 1995 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 58"03 | Ind. |
| 40 | 84 | FANNI MARCO | 1995 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 1'03"05 | 27 |
| N.a. | 59 | ROSSI SIMONE | 1994 | I.C. VANNINI CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | 31 |
| N.a. | 69 | CORSINI FRANCESCO | 1995 | I.C. VANNINI CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | 31 |
| N.a. | 79 | CORSINI NICCOLÒ | 1994 | I.C. VANNINI CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | 31 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - Categoria Ragazzi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA RAGAZZI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ROCCHICCIOLI ROBERTO | 1991 | IPSAA DE FRANCESCHI PISTOIA | (PT) | 57"24 | Ind. |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |