| Sci Alpino | UFF. ED. FISICA E SPORTIVA PISTOIA | |
| FASE REGIONALE 2° GRADO SLALOM | ||
| 27/02/2009 | Luogo : ABETONE (PT) | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | MANGANI LUCREZIA | 1994 | IS "RUSSELL/NEWTON" FIRENZE | (FI) | 41"33 | Ind. |
| 2 | 82 | MARCHI RACHELE | 1993 | L.C. "PETRARCA" AREZZO | (AR) | 41"74 | 1 |
| 3 | 86 | LUCHINI CARLOTTA | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 42"48 | 2 |
| 4 | 88 | LIVI VITTORIA | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 44"12 | 3 |
| 5 | 89 | ZOPPI MICHELA | 1993 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 44"31 | 4 |
| 6 | 73 | MORELLI SARA | 1994 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 46"62 | Ind. |
| 7 | 95 | BONGIORNI ANNA | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 47"25 | 5 |
| 8 | 84 | LARI ALESSIA | 1993 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | 47"58 | 6 |
| 9 | 87 | DEL CORSO ELEONORA | 1994 | LICEO "CECIONI" LIVORNO | (LI) | 48"04 | 7 |
| 10 | 83 | PANCIOLI BENEDETTA | 1993 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | 50"00 | 8 |
| 11 | 97 | GIORDANO VALENTINA | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 50"25 | 9 |
| 12 | 74 | DEL CORSO MARTINA | 1994 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 51"23 | Ind. |
| 13 | 80 | PINZUTI ALESSIA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 51"32 | 10 |
| 14 | 81 | LUCCHESINI LAVINIA | 1993 | IS "ROSSI" MASSA | (MS) | 51"74 | 11 |
| 15 | 103 | CHIATANTE ALESSANDRA | 1994 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | 52"09 | 12 |
| 16 | 94 | CHELLINI ELENA | 1993 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | 52"20 | 13 |
| 17 | 91 | ARTINI MARIA CHIA | 1994 | L.C. "PETRARCA" AREZZO | (AR) | 52"49 | 14 |
| 18 | 104 | SUSINI MARIA CHIA | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 52"56 | 15 |
| 19 | 78 | MERCANTE SABRINA | 1994 | ITIS "G. GALILEI" POPPI | (AR) | 53"30 | Ind. |
| 20 | 96 | FRANCHI VALENTINA | 1993 | LICEO "CECIONI" LIVORNO | (LI) | 53"57 | 16 |
| 21 | 90 | MENCHINI MARTA | 1994 | IS "ROSSI" MASSA | (MS) | 55"55 | 17 |
| 22 | 85 | OSSENI DILETTA | 1992 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | 56"49 | 18 |
| 23 | 99 | LUCCHESINI LUCREZIA | 1994 | IS "ROSSI" MASSA | (MS) | 56"62 | 19 |
| 24 | 171 | MONACI VIOLA | 1993 | IIS "PICCOLOMINI" SIENA | (SI) | 57"09 | Ind. |
| 25 | 106 | CORTI ILENIA | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 57"40 | 20 |
| 26 | 76 | MAZZA GIULIA | 1993 | L.S. "LIVI" PRATO | (PO) | 1'00"24 | Ind. |
| 27 | 98 | GIGLIONI CLAUDIA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 1'03"40 | 21 |
| 28 | 105 | PELLEGRINI ASSIA | 1993 | LICEO "CECIONI" LIVORNO | (LI) | 1'11"75 | 22 |
| 29 | 101 | SENSI FRANCESCA | 1994 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | 1'19"75 | 23 |
| Rit. | 92 | CHIUCHIOLO ILARIA | 1993 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | --- | 28 |
| Sql | 102 | FRANCESCONI MARIKA | 1994 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | --- | 28 |
| N.a. | 93 | LEONETTI BEATRICE | 1992 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | --- | 28 |
| N.a. | 100 | MESSINA VALENTINA | 1994 | L.C. "PETRARCA" AREZZO | (AR) | --- | 28 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | PETROCCHI GIORGIO | 1993 | I.M. "C. LORENZINI" PESCIA | (PT) | 39"71 | Ind. |
| 2 | 111 | CALDELLI ANDREA | 1993 | IS "RUSSELL/NEWTON" FIRENZE | (FI) | 40"24 | Ind. |
| 3 | 121 | ROSSI SIMONE | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 40"33 | 1 |
| 4 | 126 | SASSI EDOARDO | 1993 | ITI "GRAMSCI/KEYNES" PRATO | (PO) | 40"77 | 2 |
| 5 | 118 | MASSEI FILIPPO | 1993 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | 40"95 | 3 |
| 6 | 127 | FANUCCI FRANCESCO | 1994 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | 41"02 | 4 |
| 7 | 117 | MAISTO LEONARDO | 1993 | ITI "GRAMSCI/KEYNES" PRATO | (PO) | 42"40 | 5 |
| 8 | 142 | TURCHINI LUCA | 1993 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 43"01 | 6 |
| 9 | 112 | SETTESOLDI LORENZO | 1993 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 43"33 | Ind. |
| 10 | 132 | GIOÀ FEDERICO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 43"62 | 7 |
| 11 | 133 | LOCATELLI FEDERICO | 1993 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 43"74 | 8 |
| 12 | 139 | TOSTI ANDREA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 43"98 | 9 |
| 13 | 108 | GAGLIANESE FABIO | 1994 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 45"22 | Ind. |
| 14 | 123 | MASCHERI GIACOMO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 45"27 | 10 |
| 15 | 129 | BORELLA FILIPPO | 1994 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | 45"55 | 11 |
| 16 | 125 | PINO EUGENIO | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 45"72 | 12 |
| 17 | 122 | SCACCIATI MICHELE | 1993 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 45"82 | 13 |
| 18 | 141 | GATALETA GIULIO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 45"92 | 14 |
| 19 | 136 | DI VITA GIANNI | 1993 | L.S. "C. SALUTATI" MO NTECATINI | (PT) | 46"16 | 15 |
| 20 | 130 | FORTI NICOLA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA SS | (SI) | 47"03 | 16 |
| 21 | 140 | PUCCINELLI MATTEO | 1994 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 47"93 | 17 |
| 22 | 138 | PALAGI LORENZO | 1993 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | 48"28 | 18 |
| 23 | 113 | PAOLI MATTEO | 1994 | IT NAUTICO ARTIGLIO VIAREGGIO | (LU) | 48"36 | Ind. |
| 24 | 131 | ZANOTTI FEDERICO | 1993 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 48"68 | 19 |
| 25 | 128 | FERRETTI LORENZO | 1994 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO | (LI) | 49"90 | 20 |
| 26 | 124 | BUTTI LEONARDO | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 50"52 | 21 |
| 27 | 119 | GUIDI LORENZO | 1994 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO | (LI) | 52"91 | 22 |
| 28 | 135 | BALUGANI FILIPPO | 1994 | ITI "GRAMSCI/KEYNES" PRATO | (PO) | 53"50 | 23 |
| 29 | 107 | PAPI TOMMASO | 1994 | ITG "BUONTALENTI" LIVORNO | (LI) | 54"16 | Ind. |
| 30 | 137 | SARTI MICHELE | 1994 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO | (LI) | 55"89 | 24 |
| 31 | 143 | BERTINI FRANCESCO | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 56"53 | 25 |
| 32 | 109 | *LOTTI SAMUEL | 1994 | I.S. "CELLINI" FIRENZE | (FI) | 1'07"13 | Ind. |
| 33 | 110 | *NATIPOLTRI LORENZO | 1993 | I.S. "CELLINI" FIRENZE | (FI) | 1'10"63 | Ind. |
| Rit. | 120 | BANCHELLI LORENZO | 1994 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | --- | 28 |
| Rit. | 134 | MANNOCCI PIERGUIDO | 1993 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | --- | 28 |
| Sql | 114 | RENZETTI UMBERTO | 1993 | IST. "E. FERMI" BIBBIENA | (AR) | --- | Ind. |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |