| Snowboard | UFF. ED. FISICA E SPORTIVA PISTOIA | |
| FASE REGIONALE 2° GRADO SNOWBOARD | ||
| 27/02/2009 | Luogo : ABETONE (PT) | Impianto : Pista Zeno 3 |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | SICILIANO GENNY | 1993 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'44"12 | 1 |
| 2 | 150 | NENCINI GIULIA | 1993 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'46"90 | 2 |
| N.p | 151 | GUARDUCCI CATERINA | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | 5 |
| N.p | 153 | MASSARI SERENA | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | 5 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | GENERALI FILIPPO | 1993 | L.S. MAJORANA CAPANNORI | (LU) | 1'02"27 | 1 |
| 2 | 163 | FRANCI DIMITRI | 1993 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO | (LI) | 1'05"35 | 2 |
| 3 | 157 | PUCCINI LORENZO | 1993 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 1'07"09 | 3 |
| 4 | 156 | GIORGINI MIRAM | 1994 | IIS "PICCOLOMINI" SIENA | (SI) | 1'09"08 | Ind. |
| 5 | 169 | LOMBARDI TOMMASO | 1994 | ITI "SARROCCHI" SIENA | (SI) | 1'17"01 | 4 |
| 6 | 162 | TAVANI YARI | 1994 | ITI "SARROCCHI" SIENA | (SI) | 1'17"20 | 5 |
| 7 | 170 | MANNOCCI DANIELE | 1993 | ITI "MATTEI" ROSIGNANO | (LI) | 1'23"76 | 6 |
| Sql | 154 | MOSCARDI SIMONE | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | Ind. |
| N.a. | 158 | MAGNI FILIPPO | 1993 | L.S. "LIVI" PRATO | (PO) | --- | 15 |
| N.a. | 160 | MIRODDI FILIPPO | 1993 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | --- | 15 |
| N.a. | 161 | ANFUSO EUGENIO | 1993 | IPSAR "F. MARTINI" MO NTECATINI | (PT) | --- | 15 |
| N.a. | 164 | CECCHI ENRICO | 1993 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | --- | 15 |
| N.a. | 165 | DOLFI GIAMMARCO | 1993 | L.S. "LIVI" PRATO | (PO) | --- | 15 |
| N.a. | 166 | BENDINELLI NICOLO' | 1993 | L.S. MAJORANA CAPANNORI | (LU) | --- | 15 |
| N.a. | 167 | SACCONI FABIO | 1993 | L.S. "GOBETTI" FIRENZE | (FI) | --- | 15 |
| N.a. | 168 | DE LUCA ELIA | 1993 | IPSAR "F. MARTINI" MO NTECATINI | (PT) | --- | 15 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |