| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2010 FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA CADETTI/E | ||
| 13/05/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M.S.GUARDI PIOMBINO | (LI) | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-10,00- | 7 | 32 |
| 2 | SMS CAVALCANTI SESTO FIORENTINO | (FI) | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00- | 7 | 43 |
| 3 | SM"VICO/ALIGHIERI" GROSSETO | (GR) | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 8,00-13,00-13,00- | 7 | 47 |
| 4 | S.M.S. BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 7 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 11 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-11,00-14,00- | 7 | 49 |
| 5 | I.C. TERRANUOVA BRAC AREZZO | (AR) | 3 | 6 | 5 | 7 | 15 | 12 | 1 | 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-12,00-15,00- | 7 | 49 |
| 6 | I.C. CESALPINO AREZZO | (AR) | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2,00- 5,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-12,00- | 7 | 56 |
| 7 | I.C. BARGA BARGA | (LU) | 11 | 21 | 6 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-11,00-18,00-21,00- | 7 | 63 |
| 8 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 2 | 9 | 17 | 10 | 6 | 19 | 9 | 2,00- 6,00- 9,00- 9,00-10,00-17,00-19,00- | 7 | 72 |
| 9 | S.M.S. CARDUCCI/BUON LUCCA | (LU) | 5 | 16 | 19 | 4 | 17 | 3 | 12 | 3,00- 4,00- 5,00-12,00-16,00-17,00-19,00- | 7 | 76 |
| 10 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 1 | 15 | 13 | 15 | 22 | 8 | 3 | 1,00- 3,00- 8,00-13,00-15,00-15,00-22,00- | 7 | 77 |
| 11 | S.M. BOTTICELLI/PUCC FIRENZE | (FI) | 22 | 5 | 11 | 3 | 8 | 15 | 15 | 3,00- 5,00- 8,00-11,00-15,00-15,00-22,00- | 7 | 79 |
| 12 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 6 | 22 | 18 | 8 | 7 | 1 | 18 | 1,00- 6,00- 7,00- 8,00-18,00-18,00-22,00- | 7 | 80 |
| 13 | I.C. CINO DA PISTOIA PISTOIA | (PT) | 14 | 12 | 4 | 21 | 10 | 14 | 5 | 4,00- 5,00-10,00-12,00-14,00-14,00-21,00- | 7 | 80 |
| 14 | I.C. FERRARI PONTREMOLI | (MS) | 12 | 2 | 7 | 21 | 14 | 10 | 17 | 2,00- 7,00-10,00-12,00-14,00-17,00-21,00- | 7 | 83 |
| 15 | I.C. MAZZEI PRATO | (PO) | 15 | 11 | 15 | 13 | 18 | 2 | 14 | 2,00-11,00-13,00-14,00-15,00-15,00-18,00- | 7 | 88 |
| 16 | S.M. DON MILANI MASSA | (MS) | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 6 | 6,00-12,00-12,00-13,00-13,00-16,00-17,00- | 7 | 89 |
| 17 | I.C. A. DI CAMBIO COLLE V.ELSA | (SI) | 18 | 10 | 9 | 16 | 9 | 11 | 16 | 9,00- 9,00-10,00-11,00-16,00-16,00-18,00- | 7 | 89 |
| 18 | S.M.S. MARCONI-FRANK PISTOIA | (PT) | 16 | 22 | 14 | 9 | 11 | 7 | 13 | 7,00- 9,00-11,00-13,00-14,00-16,00-22,00- | 7 | 92 |
| 19 | I.C. L. DA VINCI POGGIBONSI | (SI) | 9 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 9,00-14,00-16,00-16,00-17,00-17,00-19,00- | 7 | 108 |
| 20 | I.C. SALVEMINI PRATO | (PO) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,00-22,00-22,00-22,00-22,00-22,00-22,00- | 7 | 154 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.M.S.GUARDI PIOMBINO | (LI) | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00-14,00- | 7 | 26 |
| 2 | S.M. DON MILANI MASSA | (MS) | 1 | 15 | 5 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00-13,00-15,00- | 7 | 41 |
| 3 | I.C. S.VINCENZO SAN VINCENZO | (LI) | 13 | 5 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5,00- 5,00- 7,00- 7,00-10,00-12,00-13,00- | 7 | 59 |
| 4 | I.C. PETRARCA MONTEVARCHI | (AR) | 10 | 6 | 8 | 13 | 12 | 4 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-12,00-13,00- | 7 | 60 |
| 5 | S.M.S. MARCONI-FRANK PISTOIA | (PT) | 17 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 19 | 1,00- 2,00- 2,00- 8,00-14,00-17,00-19,00- | 7 | 63 |
| 6 | SMS CAVALCANTI SESTO FIORENTINO | (FI) | 14 | 3 | 15 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1,00- 3,00- 6,00- 8,00-14,00-15,00-17,00- | 7 | 64 |
| 7 | I.C. FORTE DEI MARMI FORTE DEI MARMI | (LU) | 3 | 9 | 11 | 5 | 10 | 15 | 12 | 3,00- 5,00- 9,00-10,00-11,00-12,00-15,00- | 7 | 65 |
| 8 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 12 | 8 | 4 | 15 | 3 | 18 | 9 | 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-12,00-15,00-18,00- | 7 | 69 |
| 9 | I.C. CINO DA PISTOIA PISTOIA | (PT) | 4 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 15 | 4,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-15,00- | 7 | 69 |
| 10 | I.C. L. DA VINCI POGGIBONSI | (SI) | 5 | 14 | 12 | 11 | 5 | 17 | 6 | 5,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 70 |
| 11 | S.M. BOTTICELLI/PUCC FIRENZE | (FI) | 8 | 17 | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 4,00- 6,00- 8,00-10,00-12,00-14,00-17,00- | 7 | 71 |
| 12 | IC "GOZZANO" ROCCASTRADA | (GR) | 9 | 4 | 19 | 6 | 14 | 16 | 4 | 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-14,00-16,00-19,00- | 7 | 72 |
| 13 | I.C. CESALPINO AREZZO | (AR) | 6 | 13 | 13 | 16 | 9 | 7 | 8 | 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-13,00-13,00-16,00- | 7 | 72 |
| 14 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 11 | 19 | 3 | 9 | 15 | 8 | 11 | 3,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-15,00-19,00- | 7 | 76 |
| 15 | I.C. CARRARA 5 CARRARA | (MS) | 7 | 12 | 6 | 7 | 16 | 14 | 17 | 6,00- 7,00- 7,00-12,00-14,00-16,00-17,00- | 7 | 79 |
| 16 | I.C. CASTELLANI PRATO | (PO) | 22 | 18 | 18 | 2 | 1 | 13 | 16 | 1,00- 2,00-13,00-16,00-18,00-18,00-22,00- | 7 | 90 |
| 17 | SM"PASCOLI/UNGARETTI GROSSETO | (GR) | 16 | 16 | 1 | 22 | 4 | 22 | 10 | 1,00- 4,00-10,00-16,00-16,00-22,00-22,00- | 7 | 91 |
| 18 | I.C. A. DI CAMBIO COLLE V.ELSA | (SI) | 18 | 7 | 17 | 18 | 18 | 5 | 13 | 5,00- 7,00-13,00-17,00-18,00-18,00-18,00- | 7 | 96 |
| 19 | S.M.S. DA VINCI/CHEL LUCCA | (LU) | 15 | 10 | 16 | 17 | 19 | 11 | 18 | 10,00-11,00-15,00-16,00-17,00-18,00-19,00- | 7 | 106 |
| 20 | I.C. SALVEMINI PRATO | (PO) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,00-22,00-22,00-22,00-22,00-22,00-22,00- | 7 | 154 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |