| Sci Alpino | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA USP PISTOIA | |
| FASE REGIONALE SCI ALPINO 1° GRADO | ||
| 25/02/2010 | Luogo : ABETONE (PISTOIA) | Impianto : Stadio Slalom |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | FERRACCI GIULIA | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 40"47 | 1 |
| 2 | 10 | BARGIACCHI RACHELE | 1997 | SM "MARCONI-FRANK" PISTOIA | (PT) | 41"12 | 2 |
| 3 | 15 | SIMONETTI ILARIA | 1999 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 41"72 | 3 |
| 4 | 35 | COPPI VERONICA | 1998 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"06 | 4 |
| 5 | 25 | SIMONETTI FEDERICA | 1997 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"68 | 5 |
| 6 | 4 | RIGATTIDIGRAZIA MAFALDA | 1998 | IC "R. FUCINI" SAN MARCELLO | (PT) | 43"31 | Ind. |
| 7 | 1 | GIANNOTTI CHIARA | 1997 | IC "BUONARROTI" CARRARA | (MS) | 44"60 | Ind. |
| 8 | 13 | SANTERINI MARTINA | 1997 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 45"00 | 6 |
| 9 | 20 | FRANCELLA MARTINA | 1996 | SM "MARCONI-FRANK" PISTOIA | (PT) | 46"10 | 7 |
| 10 | 36 | GRASSIRI SILVANA | 1998 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 47"39 | 8 |
| 11 | 12 | CORSI ROSITA | 1997 | I.C. CARRARA 5 CARRARA | (MS) | 47"43 | 9 |
| 12 | 23 | MAZZANTI LAVINIA | 1996 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 47"58 | 10 |
| 13 | 8 | SANI CASSANDRA | 1996 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | 47"63 | Ind. |
| 14 | 6 | PARDINI ISABELLA | 1998 | IST. COMP FORTE DEI MARMI | (LU) | 47"65 | Ind. |
| 15 | 33 | BACCI BIANCAMARI | 1996 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 48"56 | 11 |
| 16 | 19 | FERRARI FEDERICA | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 48"99 | 12 |
| 17 | 27 | SABBATINI CHIARA ELI | 1996 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 49"53 | 13 |
| 18 | 29 | VANNI VIRGINIA | 1998 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 49"85 | 14 |
| 19 | 17 | FASCETTI ALESSANDRA | 1998 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 50"05 | 15 |
| 20 | 3 | IAZZETTA ELENA | 1997 | IC "PRATESI" SANTA FIORA | (GR) | 50"19 | Ind. |
| 21 | 2 | TURINI MARTINA | 1998 | IC "NICCOLINI" SAN GIULIANO | (PI) | 50"48 | Ind. |
| 22 | 39 | ATANASSOV GIULIA | 1997 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 54"42 | 16 |
| 23 | 22 | LALLI CATERINA | 1996 | I.C. CARRARA 5 CARRARA | (MS) | 55"99 | 17 |
| 24 | 14 | CAVERNI ANNA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 56"14 | 18 |
| 25 | 24 | FERRUCCI GIULIA | 1997 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 57"40 | 19 |
| 26 | 32 | TOGNINI CECILIA | 1997 | I.C. CARRARA 5 CARRARA | (MS) | 57"55 | 20 |
| 27 | 5 | BALDINI BEATRICE | 1998 | I.C., "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | 58"55 | Ind. |
| 28 | 9 | TOZZI BARBARA | 1997 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 58"87 | Ind. |
| 29 | 7 | BARBARO VIRGINIA | 1996 | SMS "MAZZINI" LIVORNO | (LI) | 59"40 | Ind. |
| 30 | 28 | VEZZOSI VALENTINA | 1996 | I.C. "SANARELLI" STIA | (AR) | 59"95 | 21 |
| 31 | 30 | NOCCIOLETTI CHIARA | 1996 | SM "MARCONI-FRANK" PISTOIA | (PT) | 1'01"22 | 22 |
| 32 | 37 | BETTI FEDERICA | 1998 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 1'01"63 | 23 |
| 33 | 34 | PISANESCHI FRANCESCA | 1997 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 1'04"46 | 24 |
| 34 | 38 | CECCHERINI CECILIA | 1997 | I.C. "SANARELLI" STIA | (AR) | 1'04"59 | 25 |
| Sql | 18 | CENNI SOFIA | 1996 | I.C. "SANARELLI" STIA | (AR) | --- | 31 |
| Sql | 26 | GRASSIRI BRUNELLA | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | --- | 31 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | BORLENGHI SIMONE | 1996 | IC "R. FUCINI" SAN MARCELLO | (PT) | 41"30 | 1 |
| 2 | 65 | SABATINI GIACOMO | 1997 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 41"72 | 2 |
| 3 | 48 | NICCOLAI FILIPPO | 1998 | IC "RAFFAELLO" PISTOIA | (PT) | 41"79 | Ind. |
| 4 | 56 | MINERVINI LORENZO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 42"43 | 3 |
| 5 | 55 | FABBRINI MATTEO | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 42"62 | 4 |
| 6 | 54 | ZOCCO ALESSANDRO | 1998 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 43"11 | 5 |
| 7 | 61 | PECINI FRANCESCO | 1996 | IST. SANTA CATERINA PRATO | (PO) | 43"31 | 6 |
| 8 | 66 | COLI TOMMASO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 43"60 | 7 |
| 9 | 76 | DINELLI GIORGIO | 1996 | SMS "BARTOLENA" LIVORNO | (LI) | 43"87 | 8 |
| 10 | 53 | SEGNINI COSIMO | 1997 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 43"88 | 9 |
| 11 | 47 | LULLI LAPO | 1996 | IST. COMP. SIGNA | (FI) | 45"14 | Ind. |
| 12 | 63 | BANTI FRANCESCO | 1997 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 45"70 | 10 |
| 13 | 57 | DALLA TORRE LORENZO | 1996 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 45"75 | 11 |
| 14 | 42 | BANCI BUONAMICI PAOLO | 1998 | SM"GALILEI/DA VINCI" GROSSETO | (GR) | 46"08 | Ind. |
| 15 | 58 | LO FRANCO ANDREA | 1996 | I.C., "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | 46"30 | 12 |
| 16 | 70 | IOZZELLI MASSIMO | 1996 | IC "R. FUCINI" SAN MARCELLO | (PT) | 46"35 | 13 |
| 17 | 40 | NARDI GIOVANNI | 1996 | I.C. CARRARA 5 CARRARA | (MS) | 46"85 | Ind. |
| 18 | 75 | ROSSI ALESSANDRO | 1996 | IST. COMP. ABBADIA S.S. | (SI) | 46"90 | 14 |
| 19 | 45 | ALZETTA LEONARDO | 1997 | IST. COMP. FORTE MARMI | (LU) | 47"15 | Ind. |
| 20 | 49 | FENZI FRANCESCO | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 47"93 | 15 |
| 21 | 41 | TURINI FEDERICO | 1997 | IC "NICCOLINI" SAN GIULIANO | (PI) | 48"22 | Ind. |
| 21 | 60 | GUASTINI GABRIELE | 1997 | IC "R. FUCINI" SAN MARCELLO | (PT) | 48"22 | 16 |
| 23 | 64 | SOZZI MATTIA | 1998 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 49"50 | 17 |
| 24 | 59 | CERRAI FRANCESCO | 1997 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 49"52 | 18 |
| 25 | 67 | SPADARO ANDREA | 1996 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 49"69 | 19 |
| 26 | 77 | CASTELL JOSS | 1997 | SM "CARDUCCI-BUONAR" LUCCA | (LU) | 50"46 | 20 |
| 27 | 46 | BACCI STEFANO | 1996 | I.C. "SANARELLI" STIA | (AR) | 50"47 | Ind. |
| 28 | 74 | PII ANDREA | 1996 | IC "CARDUCCI" ARCIDOSSO | (GR) | 50"87 | 21 |
| 29 | 43 | BROGI LORENZO | 1997 | IST. COMP. PIANCASTAGNAIO | (SI) | 50"92 | Ind. |
| 30 | 73 | BACHINI PIETRO | 1998 | IC "FIBONACCI" PISA | (PI) | 52"71 | 22 |
| 31 | 71 | RIZZO MICHELE | 1996 | IST. SANTA CATERINA PRATO | (PO) | 52"89 | 23 |
| 32 | 44 | ROSELLINI LUCA | 1996 | SMS "MAZZINI" LIVORNO | (LI) | 53"60 | Ind. |
| 33 | 69 | ROSITANI TOMMASO | 1996 | SS ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 55"87 | 24 |
| Rit. | 51 | MILANESI EDOARDO | 1997 | IST. SANTA CATERINA PRATO | (PO) | --- | 31 |
| Rit. | 78 | SCROCCA FRANCESCO | 1997 | I.C., "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | --- | 31 |
| Sql | 68 | PALAZZESCHI FURIO | 1997 | I.C., "IV NOVEMBRE" AREZZO | (AR) | --- | 31 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |