| Sci Alpino | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA USP PISTOIA | |
| FASE REGIONALE SCI ALPINO 2° GRADO | ||
| 25/02/2010 | Luogo : ABETONE (PISTOIA) | Impianto : Stadio Slalom |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | GAVAZZI ALICE | 1995 | ITC "CALAMANDREI" S.MARCELLO | (PT) | 38"36 | Ind. |
| 2 | 88 | MANGANI LUCREZIA | 1994 | IS "RUSSEL-NEWTON" FIRENZE | (FI) | 40"01 | Ind. |
| 3 | 86 | CONVALLE FRANCESCA | 1994 | L. ARTISTICO - LU LUCCA | (LU) | 40"39 | Ind. |
| 4 | 83 | INNOCENTI AGNESE | 1994 | POLO LICEALE "ALDI" GROSSETO | (GR) | 41"96 | Ind. |
| 5 | 93 | SBROLLI NICOLETTA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 42"02 | 1 |
| 6 | 109 | LIVI VITTORIA | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 42"09 | 2 |
| 7 | 92 | MONACI IRENE | 1994 | LIC.SC. "FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 43"36 | 3 |
| 8 | 89 | GIORDANO VALENTINA | 1994 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 43"48 | 4 |
| 9 | 97 | BULGARINI GINEVRA | 1995 | SS.ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 44"09 | 5 |
| 10 | 99 | SERI VIRGINIA | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 44"81 | 6 |
| 11 | 98 | MORELLI SARA | 1994 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 44"83 | 7 |
| 12 | 107 | CERRAI MARIA CLAU | 1995 | SS.ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 45"79 | 8 |
| 13 | 96 | MARCHI SOFIA | 1995 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 46"58 | 9 |
| 14 | 85 | DEL CORSO ELEONORA | 1994 | L.S. "CECIONI" LIVORNO | (LI) | 46"64 | Ind. |
| 15 | 113 | GIGLIONI CLAUDIA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 47"08 | 10 |
| 16 | 102 | LANDI ELEONORA | 1994 | LIC.SC. "FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | 47"66 | 11 |
| 17 | 110 | LUCCHESINI LUCREZIA | 1994 | IST. "ROSSI" MASSA | (MS) | 48"24 | 12 |
| 18 | 90 | CASTIGLIA BIANCA | 1994 | IST. "ROSSI" MASSA | (MS) | 48"35 | 13 |
| 19 | 101 | VICARI ELENA | 1995 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 48"62 | 14 |
| 20 | 103 | PINZUTI ALESSIA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 49"27 | 15 |
| 21 | 91 | TENCHINI SARA | 1996 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 49"79 | 16 |
| 22 | 111 | PARDINI LISA | 1995 | L.S. "DINI" PISA | (PI) | 50"09 | 17 |
| 23 | 106 | ALLEGRINI BENEDETTA | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 50"18 | 18 |
| 24 | 100 | MENCHINI MARTA | 1994 | IST. "ROSSI" MASSA | (MS) | 50"27 | 19 |
| 25 | 82 | PILUDU SARA | 1996 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 51"70 | Ind. |
| 26 | 117 | PRATESI MARINA | 1995 | SS.ANNUNZIATA FIRENZE | (FI) | 51"74 | 20 |
| 27 | 105 | TORRE MARTA | 1994 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 52"33 | 21 |
| 28 | 108 | BALDI RACHELE | 1994 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 53"97 | 22 |
| 29 | 80 | MARZIANTONIO CHIARA | 1994 | IST. "GRAMSCI-KEYNES PRATO | (PO) | 56"92 | Ind. |
| 30 | 115 | TASCINI VALERIA | 1995 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | 1'00"09 | 23 |
| 31 | 118 | CAVALIERI CAMILLA | 1995 | ITC "F. PACINI" PISTOIA | (PT) | 1'00"96 | 24 |
| 32 | 116 | COVANI LAURA | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 1'07"27 | 25 |
| 33 | 87 | GORETTI MARIABIANC | 1995 | L.S. "G. GALILEI" POPPI | (AR) | 1'08"34 | Ind. |
| Rit. | 95 | CAMMARANO ROBERTA | 1995 | LC CARDUCCI VIAREGGIO | (LU) | --- | 31 |
| Sql | 112 | UGURGIERI BEATRICE | 1994 | LIC.SC. "FERMI" CASTEL DEL PIANO | (GR) | --- | 31 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | PETRUCCI DAMIANO | 1995 | ITC "CALAMANDREI" S.MARCELLO | (PT) | 38"26 | 1 |
| 2 | 128 | CASTELLANI GIOVANNI | 1994 | LICEO "RODOLICO" FIRENZE | (FI) | 38"31 | Ind. |
| 3 | 120 | PEZZINO DAVIDE | 1995 | ITG "E. FERMI" PISTOIA | (PT) | 38"57 | Ind. |
| 4 | 130 | PIGNONE FRANCESCO | 1994 | L.S. "CASTELNUOVO" FIRENZE | (FI) | 38"71 | 2 |
| 5 | 135 | MARZOCCHI LEONARDO | 1995 | POLO LICEALE "ALDI" GROSSETO | (GR) | 39"21 | 3 |
| 6 | 125 | TIBERI DAVIDE | 1994 | ISIP "DA VINCI" ARCIDOSSO | (GR) | 39"43 | Ind. |
| 7 | 146 | FORTI NICOLA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 40"11 | 4 |
| 8 | 133 | GIOÈ FEDERICO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 40"39 | 5 |
| 9 | 151 | CIACCI MATTEO | 1994 | ITC "CALAMANDREI" S.MARCELLO | (PT) | 40"98 | 6 |
| 10 | 140 | MIGNANI NICCOLÒ | 1995 | L.S. "CASTELNUOVO" FIRENZE | (FI) | 42"15 | 7 |
| 11 | 141 | ZIVIANO TOMMASO | 1995 | ITC "CALAMANDREI" S.MARCELLO | (PT) | 42"26 | 8 |
| 12 | 129 | BUTTI LEONARDO | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 42"29 | 9 |
| 13 | 137 | MAZZEI FRANCESCO | 1994 | L.S. "E. FERMI" CECINA | (LI) | 42"83 | 10 |
| 13 | 143 | CATALETTA GIULIO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 42"83 | 10 |
| 15 | 156 | TOSTI ANDREA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 42"84 | 12 |
| 16 | 148 | GATTAI DAVIDE | 1994 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | 43"12 | 13 |
| 17 | 145 | DE CESARIS LORENZO | 1994 | POLO LICEALE "ALDI" GROSSETO | (GR) | 43"76 | 14 |
| 18 | 136 | GUERRINI NICOLA | 1994 | ITI "AVOGADRO" ABBADIA S.S. | (SI) | 43"89 | 15 |
| 19 | 139 | BERNABEI FRANCESCO | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 45"42 | 16 |
| 20 | 144 | CHERICONI MARCO | 1995 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 45"61 | 17 |
| 21 | 124 | CHIANTINI EDOARDO | 1994 | ITC "BANDINI" SIENA | (SI) | 45"71 | Ind. |
| 22 | 155 | FROSOLINI CLAUDIO | 1994 | POLO LICEALE "ALDI" GROSSETO | (GR) | 46"20 | 18 |
| 23 | 142 | CECCHI DAMIANO | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 46"64 | 19 |
| 24 | 134 | DEL CORSO ZENO | 1994 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 47"12 | 20 |
| 25 | 122 | LUCHERINI RICCARDO | 1994 | LIC. GINN."PETRARCA" AREZZO | (AR) | 47"42 | Ind. |
| 26 | 153 | UGURGERI TOMMASO | 1994 | L.S. "G. MARCONI" CARRARA | (MS) | 47"58 | 21 |
| 27 | 152 | BALDACCI TOMMASO | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | 48"11 | 22 |
| 28 | 158 | DAL BO PAOLO | 1994 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | 48"99 | 23 |
| 29 | 149 | MAZZOLI SAMUELE | 1994 | L.S. "REDI" AREZZO | (AR) | 50"19 | 24 |
| 30 | 119 | MENNINI LORENZO | 1994 | IST. "GRAMSCI-KEYNES PRATO | (PO) | 51"54 | Ind. |
| 31 | 157 | CITI ALBERTO | 1995 | L.S. "E. FERMI" CECINA | (LI) | 51"62 | 25 |
| 32 | 154 | ROMEI MATTEO | 1995 | L.S. "BUONARROTI" PISA | (PI) | 56"11 | 26 |
| Rit. | 132 | BELLANDI GUGLIELMO | 1995 | L.S. "COPERNICO" PRATO | (PO) | --- | 31 |
| Rit. | 138 | LUPERINI GIACOMO | 1995 | LS BARS.& MATT. VIAREGGIO | (LU) | --- | 31 |
| Rit. | 150 | BULGARINI GIOVANNI | 1995 | L.S. "CASTELNUOVO" FIRENZE | (FI) | --- | 31 |
| Sql | 147 | GERI TOMMASO | 1994 | L.S. "E. FERMI" CECINA | (LI) | --- | 31 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |