| Atletica Leggera | CSA - UFFICIO EFS PISA | |
| FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA CADETTI/E | ||
| 06/04/2006 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Sportivo Scolastico "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00-11,00- | 7 | 36 |
| 2 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 42 |
| 3 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 17 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-11,00-17,00- | 7 | 45 |
| 4 | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 17 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00-12,00-17,00- | 7 | 48 |
| 5 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 7 | 56 |
| 6 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 18 | 6 | 19 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00-10,00-18,00-19,00- | 7 | 59 |
| 7 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 16 | 4 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-14,00-16,00- | 7 | 64 |
| 8 | I.C. MARITI CRESPINA | (PI) | 13 | 8 | 2 | 9 | 10 | 13 | 18 | 2,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00-13,00-18,00- | 7 | 73 |
| 9 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 7 | 11 | 15 | 4 | 20 | 9 | 7 | 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-11,00-15,00-20,00- | 7 | 73 |
| 10 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 9 | 16 | 7 | 14 | 21 | 12 | 3,00- 7,00- 9,00-12,00-14,00-16,00-21,00- | 7 | 82 |
| 11 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 9 | 15 | 1 | 12 | 12 | 14 | 20 | 1,00- 9,00-12,00-12,00-14,00-15,00-20,00- | 7 | 83 |
| 12 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 6 | 10 | 18 | 19 | 16 | 3 | 14 | 3,00- 6,00-10,00-14,00-16,00-18,00-19,00- | 7 | 86 |
| 13 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 17 | 14 | 9 | 15 | 4 | 16 | 15 | 4,00- 9,00-14,00-15,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 90 |
| 14 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 21 | 22 | 7 | 17 | 13 | 5 | 10 | 5,00- 7,00-10,00-13,00-17,00-21,00-22,00- | 7 | 95 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 14 | 21 | 6 | 14 | 21 | 6 | 13 | 6,00- 6,00-13,00-14,00-14,00-21,00-21,00- | 7 | 95 |
| 16 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 10 | 19 | 8 | 16 | 15 | 15 | 16 | 8,00-10,00-15,00-15,00-16,00-16,00-19,00- | 7 | 99 |
| 17 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 20 | 17 | 24 | 13 | 17 | 20 | 3 | 3,00-13,00-17,00-17,00-20,00-20,00-24,00- | 7 | 114 |
| 18 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 19 | 13 | 17 | 18 | 23 | 22 | 19 | 13,00-17,00-18,00-19,00-19,00-22,00-23,00- | 7 | 131 |
| 19 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 18,00-18,00-20,00-20,00-21,00-22,00-22,00- | 7 | 141 |
| N.c. | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 15 | 5 | 0 | 23 | 6 | 12 | 1 | 0,00- 1,00- 5,00- 6,00-12,00-15,00-23,00- | 6 | 62 |
| N.c. | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 4 | 20 | 11 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0,00- 4,00- 8,00-11,00-11,00-19,00-20,00- | 6 | 73 |
| N.c. | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 11 | 16 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 0,00- 0,00- 4,00- 5,00-11,00-16,00-18,00- | 5 | 54 |
| N.c. | I.C. RIGLIONE PISA | (PI) | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-13,00-19,00- | 2 | 32 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00-11,00- | 7 | 32 |
| 2 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 1 | 13 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 6,00-11,00-13,00- | 7 | 41 |
| 3 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-11,00- | 7 | 42 |
| 4 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1,00- 5,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00-10,00- | 7 | 51 |
| 5 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 21 | 1,00- 3,00- 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-21,00- | 7 | 56 |
| 6 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 11 | 8 | 4 | 7 | 18 | 3 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-11,00-18,00- | 7 | 57 |
| 7 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 14 | 6 | 1 | 10 | 15 | 11 | 1 | 1,00- 1,00- 6,00-10,00-11,00-14,00-15,00- | 7 | 58 |
| 8 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 20 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-20,00- | 7 | 67 |
| 9 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 2 | 18 | 19 | 8 | 13 | 13 | 5 | 2,00- 5,00- 8,00-13,00-13,00-18,00-19,00- | 7 | 78 |
| 10 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 15 | 10 | 6 | 11 | 4 | 17 | 15 | 4,00- 6,00-10,00-11,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 78 |
| 11 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 24 | 17 | 13 | 5 | 7 | 11 | 3,00- 5,00- 7,00-11,00-13,00-17,00-24,00- | 7 | 80 |
| 12 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 9 | 2 | 15 | 14 | 19 | 15 | 20 | 2,00- 9,00-14,00-15,00-15,00-19,00-20,00- | 7 | 94 |
| 13 | I.C. MARITI CRESPINA | (PI) | 17 | 16 | 12 | 3 | 23 | 8 | 16 | 3,00- 8,00-12,00-16,00-16,00-17,00-23,00- | 7 | 95 |
| 14 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 13 | 14 | 16 | 12 | 17 | 2 | 23 | 2,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00-23,00- | 7 | 97 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 18 | 20 | 7 | 16 | 7 | 14 | 18 | 7,00- 7,00-14,00-16,00-18,00-18,00-20,00- | 7 | 100 |
| 16 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 19 | 21 | 15 | 10 | 20 | 17 | 4,00-10,00-15,00-17,00-19,00-20,00-21,00- | 7 | 106 |
| 17 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 16 | 12 | 13 | 24 | 20 | 12 | 14 | 12,00-12,00-13,00-14,00-16,00-20,00-24,00- | 7 | 111 |
| 18 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6 | 17 | 22 | 17 | 16 | 19 | 22 | 6,00-16,00-17,00-17,00-19,00-22,00-22,00- | 7 | 119 |
| 19 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 22 | 1 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 1,00-18,00-19,00-19,00-21,00-21,00-22,00- | 7 | 121 |
| 20 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 12 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 7 | 7,00-12,00-18,00-20,00-22,00-22,00-22,00- | 7 | 123 |
| N.c. | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 0 | 5 | 14 | 20 | 12 | 16 | 12 | 0,00- 5,00-12,00-12,00-14,00-16,00-20,00- | 6 | 79 |
| N.c. | I.C. RIGLIONE PISA | (PI) | 21 | 15 | 10 | 0 | 14 | 18 | 13 | 0,00-10,00-13,00-14,00-15,00-18,00-21,00- | 6 | 91 |
| N.c. | I.C. PONTE A EGOLA SAN MINIATO | (PI) | 19 | 21 | 25 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0,00- 2,00- 4,00-19,00-21,00-24,00-25,00- | 6 | 95 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |