| Atletica Leggera | CSA - UFFICIO EFS PISA | |
| FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA JUNIORES | ||
| 27/04/2006 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 14 |
| 2 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 15 |
| 3 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 24 |
| 4 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 28 |
| 5 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 8 | 34 |
| N.c. | IPSACT MATTEOTTI PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- | 0 | == |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 8 | 9 |
| 2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 28 |
| 3 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 30 |
| 4 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 31 |
| 5 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 33 |
| 6 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 15 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 7,00- 7,00-10,00- | 8 | 47 |
| 7 | IPSACT MATTEOTTI PISA | (PI) | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- | 8 | 47 |
| 8 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 15 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 16 | 16 | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00-15,00-16,00- | 8 | 69 |
| N.c. | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- | 0 | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |