| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| G.S.S. PROVINCIALE ATLETICA - ALLIEVE/I | ||
| 27/04/2007 | Luogo : Pisa | Impianto : CONI Campo Scuola "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 13 |
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- | 8 | 16 |
| 3 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 29 |
| 4 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 31 |
| 5 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 34 |
| 6 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 34 |
| N.c. | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,00-14,00- | 2 | 26 |
| N.c. | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00- | 1 | 6 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 16 |
| 2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 8 | 25 |
| 3 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 8 | 28 |
| 4 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 28 |
| 5 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 8 | 30 |
| 6 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 45 |
| 7 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 45 |
| 8 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 15 | 8 | 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 8 | 52 |
| N.c. | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00- 9,00- | 2 | 16 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |