| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| G.S.S. PROVINCIALE ATLETICA - CADETTE / I | ||
| 19/04/2007 | Luogo : Pisa | Impianto : CONI Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00-12,00- | 7 | 28 |
| 2 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 7 | 32 |
| 3 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-11,00- | 7 | 38 |
| 4 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 2 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1,00- 1,00- 2,00- 7,00-10,00-12,00-19,00- | 7 | 52 |
| 5 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 7 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-11,00-20,00- | 7 | 59 |
| 6 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 16 | 22 | 1 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1,00- 2,00- 2,00-10,00-13,00-16,00-22,00- | 7 | 66 |
| 7 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 1 | 8 | 16 | 15 | 18 | 8 | 3 | 1,00- 3,00- 8,00- 8,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 69 |
| 8 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 7 | 5 | 11 | 10 | 16 | 5 | 15 | 5,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00-15,00-16,00- | 7 | 69 |
| 9 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 17 | 2 | 14 | 8 | 3 | 21 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00- 8,00-14,00-17,00-21,00- | 7 | 70 |
| 10 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00-14,00-14,00- | 7 | 78 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 14 | 9 | 10 | 7 | 15 | 11 | 14 | 7,00- 9,00-10,00-11,00-14,00-14,00-15,00- | 7 | 80 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 9 | 7 | 18 | 5 | 17 | 3 | 22 | 3,00- 5,00- 7,00- 9,00-17,00-18,00-22,00- | 7 | 81 |
| 13 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 10 | 13 | 17 | 21 | 1 | 10 | 16 | 1,00-10,00-10,00-13,00-16,00-17,00-21,00- | 7 | 88 |
| 14 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 12 | 19 | 12 | 13 | 7 | 16 | 9 | 7,00- 9,00-12,00-12,00-13,00-16,00-19,00- | 7 | 88 |
| 15 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 19 | 4 | 20 | 19 | 13 | 7 | 11 | 4,00- 7,00-11,00-13,00-19,00-19,00-20,00- | 7 | 93 |
| 16 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 15 | 17 | 8 | 14 | 11 | 17 | 12 | 8,00-11,00-12,00-14,00-15,00-17,00-17,00- | 7 | 94 |
| 17 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 18 | 22 | 9 | 16 | 6 | 19 | 8 | 6,00- 8,00- 9,00-16,00-18,00-19,00-22,00- | 7 | 98 |
| 18 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 11 | 15 | 19 | 12 | 8 | 18 | 18 | 8,00-11,00-12,00-15,00-18,00-18,00-19,00- | 7 | 101 |
| 19 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 21 | 12 | 2 | 17 | 20 | 15 | 17 | 2,00-12,00-15,00-17,00-17,00-20,00-21,00- | 7 | 104 |
| 20 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 13 | 18 | 21 | 18 | 19 | 9 | 10 | 9,00-10,00-13,00-18,00-18,00-19,00-21,00- | 7 | 108 |
| 21 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 20 | 16 | 15 | 20 | 21 | 13 | 22 | 13,00-15,00-16,00-20,00-20,00-21,00-22,00- | 7 | 127 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00-12,00-13,00- | 7 | 45 |
| 2 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 8 | 4 | 11 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1,00- 2,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-11,00- | 7 | 47 |
| 3 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 16 | 9 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 9,00-16,00-21,00- | 7 | 55 |
| 4 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00-11,00-14,00-22,00- | 7 | 57 |
| 5 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 14 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-14,00- | 7 | 57 |
| 6 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6 | 8 | 17 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00-17,00-17,00- | 7 | 59 |
| 7 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 16 | 12 | 3 | 15 | 18 | 5 | 2 | 2,00- 3,00- 5,00-12,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 71 |
| 8 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 5 | 14 | 7 | 13 | 18 | 13 | 3,00- 5,00- 7,00-13,00-13,00-14,00-18,00- | 7 | 73 |
| 9 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 15 | 7 | 19 | 9 | 3 | 8 | 14 | 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-14,00-15,00-19,00- | 7 | 75 |
| 10 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 11 | 17 | 2,00- 9,00-11,00-11,00-13,00-14,00-17,00- | 7 | 77 |
| 11 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 10 | 17 | 12 | 11 | 6 | 6 | 16 | 6,00- 6,00-10,00-11,00-12,00-16,00-17,00- | 7 | 78 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 1 | 3 | 15 | 16 | 8 | 19 | 18 | 1,00- 3,00- 8,00-15,00-16,00-18,00-19,00- | 7 | 80 |
| 13 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 11 | 2 | 16 | 10 | 20 | 3 | 20 | 2,00- 3,00-10,00-11,00-16,00-20,00-20,00- | 7 | 82 |
| 14 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 19 | 15 | 5 | 4 | 16 | 17 | 7 | 4,00- 5,00- 7,00-15,00-16,00-17,00-19,00- | 7 | 83 |
| 15 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 5 | 19 | 10 | 6 | 15 | 9 | 19 | 5,00- 6,00- 9,00-10,00-15,00-19,00-19,00- | 7 | 83 |
| 16 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 13 | 16 | 18 | 13 | 9 | 13 | 4 | 4,00- 9,00-13,00-13,00-13,00-16,00-18,00- | 7 | 86 |
| 17 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 7 | 9 | 20 | 19 | 7 | 22 | 8 | 7,00- 7,00- 8,00- 9,00-19,00-20,00-22,00- | 7 | 92 |
| 18 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 18 | 14 | 8 | 22 | 19 | 12 | 1 | 1,00- 8,00-12,00-14,00-18,00-19,00-22,00- | 7 | 94 |
| 19 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 17 | 22 | 4 | 12 | 17 | 10 | 15 | 4,00-10,00-12,00-15,00-17,00-17,00-22,00- | 7 | 97 |
| 20 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 22 | 10 | 9 | 18 | 12 | 15 | 12 | 9,00-10,00-12,00-12,00-15,00-18,00-22,00- | 7 | 98 |
| 21 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 20 | 18 | 21 | 20 | 14 | 20 | 21 | 14,00-18,00-20,00-20,00-20,00-21,00-21,00- | 7 | 134 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |