| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| G.S.S. PROVINCIALE ATLETICA - CAT. RAGAZZE/I | ||
| 17/05/2007 | Luogo : Pisa | Impianto : CONI Campo Scuola "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-12,00- | 6 | 24 |
| 2 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | 1,00- 3,00- 3,00- 7,00-10,00-18,00- | 6 | 42 |
| 3 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 9 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 | 3,00- 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00- | 6 | 42 |
| 4 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 12 | 11 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4,00- 4,00- 6,00- 6,00-11,00-12,00- | 6 | 43 |
| 5 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 5 | 16 | 0 | 8 | 1 | 17 | 1 | 1,00- 1,00- 5,00- 8,00-16,00-17,00- | 6 | 48 |
| 6 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 7,00- 7,00-14,00-17,00- | 6 | 50 |
| 7 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 12 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 8,00-12,00-21,00- | 6 | 52 |
| 8 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 17 | 6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 8 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00-13,00-17,00- | 6 | 53 |
| 9 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 1 | 21 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 | 1,00- 4,00- 6,00- 8,00-16,00-21,00- | 6 | 56 |
| 10 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 15 | 13 | 0 | 2 | 11 | 16 | 2 | 2,00- 2,00-11,00-13,00-15,00-16,00- | 6 | 59 |
| 11 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 8 | 17 | 0 | 5 | 9 | 6 | 17 | 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-17,00-17,00- | 6 | 62 |
| 12 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 16 | 5 | 0 | 14 | 12 | 11 | 14 | 5,00-11,00-12,00-14,00-14,00-16,00- | 6 | 72 |
| 13 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 13 | 8 | 0 | 17 | 20 | 14 | 4 | 4,00- 8,00-13,00-14,00-17,00-20,00- | 6 | 76 |
| 14 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7 | 21 | 0 | 9 | 16 | 13 | 10 | 7,00- 9,00-10,00-13,00-16,00-21,00- | 6 | 76 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 11 | 10 | 0 | 16 | 13 | 15 | 11 | 10,00-11,00-11,00-13,00-15,00-16,00- | 6 | 76 |
| 16 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 19 | 12 | 0 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9,00-10,00-10,00-12,00-18,00-19,00- | 6 | 78 |
| 17 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 18 | 18 | 0 | 12 | 14 | 5 | 13 | 5,00-12,00-13,00-14,00-18,00-18,00- | 6 | 80 |
| 18 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 14 | 0 | 11 | 19 | 19 | 15 | 3,00-11,00-14,00-15,00-19,00-19,00- | 6 | 81 |
| 19 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6 | 15 | 0 | 15 | 15 | 20 | 19 | 6,00-15,00-15,00-15,00-19,00-20,00- | 6 | 90 |
| 20 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 20 | 9 | 0 | 19 | 18 | 18 | 20 | 9,00-18,00-18,00-19,00-20,00-20,00- | 6 | 104 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- | 6 | 14 |
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 2 | 11 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00-10,00-11,00- | 6 | 37 |
| 3 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-13,00- | 6 | 39 |
| 4 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 11 | 16 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 9,00-11,00-16,00- | 6 | 45 |
| 5 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00-20,00- | 6 | 49 |
| 6 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 5 | 5 | 0 | 9 | 22 | 7 | 5 | 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-22,00- | 6 | 53 |
| 7 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 12 | 18 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3,00- 4,00- 5,00-12,00-15,00-18,00- | 6 | 57 |
| 8 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 8 | 10 | 0 | 11 | 16 | 11 | 2 | 2,00- 8,00-10,00-11,00-11,00-16,00- | 6 | 58 |
| 9 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 10 | 1 | 0 | 8 | 18 | 17 | 8 | 1,00- 8,00- 8,00-10,00-17,00-18,00- | 6 | 62 |
| 10 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 9 | 9 | 0 | 10 | 13 | 15 | 12 | 9,00- 9,00-10,00-12,00-13,00-15,00- | 6 | 68 |
| 11 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 16 | 13 | 0 | 7 | 11 | 3 | 21 | 3,00- 7,00-11,00-13,00-16,00-21,00- | 6 | 71 |
| 12 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6 | 17 | 0 | 18 | 3 | 19 | 10 | 3,00- 6,00-10,00-17,00-18,00-19,00- | 6 | 73 |
| 13 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 21 | 7 | 0 | 14 | 15 | 13 | 6 | 6,00- 7,00-13,00-14,00-15,00-21,00- | 6 | 76 |
| 14 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 14 | 12 | 0 | 16 | 14 | 20 | 1 | 1,00-12,00-14,00-14,00-16,00-20,00- | 6 | 77 |
| 15 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 13 | 14 | 0 | 15 | 10 | 16 | 9 | 9,00-10,00-13,00-14,00-15,00-16,00- | 6 | 77 |
| 16 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 17 | 22 | 0 | 12 | 1 | 14 | 14 | 1,00-12,00-14,00-14,00-17,00-22,00- | 6 | 80 |
| 17 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 18 | 3 | 0 | 19 | 8 | 18 | 18 | 3,00- 8,00-18,00-18,00-18,00-19,00- | 6 | 84 |
| 18 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 15 | 15 | 0 | 20 | 17 | 6 | 16 | 6,00-15,00-15,00-16,00-17,00-20,00- | 6 | 89 |
| 19 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 7 | 22 | 0 | 13 | 19 | 22 | 11 | 7,00-11,00-13,00-19,00-22,00-22,00- | 6 | 94 |
| 20 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 19 | 4 | 0 | 21 | 22 | 12 | 17 | 4,00-12,00-17,00-19,00-21,00-22,00- | 6 | 95 |
| 21 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 20 | 19 | 0 | 17 | 12 | 8 | 19 | 8,00-12,00-17,00-19,00-19,00-20,00- | 6 | 95 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |