UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA
G.S.S. - CORSA CAMPESTRE
| Località :PISA - Impianto :CONI Campo Scuola "Cino Cini" | Giudice Arbitro
Morabito Daniele : |
| - Categoria Allieve U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1800] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 51 | SOLDANI FEDERICA | 27/10/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 7' 4''.0 | 1 |
2 | 27 | GARZELLA AMBRA | 08/01/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 14''.9 | 2 |
3 | 40 | SALETTI COSTANZA | 28/01/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 45''.6 | 3 |
4 | 44 | CALISSI OLGA RACHELE | 23/03/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 50''.6 | 4 |
5 | 19 | PELELLA ANNAMARIA | 29/12/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 55''.7 | 5 |
6 | 1 | VERGAMINI VERONICA | 27/06/1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 7' 56''.8 | 6 |
7 | 24 | CINI CLAUDIA | 30/06/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 58''.6 | 7 |
8 | 33 | ARRIGHI CHIARA | 15/11/1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 8' 1''.5 | Ind. |
9 | 56 | CHIOFALO ELEONORA | 30/01/1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 8''.2 | 8 |
10 | 52 | ROSSI VIRGINIA | 25/06/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 8' 9''.4 | 9 |
11 | 2 | DEL MONTE ARIANNA | 01/01/1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 19''.9 | 10 |
12 | 9 | GERESCHI MARTINA | 27/09/1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 8' 24''.9 | 11 |
13 | 45 | FALASCHI STEFANIA | 05/01/1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | | Ind. |
14 | 59 | NANEI MARTINA | 18/10/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | 12 |
15 | 58 | FABBIANI ELENA | 11/07/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | 13 |
16 | 36 | DIMARCANTONIO VALENTINA | 17/09/1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | Ind. |
17 | 8 | PIEVE NIKITA | 15/03/1992 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | Ind. |
18 | 46 | DE SANTIS HELENE | 20/01/1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 14 |
19 | 18 | DELLA MAGGIORA SARA | 12/10/1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 15 |
20 | 57 | PAPINI IRENE | 18/02/1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | 16 |
21 | 28 | CANTAGALLI FRANCESCA | 08/05/1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 17 |
22 | 61 | BARSANTI FEDERICA | 02/10/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | Ind. |
23 | 25 | MORETTO LARA | 01/09/1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 18 |
24 | 60 | NICCOLINI ELISA | 10/05/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | == |
25 | 21 | RUSSO ELENA | 27/12/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 19 |
26 | 41 | CAMICI RONCIONI ALLEGRA | 08/01/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | 20 |
27 | 53 | FALOSSI VERONICA | 30/09/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 21 |
28 | 3 | PIEGAJA GIULIETTA | 01/01/1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 22 |
29 | 43 | BONACCORSI MARTA | 03/03/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | 23 |
30 | 47 | BALDESCHI ELENA | 30/04/1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 24 |
31 | 30 | FAVILLI ILARIA | 11/05/1991 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 25 |
32 | 4 | DEGL'INNOCENTI IRENE | 01/01/1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 26 |
33 | 23 | ALESSANDRINI GIULIA | 11/03/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 27 |
34 | 54 | MURAGLIA VANESSA | 07/12/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 28 |
35 | 26 | MOSTARDI MARIA SARA | 04/06/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | == |
36 | 34 | SIVELLI MARTA | 20/07/1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | Ind. |
37 | 37 | DONATI GIULIA | 07/12/1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | Ind. |
38 | 49 | LOVISOLO AURORA | 16/02/1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 29 |
39 | 5 | GIAMPIERI TANIA | 01/01/1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | == |
40 | 48 | FACCONE JOHARA | 07/07/1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 30 |
41 | 14 | SALTARELLO GIULIA | 09/02/1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 31 |
42 | 55 | EUSTACHI MARTA | 25/08/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | == |
43 | 6 | CATELLI SIMONA | 28/01/1992 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | Ind. |
44 | 39 | MALASPINA MARINA | 07/07/1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | Ind. |
N.p | 10 | BARILLARO LUCIA | 01/02/1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 50 |
N.p | 11 | MICHELETTI GIULIA | 16/02/1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 50 |
N.p | 12 | AVIGLIANO M.GIULIA | 24/07/1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 50 |
N.p | 15 | BENSI SARA | 06/10/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 50 |
N.p | 16 | CEI VIRGINIA | 08/07/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 50 |
N.p | 17 | BARRECA VALENTINA | 14/12/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 50 |
N.p | 20 | BARRETTA GIULIA | 20/09/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 50 |
N.p | 29 | BOTTONI CHIARA | 23/01/1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 50 |
N.p | 31 | GIANI CHIARA | 26/05/1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 50 |
| - Categoria Allievi U16 - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2300] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 75 | BANDINI ANTONIO | 06/02/1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 12''.7 | 1 |
2 | 65 | LANDUCCI MICHELE | 04/03/1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 15''.9 | 2 |
3 | 1 | NARDI FILIPPO | 01/01/1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 22''.4 | 3 |
4 | 85 | BERTERO FILIPPO | 17/07/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 25''.9 | 4 |
5 | 86 | LAPUSATA MARCO | 19/11/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 24''.9 | 5 |
6 | 30 | FERRI MATTEO | 18/01/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 8' 26''.2 | 6 |
7 | 46 | BAGLINI FRANCESCO | 19/10/1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8' 26''.9 | 7 |
8 | 39 | SALVINI MATTIA | 17/01/1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 8' 29''.0 | 8 |
9 | 87 | GADDI EDOARDO | 12/09/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 31''.6 | 9 |
10 | 76 | GUERRAZZI EMANUELE | 19/11/1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 38''.8 | 10 |
11 | 88 | MAMMOLITI NICCOLO' | 16/07/1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 41''.3 | 11 |
12 | 66 | BECATTI LORENZO | 22/08/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 42''.5 | 12 |
13 | 45 | PEZZINI PIETRO | 19/03/1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | | 13 |
14 | 3 | FILIPPONI STEFANO | 01/01/1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 14 |
15 | 11 | FRANCO ANDREA | 11/09/1991 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 15 |
16 | 49 | POLI LUCA | 30/10/1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | | 16 |
17 | 78 | SEMBOLONI FEDERICO | 01/02/1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 17 |
18 | 16 | CARFI' GIOVANNI | 25/12/1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 18 |
19 | 77 | CAPRIOTTI SANDRO | 28/12/1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 19 |
20 | 72 | ILJAZI ARDI | 10/12/1991 | ITCG NICCOLINI VOLTERRA | (PI) | | 20 |
21 | 7 | STAGI MARCO | 12/04/1991 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | | 21 |
22 | 36 | BROGI ALESSANDRO | 18/10/1991 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 22 |
23 | 22 | BALDUCCI GIULIO | 06/01/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 23 |
24 | 32 | WROBLAK PAWEL | 02/06/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 24 |
25 | 62 | NOCCIOLI SIMONE | 28/10/1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | 25 |
26 | 68 | CASTELLANI DARIO | 10/02/1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | 26 |
27 | 37 | MONTI MIRKO | 22/07/1992 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 27 |
28 | 70 | RICCI FILIPPO | 04/12/1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | | Ind. |
29 | 55 | SCORDINO PAOLO | 25/10/1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 28 |
30 | 35 | BIGAZZI LORENZO | 26/06/1991 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 29 |
31 | 79 | CECCANTI FRANCESCO | 13/12/1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | == |
32 | 41 | DOVERI FABIO | 30/09/1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 30 |
33 | 71 | URA HERGEST | 28/10/1991 | ITCG NICCOLINI VOLTERRA | (PI) | | 31 |
34 | 33 | MALASOMA FRANCESCO | 09/12/1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 32 |
35 | 89 | PISANI FRANCESCO | 05/12/1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | == |
36 | 8 | BARTOLOTTI CARLO | 31/01/1991 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | | 33 |
37 | 69 | GUERRAZZI GUGLIELMO | 27/10/1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | 34 |
38 | 60 | CARDUCCI MIRKO | 18/05/1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | 35 |
39 | 90 | RUGLIONI LORENZO | 31/12/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | Ind. |
40 | 83 | TROZZO MIRKO | 11/10/1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 36 |
41 | 73 | COLLAKU AGON | 30/08/1991 | ITCG NICCOLINI VOLTERRA | (PI) | | 37 |
42 | 82 | MAZZANTINI FEDERICO | 25/02/1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 38 |
43 | 56 | LEPORI STEFANO | 09/06/1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 39 |
44 | 63 | RANDI ALESSIO | 12/11/1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | 40 |
45 | 23 | FALCHI LORENZO | 06/03/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 41 |
46 | 26 | CURCI DANIELE | 25/04/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 42 |
47 | 91 | BUONOCUNTO LETIZIO | 04/05/1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | == |
48 | 27 | BONISTALLI SASHA | 27/05/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 43 |
49 | 31 | BELLAGOTTI SAMUELE | 04/04/1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 44 |
50 | 10 | PANICHI KEVIN | 24/05/1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | | 45 |
51 | 64 | LOZANO CARLOS | 12/06/1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | 46 |
52 | 29 | DI MARCO NICOLO' | 10/12/1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 47 |
53 | 58 | BECUZZI MATTEO | 21/05/1989 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 48 |
54 | 57 | MONTAGNANI FEDERICO | 06/02/1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 49 |
55 | 14 | BERTINI NICOLA | 11/11/1992 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 50 |
56 | 12 | RANMI TOMMASO | 14/07/1992 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 51 |
57 | 84 | CARUANA LORENZO | 04/01/1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 52 |
Rit. | 34 | FIASCHI FEDERICO | 02/02/1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | == |
Rit. | 48 | DANIELE PASQUALE | 29/09/1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 2 | GIUNTINI LORENZO | 01/01/1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 4 | CANTONE JACOPO | 01/01/1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 6 | MASSINI GABRIELE | 04/09/1991 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 13 | RUSSO FABRIZIO | 27/08/1991 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 17 | BOSCHI TOMMASO | 23/10/1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 18 | LANDI SAMUELE | 16/05/1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 19 | AIELLO GIANLUCA | 07/01/1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 21 | PIOMBINO ANDREA | 20/01/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 90 |
N.p | 24 | FASANO FRANCESCO | 17/06/1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 90 |
N.p | 28 | SIMONETTI ANDY | 06/05/1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 90 |
N.p | 40 | GEMIGNANI ALESSIO | 23/10/1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 42 | GUIDI SIMONE | 22/05/1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 43 | BULLA LEDIO | 05/06/1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 50 | DI MINUTTO ALESSIO | 28/02/1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 51 | GIORCIARI ANTONELLO | 28/07/1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 52 | BALDINI LEONARDO | 02/11/1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 53 | RAACH KAMEL | 09/04/1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | | 90 |
N.p | 74 | EZZAHRI MEDHI | 13/06/1991 | ITCG NICCOLINI VOLTERRA | (PI) | | 90 |
N.p | 80 | NOVELLI TOMMASO | 24/10/1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 90 |
| - Categoria Juniores Femmine - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 1800] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 49 | PAPINI SILVIA | 17/01/1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 36''.7 | 1 |
2 | 15 | SANTONI M. CHIARA | 03/02/1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 6' 41''.8 | 2 |
3 | 51 | DI PACE RAFFAELLA | 03/01/1989 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 51''.1 | 3 |
4 | 50 | GROSSO CHIARA | 07/08/1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 52''.7 | 4 |
5 | 35 | MONTAGNANI FRANCESCA | 24/10/1990 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 49''.5 | 5 |
6 | 26 | CONCIALDI SILVIA | 30/05/1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 51''.2 | 6 |
7 | 2 | DI GIACOMO ANNALISA | 23/11/1988 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 4''.0 | 7 |
8 | 16 | PELELLA ILARIA | 22/05/1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 8' 5''.2 | 8 |
9 | 37 | TESI ALICE | 01/11/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 6''.1 | 9 |
10 | 36 | DE VINCENTIIS GIULIA | 02/01/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 8''.6 | 10 |
11 | 1 | PASERO CAROLINA | 14/09/1989 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 11''.2 | 11 |
12 | 38 | MARCHETTI SARA | 01/10/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 23''.8 | == |
13 | 21 | MUGNAINI GIULIA | 27/08/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 12 |
14 | 52 | FAGIOLINI GIULIA | 31/12/1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | == |
15 | 19 | GENNAI ILENIA | 02/08/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 13 |
16 | 23 | AMBRUSTEL JULIA | 05/09/1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 14 |
17 | 32 | GRILLI GRETA | 21/12/1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 15 |
18 | 17 | GIARDINO GIULIA | 12/01/1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | 16 |
19 | 53 | BALDINI JESSICA | 28/07/1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | Ind. |
20 | 54 | CREMONINI CAMILLA | 01/04/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | Ind. |
21 | 24 | BERTOCCHINI FRANCESCA | 31/10/1989 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 17 |
22 | 46 | PETREA PETRONEA | 23/07/1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 18 |
23 | 45 | TOGNETTI GIULIA | 28/09/1989 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 19 |
24 | 55 | ZINNO SARA | 01/01/1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | Ind. |
25 | 40 | DE MORAES MAYA | 21/03/1989 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | | Ind. |
26 | 20 | ROSSI ALESSANDRA | 19/09/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 20 |
27 | 18 | TIRALONGO EVELINA | 01/01/1988 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | | == |
28 | 11 | BIASCI KATIA | 30/11/1988 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 21 |
29 | 22 | COLETTI ILENIA | 01/01/1986 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | == |
30 | 56 | LENZI GIULIA | 09/03/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | Ind. |
N.p | 3 | GIORGI CHIARA | 01/01/1988 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 5 | TRUNZO GIOVANNA | 01/01/1988 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 6 | MAZZAMUTO ESTER | 06/02/1990 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 7 | ROMANO SARA | 11/02/1990 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 12 | POGGIANTI LISA | 01/03/1989 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 48 |
N.p | 13 | BIASCI SARA | 30/11/1988 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | | 48 |
N.p | 27 | DONI GIADA | 23/07/1988 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 48 |
N.p | 28 | GUERRIERO PATRICIA | 30/05/1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 48 |
N.p | 29 | VERRILLI SARA | 26/04/1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 48 |
N.p | 30 | PRUNETTI SARAH | 29/06/1988 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 31 | FRISONI NATALIA | 02/11/1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 48 |
N.p | 41 | VAGELLI FRANCESCA | 23/09/1990 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 48 |
N.p | 42 | RIBECHINI SARA | 12/10/1988 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 48 |
N.p | 43 | BOLDRINI BRIGITTA | 22/07/1989 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 48 |
N.p | 47 | BISCIONI VALENTINA | 25/04/1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 48 |
| - Categoria Juniores Maschi - Ordine di arrivo Serie : 01 - [ Mt. 2300] |
|
Clas. | Pet. | Nome Atleta | Data Nas. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv | Risultato | Punti |
|
1 | 41 | EL HADRI RADOUAN | 02/01/1988 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 10''.4 | 1 |
2 | 37 | ROSSI MARCO | 04/05/1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 7' 11''.6 | 2 |
3 | 56 | NANIA ATTILIO | 30/03/1990 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 27''.6 | 3 |
4 | 10 | IOANNIDIS ANESTIS | 17/05/1990 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 8' 3''.6 | 4 |
5 | 35 | CAPRIOTTI ENRICO | 01/01/1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 8' 12''.0 | 5 |
6 | 71 | BONGIORNI TOMMASO | 07/12/1988 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 14''.9 | 6 |
7 | 54 | BEGHINI ENRICO | 20/06/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 17''.4 | 7 |
8 | 74 | GUIDI GILBERTO | 07/11/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 18''.7 | 8 |
9 | 2 | FERRINI LUCA | 01/01/1990 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 19''.6 | 9 |
10 | 36 | VOLPI MARCO | 22/03/1989 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 8' 21''.3 | 10 |
11 | 70 | DE VINCENTIIS MARCO | 10/09/1988 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 23''.1 | 11 |
12 | 13 | FRANCESCHI ALESSANDRO | 22/08/1989 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 8' 24''.3 | 12 |
13 | 73 | GRILLI MATTEO | 08/04/1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | 13 |
14 | 26 | GABBRIELLI MAURIZIO | 19/05/1988 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 14 |
15 | 30 | HUERTA JOSE' OSCAR | 08/10/1989 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 15 |
16 | 66 | MAFFEI LORENZO | 04/08/1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 16 |
17 | 32 | CACIAGLI SIMONE | 03/08/1990 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 17 |
18 | 72 | AMMAGLIATI MATTEO | 03/11/1989 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | | == |
19 | 1 | DI MEGLIO RICCARDO | 01/01/1988 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 18 |
20 | 63 | LA MARTINA ANDREA | 01/07/1989 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 19 |
21 | 29 | FEGATILLI NICOLA | 23/01/1990 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | 20 |
22 | 31 | MATTEOLI DANIELE | 19/01/1990 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | | == |
23 | 55 | LAZZERI RICCARDO | 03/10/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | == |
24 | 75 | OMEZZOLLI PAOLO | 02/03/1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | | Ind. |
25 | 33 | FONTANELLI ALESSANDRO | 30/11/1988 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | 21 |
26 | 38 | ESPOSITO FELICE | 14/09/1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | | 22 |
27 | 3 | BERTANI LEONARDO | 01/01/1990 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | 23 |
28 | 45 | CALAMITA NICHOLAS | 26/10/1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 24 |
29 | 27 | GIOVANI LORENZO | 26/01/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 25 |
30 | 61 | LASTRUCCI MATTEO | 25/10/1989 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | | Ind. |
31 | 62 | MAENZA ALESSIO | 10/10/1989 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 26 |
32 | 47 | GRAZIANI MATTEO | 22/04/1988 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 27 |
33 | 25 | CAPORRINO DIEGO | 28/11/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | 28 |
34 | 6 | MEINI DAVIDE | 13/09/1990 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | | 29 |
35 | 4 | LAZZERINI FRANCESCO | 01/01/1989 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | | == |
36 | 58 | CHELI RICCARDO | 20/09/1989 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | | 30 |
37 | 34 | CANU ANDREA | 06/11/1989 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | | == |
38 | 28 | HENCHIRI NICOLA | 09/05/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | == |
39 | 9 | HASIMI BERNARD | 07/06/1990 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 31 |
40 | 76 | CIACCHINI ANDREA | 26/06/1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | | Ind. |
41 | 65 | RAGONI DAVIDE | 06/05/1988 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | | 32 |
42 | 60 | CORFINI GIANLUCA | 12/09/1989 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | | 33 |
43 | 57 | COSCI ANDREA | 06/03/1989 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | | 34 |
44 | 12 | BILANCERI CRISTIAN | 22/08/1989 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | | 35 |
45 | 59 | NENCINI GIANLUCA | 10/06/1989 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | | == |
46 | 48 | MARAZZATO GIACOMO | 15/01/1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | 36 |
47 | 40 | DI GIOVANNI ALEANDRO | 06/02/1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | | 37 |
48 | 46 | POLSI EDMILSON | 28/01/1988 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | | == |
49 | 69 | CIPOLLINI LORENZO | 21/11/1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 38 |
50 | 49 | SALVIA TOMMASO | 05/04/1988 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | | 39 |
51 | 68 | YUAN YONG PING | 01/09/1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | | 40 |
