| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 8- 12- 13- 16- | CHIOFALO /NANEI /FABBIANI /PAPINI / | 49 |
2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 3- 4- 20- 23- | SALETTI /CALISSI /CAMICI RONCIONI /BONACCORSI / | 50 |
3 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 2- 7- 18- 27- | GARZELLA /CINI /MORETTO /ALESSANDRINI / | 54 |
4 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 1- 9- 21- 28- | SOLDANI /ROSSI /FALOSSI /MURAGLIA / | 59 |
5 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 6- 10- 22- 26- | VERGAMINI /DEL MONTE /PIEGAJA /DEGL'INNOCENTI / | 64 |
6 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 5- 15- 19- 50- | PELELLA /DELLA MAGGIORA /RUSSO /BARRETTA / | 89 |
7 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 14- 24- 29- 30- | DE SANTIS /BALDESCHI /LOVISOLO /FACCONE / | 97 |
8 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 17- 25- 50- 50- | CANTAGALLI /FAVILLI /BOTTONI /GIANI / | 142 |
9 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 11- 50- 50- 50- | GERESCHI /BARILLARO /MICHELETTI /AVIGLIANO / | 161 |
10 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 4 | 31- 50- 50- 50- | SALTARELLO /BENSI /CEI /BARRECA / | 181 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 4- 5- 9- 11- | BERTERO /LAPUSATA /GADDI /MAMMOLITI / | 29 |
2 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 1- 10- 17- 19- | BANDINI /GUERRAZZI /SEMBOLONI /CAPRIOTTI / | 47 |
3 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 2- 12- 26- 34- | LANDUCCI /BECATTI /CASTELLANI /GUERRAZZI / | 74 |
4 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 4 | 8- 22- 27- 29- | SALVINI /BROGI /MONTI /BIGAZZI / | 86 |
5 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 6- 24- 32- 44- | FERRI /WROBLAK /MALASOMA /BELLAGOTTI / | 106 |
6 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 7- 13- 16- 90- | BAGLINI /PEZZINI /POLI /DANIELE / | 126 |
7 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 4 | 25- 35- 40- 46- | NOCCIOLI /CARDUCCI /RANDI /LOZANO / | 146 |
8 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 28- 39- 48- 49- | SCORDINO /LEPORI /BECUZZI /MONTAGNANI / | 164 |
9 | ITCG NICCOLINI VOLTERRA | (PI) | 4 | 20- 31- 37- 90- | ILJAZI /URA /COLLAKU /EZZAHRI / | 178 |
10 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 4 | 21- 33- 45- 90- | STAGI /BARTOLOTTI /PANICHI /MASSINI / | 189 |
11 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 3- 14- 90- 90- | NARDI /FILIPPONI /GIUNTINI /CANTONE / | 197 |
12 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 15- 50- 51- 90- | FRANCO /BERTINI /RANMI /RUSSO / | 206 |
13 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 36- 38- 52- 90- | TROZZO /MAZZANTINI /CARUANA /NOVELLI / | 216 |
14 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 42- 43- 47- 90- | CURCI /BONISTALLI /DI MARCO /SIMONETTI / | 222 |
15 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 4 | 23- 41- 90- 90- | BALDUCCI /FALCHI /PIOMBINO /FASANO / | 244 |
16 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 18- 90- 90- 90- | CARFI' /BOSCHI /LANDI /AIELLO / | 288 |
17 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 30- 90- 90- 90- | DOVERI /GEMIGNANI /GUIDI /BULLA / | 300 |
18 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 90- 90- 90- 90- | DI MINUTTO /GIORCIARI /BALDINI /RAACH / | 360 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1- 3- 4- | PAPINI /DI PACE /GROSSO / | 8 |
2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 5- 9- 10- | MONTAGNANI /TESI /DE VINCENTIIS / | 24 |
3 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 2- 8- 16- | SANTONI /PELELLA /GIARDINO / | 26 |
4 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 6- 14- 17- | CONCIALDI /AMBRUSTEL /BERTOCCHINI / | 37 |
5 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 12- 13- 20- | MUGNAINI /GENNAI /ROSSI / | 45 |
6 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 7- 11- 48- | DI GIACOMO /PASERO /GIORGI / | 66 |
7 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 18- 19- 48- | PETREA /TOGNETTI /BISCIONI / | 85 |
8 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 15- 48- 48- | GRILLI /PRUNETTI /FRISONI / | 111 |
9 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 3 | 21- 48- 48- | BIASCI /POGGIANTI /BIASCI / | 117 |
10 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 48- 48- 48- | TRUNZO /MAZZAMUTO /ROMANO / | 144 |
11 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 48- 48- 48- | DONI /GUERRIERO /VERRILLI / | 144 |
12 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 48- 48- 48- | VAGELLI /RIBECHINI /BOLDRINI / | 144 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 3- 7- 8- | NANIA /BEGHINI /GUIDI / | 18 |
2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 6- 11- 13- | BONGIORNI /DE VINCENTIIS /GRILLI / | 30 |
3 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 5- 10- 21- | CAPRIOTTI /VOLPI /FONTANELLI / | 36 |
4 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 9- 18- 23- | FERRINI /DI MEGLIO /BERTANI / | 50 |
5 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 15- 17- 20- | HUERTA /CACIAGLI /FEGATILLI / | 52 |
6 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 2- 22- 37- | ROSSI /ESPOSITO /DI GIOVANNI / | 61 |
7 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 14- 25- 28- | GABBRIELLI /GIOVANI /CAPORRINO / | 67 |
8 | IPSAAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 4- 31- 35- | IOANNIDIS /HASIMI /BILANCERI / | 70 |
9 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 19- 26- 32- | LA MARTINA /MAENZA /RAGONI / | 77 |
10 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 24- 27- 36- | CALAMITA /GRAZIANI /MARAZZATO / | 87 |
11 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 16- 38- 40- | MAFFEI /CIPOLLINI /YUAN / | 94 |
12 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 30- 33- 34- | CHELI /CORFINI /COSCI / | 97 |
13 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 74- 74- | EL HADRI /EL GHLID /DALID / | 149 |
14 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 12- 74- 74- | FRANCESCHI /NATELLA /PUCCI / | 160 |
15 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 3 | 29- 74- 74- | MEINI /GEMMI /MENCIASSI / | 177 |
16 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 3 | 39- 74- 74- | SALVIA /TAMBERI /BARRELLA / | 187 |
17 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 3 | 74- 74- 74- | BALDUCCI /BARCELLONA /CAPOLUONGO / | 222 |
18 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 74- 74- 74- | FACCINI /MERAFINA /FRACASSI / | 222 |