| Orienteering | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| FASE PROVINCIALE LIVORNO | ||
| 21/03/2007 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | CARTA ELEONORA | 1992 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 46'30".0 | 1 |
| 2 | 152 | RAND̉ ERICA | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 47'29".0 | 2 |
| 3 | 144 | PILLITTERI MARTA | 1992 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 52'06".0 | 3 |
| 4 | 147 | SALVADORI MARTINA | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 53'32".0 | 4 |
| 5 | 153 | MANGONI GILETA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:00'36".0 | 5 |
| 6 | 149 | SALVADORI FRANCESCA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:03'33".0 | 6 |
| 7 | 146 | MELANI MELANIA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:07'39".0 | 7 |
| 8 | 143 | BERTINI FEDERCA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:10'31".0 | 8 |
| 9 | 157 | BINI MARTA | 1992 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 1:26'50".0 | 9 |
| Rit. | 145 | SUICH GIADA | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 20 |
| Sql | 150 | BALLERI GIULIA | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 20 |
| Sql | 156 | PIVA RACHELE | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 141 | CENERI ELISA | 1992 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 142 | ROSI ISABELLA | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 148 | ALEXOVA DAJANA | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 151 | COSTA SARA | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 155 | MUTI SAMOA | 1992 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 158 | ORLANDINI ALICE | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | --- | 20 |
| N.p | 159 | CAMICI GIOIA | 1992 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 20 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | SOCCI SIMONE | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 39'14".0 | 1 |
| 2 | 129 | POLI LUCA | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 44'21".0 | 2 |
| 3 | 127 | CAFIERO GIUSEPPE | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 45'45".0 | 3 |
| 4 | 126 | RINGRESSI LEONARDO | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 48'33".0 | 4 |
| 5 | 122 | VANNI GIANLUCA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 50'49".0 | 5 |
| 6 | 121 | CATANI ETTORE | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 51'40".0 | 6 |
| 7 | 134 | SEPULCRI MATTIA | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 51'43".0 | 7 |
| Rit. | 135 | CORSI MATTEO | 1991 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | --- | 21 |
| Rit. | 138 | CAMBIONI SAVERIO | 1992 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | --- | 21 |
| Rit. | 140 | BRACCI MICHELE | 1991 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 123 | ROSI SIMONE | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 125 | TURBATI FRANCESCO | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 136 | ESPOSITO SASHA | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 137 | TRAPANESI MARCO | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 124 | PISANI GABRIELE | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 128 | LUPU VICTOR | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 130 | PANEVINO DAVIDE | 1991 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 131 | AMATO ANDREA | 1991 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 133 | ARNALDI ALESSANDRO | 1992 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 21 |
| N.p | 139 | CABRAS STEFANO | 1992 | ITC PORTOFERRAIO | (PI) | --- | 21 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | BARCALI LISA | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 23'30".0 | 1 |
| 2 | 45 | RISO ELEONORA | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 26'26".0 | 2 |
| 3 | 37 | VARTAN ANA | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 27'15".0 | 3 |
| 4 | 43 | MUTI LUCREZIA | 1994 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 27'40".0 | 4 |
| 5 | 32 | CHISARI LETIZIA | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 28'43".0 | 5 |
| 6 | 60 | CALLONI NICOLE | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 28'57".0 | == |
| 7 | 42 | MC COLLUM AMY DELIA | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 29'31".0 | 6 |
| 8 | 38 | LIOTTA CRISTINA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 29'46".0 | 7 |
| 9 | 34 | BERTINI GIORGIA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 29'49".0 | 8 |
| 10 | 36 | CRITELLI FEDERICA | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 29'50".0 | 9 |
| 11 | 49 | IZZO ALESSIA | 1994 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 29'52".0 | 10 |
| 12 | 47 | GOZZOLI CAMILLA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 30'19".0 | 11 |
| 13 | 58 | PETRACCI SARA | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 30'58".0 | == |
| 14 | 56 | GRAGNANI FRANCESCA | 1994 | I.C.MICALI LI | (PI) | 32'50".0 | 12 |
| 15 | 46 | TRENTINI AUDREY | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 32'54".0 | == |
| 16 | 44 | BALESTRI LAURA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 33'08".0 | == |
| 17 | 39 | MALLOGGI CHIARA | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 34'00".0 | 13 |
| 18 | 33 | BURGALASSI GIULIA | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 38'01".0 | 14 |
| 19 | 50 | ESPOSITO BEATRICE | 1994 | I.C.MICALI LI | (PI) | 39'08".0 | 15 |
| 20 | 54 | PIERI ALICE | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 40'24".0 | == |
| 21 | 55 | MACOUEI MARIANA | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 40'44".0 | == |
| 22 | 59 | ALFEI BENEDETTA | 1994 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 43'12".0 | == |
| 23 | 57 | FROLLI FRANCESCA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 44'30".0 | == |
| 24 | 41 | LUCHETTI GINEVRA | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 45'18".0 | == |
| 25 | 51 | GIUSFREDI COSTANZA | 1994 | I.C.MICALI LI | (PI) | 52'41".0 | == |
| 26 | 40 | ANIBAN LARA | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 56'00".0 | == |
| 27 | 53 | BONOMO GIULIA | 1994 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 1:49'21".0 | == |
| Rit. | 35 | MONELLI MARTA | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | --- | == |
| Rit. | 52 | LEONE ILARIA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PERONI FRANCESCO | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 21'03".0 | 1 |
| 2 | 28 | COSTANTINIU DANIEL VAS | 1993 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 30'56".0 | 2 |
| 3 | 29 | D'ONOFRIO GIACOMO | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 31'38".0 | 3 |
| 4 | 12 | SAGGESE FABIO | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 32'02".0 | 4 |
| 5 | 21 | RUSSO GIOACCHINO | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 32'20".0 | 5 |
| 6 | 26 | AMBROGI PARIDE | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 34'24".0 | 6 |
| 7 | 6 | CARELLI ALESSANDRO | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 35'07".0 | 7 |
| 8 | 8 | GALOPPINI MARCO | 1993 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 36'48".0 | 8 |
| 9 | 25 | MORUCCI VALERIO | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 38'41".0 | 9 |
| 10 | 11 | MESSERI LUCA | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 39'09".0 | 10 |
| 11 | 17 | LISCHI GIULIO | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 40'25".0 | 11 |
| 12 | 16 | LEVERATTO SERBAN | 1994 | I.C.MICALI LI | (PI) | 40'30".0 | == |
| 13 | 18 | BALLINI NICOLA | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 40'53".0 | 12 |
| 14 | 3 | FROLLANI MATTEO | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 40'55".0 | 13 |
| 15 | 22 | SACCHELI MATTIA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 43'36".0 | 14 |
| 16 | 15 | CALDERONI ALESSANDRO | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 44'42".0 | == |
| 17 | 14 | BENVENUTI TOMMASO | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 45'42".0 | 15 |
| 18 | 24 | QUADELLI MARCO | 1994 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 48'44".0 | == |
| 19 | 27 | TELLINI LORENZO | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | 52'47".0 | == |
| 20 | 30 | PULIAFICO STEFANO | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 53'47".0 | == |
| 21 | 9 | SABATINI LEONARDO | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 54'33".0 | == |
| 22 | 4 | PICCIRILLI DAVIDE | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 1:00'41".0 | == |
| 23 | 5 | D'ASCENZO DAVIDE | 1994 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 1:02'11".0 | == |
| 24 | 10 | CHERCHI PATRIK | 1993 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 1:05'08".0 | == |
| Rit. | 7 | PAPERINI GIOVANNI | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | --- | == |
| Rit. | 19 | SALVADORI LORENZO | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | --- | == |
| Rit. | 23 | BURGALASSI FRANCESCO | 1993 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | == |
| Sql | 13 | SASSOLI GIANLUCA | 1994 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | DRAGO GIULIA | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 39'46".0 | 1 |
| 2 | 194 | SIRACUSA ELENA | 1988 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 40'23".0 | 2 |
| 3 | 188 | NANNETTI ELEONORA | 1989 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 46'27".0 | 3 |
| 4 | 180 | GRILLANDINI YDRA | 1989 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 48'32".0 | 4 |
| 5 | 193 | STAGNO CLAUDIA | 1989 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 50'00".0 | 5 |
| 6 | 190 | PETRUCCIONE CECILIA | 1989 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 53'00".0 | 6 |
| 7 | 187 | BADALASSI VALENTINA | 1990 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 57'41".0 | 7 |
| 8 | 185 | BAGNOLI RACHELE | 1988 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 1:12'19".0 | 8 |
| 9 | 186 | SUICH GIULIA | 1990 | ITC LIVORNO | (PI) | 1:12'31".0 | Ind. |
| 10 | 195 | PERILLO SARA | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:13'09".0 | 9 |
| 11 | 183 | PANATI DEBORA | 1990 | ITC LIVORNO | (PI) | 1:15'13".0 | Ind. |
| 12 | 191 | LO BIUNDO FILIPPA | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:16'58".0 | 10 |
| 13 | 189 | CITI GIULIA | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:18'56".0 | 11 |
| 14 | 184 | RUGGIERO SILVIA | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 1:24'00".0 | 12 |
| N.p | 181 | PELLINO IMMACOLATA | 1989 | ITCPORTOFERRAIO | (PI) | --- | 15 |
| N.p | 192 | MONE' VIVET | 1990 | ISISROSIGNANO | (PI) | --- | 15 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | BICCHIERINI LORENZO | 1988 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 29'15".0 | 1 |
| 2 | 179 | PADRINI ALESSIO | 1989 | ITC LIVORNO | (PI) | 33'25".0 | 2 |
| 3 | 160 | SARDI MATTEO | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 37'23".0 | 3 |
| 4 | 175 | ROSSI MATTIA | 1990 | ITC LIVORNO | (PI) | 37'54".0 | 4 |
| 5 | 176 | BACCI MATTEO | 1989 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 38'13".0 | 5 |
| 6 | 177 | CASALINI FILIPPO | 1988 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 39'38".0 | 6 |
| 7 | 172 | SEMOLI ANTONIO | 1989 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 40'29".0 | 7 |
| 8 | 173 | SCHIRRU GABRIELE | 1989 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 42'03".0 | 8 |
| 9 | 170 | ROSI GIACOMO | 1990 | ITC LIVORNO | (PI) | 42'28".0 | 9 |
| 10 | 169 | FABOZZI LUIGI | 1990 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 45'21".0 | 10 |
| 11 | 165 | CENTELLI SIMONE | 1988 | ITC LIVORNO | (PI) | 47'23".0 | 11 |
| 12 | 167 | QUADRELLI GABRIELE | 1990 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 47'36".0 | 12 |
| 13 | 166 | MONETA MATTEO | 1990 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 48'20".0 | 13 |
| 14 | 174 | LEVI FRANCESCO | 1990 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 48'37".0 | 14 |
| 15 | 164 | DEMI GERARDO | 1990 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | 51'33".0 | 15 |
| 16 | 171 | VIANELLO DARIO | 1988 | LICEO CECIONI LI | (PI) | 51'35".0 | 16 |
| 17 | 161 | ROSETI ALESSANDRO | 1990 | ISIS ROSIGNANO | (PI) | 53'35".0 | 17 |
| Sql | 162 | LOMBARDI NICOLA | 1989 | ITC LIVORNO | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 168 | CRECCHI EDOARDO | 1989 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | --- | 21 |
| Sql | 178 | GALLI JACOPO | 1989 | L.S.FERMI CECINA | (PI) | --- | 21 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | BIONDI CARLOTTA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 24'13".0 | 1 |
| 2 | 111 | SARDI CLAUDIA | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 28'30".0 | 2 |
| 3 | 107 | SCARLATTI ARIANNA | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 31'19".0 | 3 |
| 4 | 109 | FRESCHI FEDERICA | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 35'09".0 | 4 |
| 5 | 105 | MOCHI MARIKA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 36'21".0 | 5 |
| 6 | 120 | LENZI LETIZIA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 38'49".0 | 6 |
| 7 | 101 | MADARO LAURA | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 42'52".0 | 7 |
| 8 | 115 | FRESU GUENDA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 43'06".0 | 8 |
| 9 | 100 | FALORNI DILETTA | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 43'23".0 | 9 |
| 10 | 99 | INTERDONATO NOEMI | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 44'50".0 | == |
| 11 | 106 | ZAMPINI VRONICA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 45'06".0 | 10 |
| 12 | 97 | TADDEI RITA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 45'21".0 | == |
| 13 | 96 | BALDESCHI BENEDETTA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 46'19".0 | 11 |
| 14 | 95 | IARNONE MARTINA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 47'46".0 | == |
| 15 | 94 | DONATI IRENE | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 48'42".0 | == |
| 16 | 116 | GRASI BEATRICE | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 48'54".0 | 12 |
| 17 | 92 | GUERCIO GIULIA | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 50'33".0 | == |
| 18 | 113 | MAGNELI DILETTA | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 50'51".0 | == |
| 19 | 91 | GROSSI ALICE | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 51'18".0 | == |
| 20 | 112 | GIJINI DENISA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 54'23".0 | == |
| Sql | 104 | GIORGINI DALILA | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | --- | == |
| Sql | 119 | RAIN̉ CHIARA | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | --- | == |
| N.p | 93 | CANESSA FRANCESCA | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| N.p | 98 | BERTOLINI BIANCA | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| N.p | 102 | CODEVICO RACHELE | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | BURELLI TOMMASO | 0 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 27'31".0 | 1 |
| 2 | 82 | D'ECCLESIIS GIORDANO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 27'57".0 | 2 |
| 3 | 76 | GUARGUAGLINI ALESANDRO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 33'05".0 | 3 |
| 4 | 87 | IACOPONI SIMONE | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 35'42".0 | 4 |
| 5 | 89 | GARDANI ALESSIO | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 37'54".0 | 5 |
| 6 | 78 | PELLEGRINI SIMONE | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 39'39".0 | 6 |
| 7 | 63 | IACARELLI GIACOMO | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 41'59".0 | 7 |
| 8 | 80 | BARBIERI MATTEO | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 42'32".0 | 8 |
| 9 | 75 | BALDINI FRANCESCO | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 42'36".0 | 9 |
| 10 | 83 | GIANNULLO ALESSIO | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 43'33".0 | 10 |
| 11 | 90 | TAMPUCCI CRISTIAN | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 46'27".0 | 11 |
| 12 | 70 | UNGARINI DARIO | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | 47'00".0 | == |
| 13 | 73 | LEONI SIMONE | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 48'12".0 | == |
| 14 | 84 | CHIAVACCI DIEGO | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 52'55".0 | 12 |
| 15 | 68 | FAGIOLINI FILIPPO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 53'09".0 | == |
| 16 | 61 | CARDUCCI GIOELE | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO | (PI) | 59'57".0 | == |
| 17 | 72 | MONDINI GIANLUCA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 1:05'44".0 | == |
| 18 | 67 | CARDELLI ANDREA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 1:10'54".0 | == |
| 19 | 64 | TEMPESTINI LUCA | 1995 | I.C.MARCACCI COLLES. | (PI) | 1:12'32".0 | == |
| 20 | 74 | FASOLINO SONNY | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 1:14'49".0 | == |
| 21 | 66 | CIUCIARELLI ALESSANDRO | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | 1:22'52".0 | == |
| Sql | 79 | RICCI MARCO | 1995 | I.C.CARDUCCI P.AZZUR | (PI) | --- | == |
| Sql | 85 | BIANCHI VITTORIO | 1995 | COMPRENSIVO1LI | (PI) | --- | == |
| N.p | 65 | GIOVANNONI NICHOLAS | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| N.p | 69 | TERRENI GABRIELE | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| N.p | 71 | DICIOTTI NICOLA | 1995 | I.C.MICALI LI | (PI) | --- | 28 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |