| Orienteering | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| GSS 2007 FASE PROVINCIALE | ||
| 27/03/2007 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Chiodi Paolo |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | BELLA FRANCESCA | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 25'12".0 | 1 |
| 2 | 21 | DUCHINI GIULIA | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 26'56".0 | 2 |
| 3 | 34 | SIMONCINI TANIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 28'53".0 | 3 |
| 4 | 25 | RAZZAUTI CLAUDIA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 29'12".0 | 4 |
| 5 | 22 | GIACOMELLI AMBRA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 29'52".0 | 5 |
| 6 | 23 | PAOLUCCI GIULIA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 29'56".0 | == |
| 7 | 36 | PANNOCCHIA ERICA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 30'42".0 | == |
| 8 | 32 | PANTANI GIULIA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 32'50".0 | 6 |
| 9 | 31 | BINDI YLENIA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 33'32".0 | 7 |
| 10 | 33 | BAGGIANI GIULIA | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 39'27".0 | == |
| 11 | 28 | VANNELLI YUMA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 39'30".0 | 8 |
| 12 | 19 | NOVAK ALEXANDRA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 41'15".0 | 9 |
| 13 | 20 | CARMIGNANI CHIARA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 46'50".0 | == |
| 14 | 30 | LISI GIULIA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 49'07".0 | == |
| 15 | 26 | TOMEI MIRIANA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 53'14".0 | == |
| Sql | 35 | URBANI STEFANIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TREVISAN MAURIZIO | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 34'56".0 | 1 |
| 2 | 13 | TERZI MICHELE | 1993 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 36'59".0 | 2 |
| 3 | 8 | ALFONSI SAMUELE | 1993 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 40'08".0 | 3 |
| 4 | 7 | TOMEI FLAVIO | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 42'07".0 | 4 |
| 5 | 10 | GRONCHI LUCA | 1993 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 43'01".0 | 5 |
| 6 | 16 | PIAZZA FRANCESCO | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 43'32".0 | 6 |
| 7 | 1 | GIAMMATTEO MARCO | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 43'57".0 | 7 |
| 8 | 15 | SARTONI ALESSANDRO | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 46'57".0 | 8 |
| 9 | 11 | CORVINO ETTORE | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 52'26".0 | 9 |
| 10 | 18 | RICCI ALESSANDRO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 55'28".0 | == |
| 11 | 17 | CASAROSA DARIO | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 57'50".0 | == |
| 12 | 4 | GALLO ALESSANDRO | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:03'18".0 | == |
| 13 | 3 | MORETTI MICHELE | 1993 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:37'00".0 | == |
| Rit. | 2 | MANGIAPANELLO ANTONINO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == |
| Rit. | 6 | BALLUCHI LEONARDO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == |
| Rit. | 9 | CAPASSO LUIGI | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == |
| Rit. | 12 | ROZZI LEONARDO | 1993 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 14 | CARAMELLI ALESSIO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | BROGI FEDERICA | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 1:30'10".0 | Ind. |
| 2 | 78 | MORETTI ELEONORA | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 1:32'06".0 | Ind. |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | FERRETTI TOMMASO | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 51'51".0 | 1 |
| 2 | 74 | BECCHETTI MANLIO | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 53'50".0 | 2 |
| Rit. | 73 | MAINARDI LORENZO | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 6 |
| Sql | 77 | PANICUCCI SAMUEL | 1988 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | --- | 6 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | PIA CLAUDIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 18'50".0 | 1 |
| 2 | 69 | GIANNOTTI GIADA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 32'36".0 | 2 |
| 3 | 72 | RADUAZZO ARIANNA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 35'17".0 | 3 |
| 4 | 62 | CAMARLINGHI LUCREZIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 38'41".0 | 4 |
| 5 | 59 | MACCHIONI GOTTI FEDERICA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 41'00".0 | 5 |
| 6 | 71 | PIA ILARIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 44'25".0 | 6 |
| 7 | 70 | SALVADORI ANNALISA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 45'42".0 | 7 |
| 8 | 66 | CASELLI ROMINA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 46'46".0 | == |
| 9 | 65 | DAL CANTO LAURA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 48'43".0 | 8 |
| 10 | 60 | NELLI FRANCESCA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 49'40".0 | == |
| 11 | 57 | LAPUCCI FRANCESCA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 49'44".0 | == |
| 12 | 67 | BOCELLI ALESSANDRA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 51'51".0 | == |
| 13 | 63 | PARRINI ASIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 52'45".0 | == |
| 14 | 64 | MUSCILLA PETRA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 56'23".0 | 9 |
| 15 | 61 | MACCHI NICOLE | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 1:02'55".0 | == |
| 16 | 56 | CHINI NOEMI | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 1:07'20".0 | == |
| Sql | 58 | EGIDI VERONICA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | MARCONI NICHOLAS | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 28'18".0 | 1 |
| 2 | 38 | CILINDRO SEBASTIANO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 32'19".0 | 2 |
| 3 | 52 | PRETINI ALESSANDRO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 33'22".0 | 3 |
| 4 | 51 | PROFETI NICOLA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 34'56".0 | 4 |
| 5 | 42 | CALLONI GABRIELE | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 38'05".0 | 5 |
| 6 | 49 | COSIMI TOMMASO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 38'44".0 | 6 |
| 7 | 54 | SODANI CLAUDIO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 39'43".0 | 7 |
| 8 | 39 | ANDREOTTI LORENZO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 44'07".0 | == |
| 9 | 47 | COSIMI LORENZO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 44'51".0 | == |
| 10 | 48 | DEGREGORIO SIMONE | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 55'37".0 | 8 |
| 11 | 46 | CAPONI MATTEO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:00'16".0 | 9 |
| 12 | 44 | GENTILE GIANLUCA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 1:06'11".0 | == |
| 13 | 45 | SANTOSUOSSO THOMAS | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:07'51".0 | == |
| Sql | 50 | LEANZA CARLO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == |
| Sql | 53 | MARTINEZ CHESARE | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |