| Orienteering | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA DI PISA | |
| GSS 2007 FASE PROVINCIALE | ||
| 27/03/2007 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Chiodi Paolo |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 4,00- | BELLA /DUCHINI /RAZZAUTI / | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 3,00- 6,00- 9,00- | SIMONCINI /PANTANI /NOVAK / | 18 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 5,00- 7,00- 8,00- | GIACOMELLI /BINDI /VANNELLI / | 20 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- | TERZI /ALFONSI /GRONCHI / | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 1,00- 7,00- 8,00- | TREVISAN /GIAMMATTEO /SARTONI / | 16 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 4,00- 6,00- 9,00- | TOMEI /PIAZZA /CORVINO / | 19 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Junior M. | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 6,00- | FERRETTI /BECCHETTI /MAINARDI / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 2,00- 3,00- 8,00- | GIANNOTTI /RADUAZZO /DAL CANTO / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 1,00- 6,00- 9,00- | PIA /PIA /MUSCILLA / | 16 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 4,00- 5,00- 7,00- | CAMARLINGHI /MACCHIONI GOTTI /SALVADORI / | 16 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 9,00- | MARCONI /CILINDRO /CAPONI / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 3,00- 4,00- 8,00- | PRETINI /PROFETI /DEGREGORIO / | 15 |
| 3 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | CALLONI /COSIMI /SODANI / | 18 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |