| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2008 FASE PROVINCIALE ALLIEVI - ALLIEVE | ||
| 22/04/2008 | Luogo : San Giuliano Terme | Impianto : Campo Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- | 8 | 8 |
| 2 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 8 | 21 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 26 |
| 4 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 31 |
| 5 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 5 | 12 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- | 8 | 35 |
| 6 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00-11,00- | 8 | 49 |
| N.c. | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,00- | 1 | 9 |
| N.c. | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15,00- | 1 | 15 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 8 | 18 |
| 2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 8 | 20 |
| 3 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 26 |
| 4 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 8 | 30 |
| 5 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 32 |
| 6 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 39 |
| 7 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 6 | 7 | 16 | 0 | 18 | 7 | 4 | 14 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00-14,00-16,00-18,00- | 8 | 79 |
| N.c. | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6,00- 8,00-18,00-18,00-18,00- | 5 | 68 |
| N.c. | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00-13,00- | 2 | 14 |
| N.c. | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00- | 1 | 5 |
| N.c. | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00- | 1 | 6 |
| N.c. | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00- | 1 | 13 |
| N.c. | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00- | 1 | 13 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |