| Orienteering | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 ORIENTAMENTO LIVORNO JUNIORES | ||
| 07/04/2008 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | VECCHIO JESSICA | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | LI | 31'31".0 | 1 |
| 2 | 132 | GHIGNOLI ELEONORA | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | LI | 34'20".0 | 2 |
| 3 | 133 | GRILLANDINI YDRA | 1989 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | LI | 34'52".0 | 3 |
| Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | ROSETTI ALESSANDRO | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | LI | 20'52".0 | Ind. |
| 2 | 123 | MAZZI ROBERTO | 1990 | L.S.CECIONI LIVORNO | LI | 28'35".0 | 1 |
| 3 | 122 | TALAMO MARCO | 1990 | L.S.CECIONI LIVORNO | LI | 29'00".0 | 2 |
| 4 | 120 | BANCHIERI EDOARDO | 1990 | L.S.CECIONI LIVORNO | LI | 32'49".0 | 3 |
| 5 | 130 | FABOZZI LUIGI | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | LI | 39'52".0 | Ind. |
| Rit. | 121 | LEDDA STEFANO | 1990 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | LI | --- | Ind. |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |