| Orienteering | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 LIVORNO CORSA ORIENTAMENTO | ||
| 07/04/2008 | Luogo : SAN VINCENZO | Impianto : Pineta di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | MALLOGGI CHIARA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | LI | 25'21".0 | 1 |
| 2 | 115 | MONELLI MARTA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | 25'30".0 | 2 | |
| 3 | 113 | MANDRAS ILARIA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 29'29".0 | 3 | |
| 4 | 112 | PIVITTERI MARTA | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 30'19".0 | 4 | |
| 5 | 106 | TRAFELI SARA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 30'26".0 | 5 | |
| 6 | 105 | CAPACCIOLA MATILDE | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 30'47".0 | 6 | |
| 7 | 103 | FRANCIAI VALENTINA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 32'24".0 | == | |
| 8 | 107 | MACOVEI MARIANA | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 32'32".0 | 7 | |
| 9 | 101 | VAI AMBRA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 35'33".0 | 8 | |
| 10 | 108 | SCOLI OLIMPIA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 38'31".0 | == | |
| 11 | 104 | CARTA ELEONORA | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 40'45".0 | 9 | |
| 12 | 102 | BINI MARTA | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 42'37".0 | == | |
| Sql | 109 | CHESI GIULIA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | --- | == | |
| Sql | 111 | TRABELSI ESSIA | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | --- | == | |
| Sql | 114 | VARTAN ANA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | GROSSI TOMMASO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | LI | 24'41".0 | 1 |
| 2 | 96 | CUNICO STEFANO | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 27'07".0 | 2 | |
| 3 | 100 | CUCCHIARA DAVIDE | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 27'13".0 | 3 | |
| 4 | 88 | BERTINI SANDRO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 29'50".0 | 4 | |
| 5 | 94 | AMBROGI PARIDE | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 30'25".0 | 5 | |
| 6 | 89 | SCARDIGLI ANDREA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 31'05".0 | 6 | |
| 7 | 87 | DI FIDIO ALESSANDRO | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 31'50".0 | 7 | |
| 8 | 91 | BONINA ANTONIO | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 32'04".0 | 8 | |
| 9 | 99 | LORENZINI ANDREA | 1994 | L.S.CECIONI LIVORNO | 32'19".0 | == | |
| 10 | 90 | MENCARELLI PHILIP | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 39'12".0 | 9 | |
| 11 | 92 | LOCCI LUCA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | 40'42".0 | == | |
| 12 | 86 | NAVARRA SIMONE | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | 41'25".0 | == | |
| 13 | 95 | DE CARLO ADRIANO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | 42'06".0 | == | |
| Rit. | 98 | SIGNORINI DANIELE | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | --- | == | |
| Sql | 97 | PROVINCIALI GIACOMO | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | BARCALI LISA | 1994 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | LI | 27'02".0 | 1 |
| 2 | 28 | ZAMPANI VERONICA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 33'37".0 | 2 | |
| 3 | 33 | RANIOLO ANGELICA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 34'00".0 | 3 | |
| 4 | 31 | BALI ELISA | 1994 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 34'33".0 | 4 | |
| 5 | 32 | CHELLINI GIULIA | 1994 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 36'03".0 | 5 | |
| 6 | 37 | MUTI LUCREZIA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 36'49".0 | 6 | |
| 7 | 25 | BIONDI CARLOTTA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 36'57".0 | 7 | |
| 8 | 22 | LAZZERINI NOEMI | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 39'00".0 | 8 | |
| 9 | 34 | PUCCINI VALENTINA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 39'42".0 | 9 | |
| 10 | 26 | SOLARO DALILA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 40'25".0 | 10 | |
| 11 | 27 | GUERCIO GIULIA | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 41'10".0 | 11 | |
| 12 | 23 | MONNI GIADA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 43'36".0 | == | |
| 13 | 24 | ALFEI BENEDETTA | 1994 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 44'41".0 | 12 | |
| 14 | 42 | TANI EVA | 1994 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 55'22".0 | == | |
| 15 | 39 | MORANDI SARA | 1994 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 58'24".0 | == | |
| Sql | 30 | ARDUINI GIULIA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | --- | == | |
| Sql | 40 | INTERDONATO NOEMI | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | --- | == | |
| Sql | 41 | MALINCONICO ANGELICA | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | D' ASCENZO DAVIDE | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | LI | 23'37".0 | 1 |
| 2 | 14 | GELORMINI BENJAMIN | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 26'05".0 | 2 | |
| 3 | 12 | MONTUORI MICHELE | 1994 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 28'15".0 | 3 | |
| 4 | 5 | D' ECCLESIIS GIORDANO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 29'59".0 | 4 | |
| 5 | 1 | GUARGUAGLINI ALESSANDRO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 30'47".0 | 5 | |
| 6 | 13 | BARTOLINI GIANLUCA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 31'25".0 | 6 | |
| 7 | 11 | LEONI SIMONE | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 31'33".0 | 7 | |
| 8 | 10 | CASU DAVIDE | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 31'34".0 | 8 | |
| 9 | 2 | TODELLA FEDERICO | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 34'56".0 | == | |
| 10 | 7 | UNGARINI DARIO | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 36'14".0 | 9 | |
| 11 | 15 | MONDINI GIANLUCA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 37'18".0 | 10 | |
| 12 | 21 | MATTEUCCI ALESSIO | 1994 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 38'27".0 | 11 | |
| 13 | 3 | BERTUCCI GABRIELE | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 40'17".0 | == | |
| 14 | 6 | CHIAVACCI DIEGO | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 41'23".0 | 12 | |
| 15 | 18 | TEMPESTINI LUCA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 41'56".0 | == | |
| 16 | 9 | CIOCI MATTEO | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 42'58".0 | == | |
| 17 | 4 | CARDELLI ANDREA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 43'08".0 | == | |
| 18 | 20 | CAPECCHI DIEGO | 1995 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 48'43".0 | == | |
| 19 | 17 | GENTILI FEDERICO | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 49'45".0 | == | |
| 20 | 16 | AGATI CLAUDIO | 1994 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 52'57".0 | == | |
| 21 | 19 | MOROSI GIULIANO | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 55'52".0 | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | TOSI LINDA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | LI | 15'18".0 | 1 |
| 2 | 73 | TALLINUCCI ELISA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 17'37".0 | 2 | |
| 3 | 71 | CRISPU MARIA SERE | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 19'38".0 | 3 | |
| 4 | 64 | PAOLI FRANCESCA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 19'40".0 | 4 | |
| 5 | 70 | SHEAUT ELDA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 20'43".0 | 5 | |
| 6 | 84 | TURINI BEATRICE | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 20'49".0 | 6 | |
| 7 | 76 | PANICUCCI ALESSIA | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 21'54".0 | 7 | |
| 8 | 67 | SAVIOZZI ALICE | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 23'29".0 | 8 | |
| 9 | 74 | FERRINI MARGHERITA | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 24'16".0 | 9 | |
| 10 | 68 | NANNI MARTINA | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 24'35".0 | 10 | |
| 11 | 82 | STASI SILVIA | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 24'37".0 | 11 | |
| 12 | 80 | PIEROTTI CATERINA | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 24'49".0 | == | |
| 13 | 79 | PENNACCHIO FRANCESCA | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 25'56".0 | == | |
| 14 | 69 | FERRETTI CHIARA | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 28'52".0 | == | |
| 15 | 65 | REDINA GIUSY | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 34'07".0 | == | |
| 16 | 66 | TADDEUCCI ASIA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 39'25".0 | 12 | |
| 17 | 83 | SCOTTO MORGANA | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 55'17".0 | == | |
| Rit. | 72 | ZINI SARA | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | --- | == | |
| Rit. | 78 | LACCHINI ISABEL | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | BORGHESI VALERIO | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | LI | 33'46".0 | 1 |
| 2 | 48 | GAGGINI MATTIA | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 35'00".0 | 2 | |
| 3 | 47 | LUCIA ALESSANDRO | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 37'40".0 | 3 | |
| 4 | 43 | CANTONE SALVATORE | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 39'11".0 | 4 | |
| 5 | 45 | CREATINI EMANUELE | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | 39'34".0 | 5 | |
| 6 | 62 | MARTINI MATTEO | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 41'26".0 | 6 | |
| 7 | 55 | FREDIANELLI GIORGIO | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 42'31".0 | 7 | |
| 8 | 54 | CRIMINISI SIMONE | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 43'38".0 | == | |
| 9 | 57 | ORLANDI ALESSANDRO | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 46'44".0 | 8 | |
| 10 | 58 | ARTIANO FEDERICO | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 49'06".0 | == | |
| 11 | 46 | PULCINI MANUEL | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | 49'54".0 | == | |
| 12 | 59 | STILLONE PAOLO | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 52'08".0 | == | |
| 13 | 52 | SPOSATO GASPARE | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 54'26".0 | 9 | |
| 14 | 63 | TETI FEDERICO | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | 55'18".0 | == | |
| 15 | 50 | LEGNANTE CIRO | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 56'26".0 | 10 | |
| 16 | 61 | DEL CHICCA AARON | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 57'13".0 | 11 | |
| 17 | 60 | GELSI SIMONE | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 58'33".0 | == | |
| 18 | 56 | SERRA GREGORY | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | 1:02'24".0 | == | |
| Rit. | 44 | GUGLIELMI NICCOLÒ | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | --- | == | |
| Rit. | 51 | FINOCCHI MATTIA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | --- | 22 | |
| Sql | 53 | NANNINI SIMONE | 1996 | I.C. 1 MICHELANGELO LIVORNO | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |