| Orienteering | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 - PISA CORSA ORIENTAMENTO | ||
| 07/04/2008 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Pineta di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | RAZZAUTI CHIARA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 22'17".0 | 1 |
| 2 | 25 | PAOLUCCI GIULIA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 22'45".0 | 2 |
| 3 | 21 | GIANNOTTI GIADA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 28'45".0 | 3 |
| 4 | 19 | SIMONCINI TANIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 31'13".0 | 4 |
| 5 | 16 | BOCELLI ALESSANDRA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 32'01".0 | 5 |
| 6 | 24 | BUONCRISTIANI ELISA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 40'38".0 | 6 |
| 7 | 23 | URBANI STEFANIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 41'43".0 | 7 |
| 8 | 29 | PIA CLAUDIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 42'28".0 | 8 |
| 9 | 27 | PANNOCCHIA ERICA | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 45'46".0 | == |
| 10 | 17 | CACELLI ROMINA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 53'42".0 | 9 |
| 11 | 22 | MATTEONI LAURA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 53'48".0 | == |
| 12 | 20 | CARAMELLI GIULIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 55'52".0 | == |
| Rit. | 18 | SALVADORI ANNALISA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == |
| Sql | 28 | CHINI NOEMI | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RICCI ALESSANDRO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 23'12".0 | 1 |
| 2 | 7 | MARCONI NICHOLAS | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 29'58".0 | 2 |
| 3 | 10 | SARTORI CLAUDIO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 32'04".0 | 3 |
| 4 | 8 | BARSOTTI FEDERICO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 33'00".0 | 4 |
| 5 | 4 | BRANCA VALI | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 33'03".0 | 5 |
| 6 | 15 | SBRANA MATTEO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 36'26".0 | 6 |
| 7 | 14 | BALLUCCHI LEONARDO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 37'39".0 | 7 |
| 8 | 6 | DELLA ROSA MATTEO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 51'47".0 | == |
| 9 | 13 | AGRUMI GIANNI | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 52'58".0 | 8 |
| 10 | 2 | BAGGIANI FABIO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 55'18".0 | == |
| 11 | 9 | PROFETI NICOLA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 56'49".0 | 9 |
| 12 | 12 | CORVINO ETTORE | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 59'41".0 | == |
| 13 | 5 | PRETINI ALESSANDRO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 1:01'04".0 | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | MARTINEZ MIA BELEN | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 21'46".0 | 1 |
| 2 | 48 | PETRUCCELLI DENISE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 23'16".0 | 2 |
| 3 | 46 | SAURO ROSSELLA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 24'36".0 | 3 |
| 4 | 45 | CANTINI BEATRICE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 25'25".0 | 4 |
| 5 | 44 | COLANTONI CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 26'56".0 | 5 |
| 6 | 43 | TOGNETTI BEATRICE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 27'20".0 | == |
| 7 | 47 | MISSO BELINDA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 31'19".0 | 6 |
| 8 | 52 | ZAPPIA ELEONORA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 31'59".0 | 7 |
| 9 | 50 | FRANCIONI CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 32'29".0 | == |
| 10 | 51 | MAZZOTTA VERONICA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 32'54".0 | 8 |
| 11 | 54 | CHEN HUA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 50'47".0 | 9 |
| 12 | 53 | DERI AURORA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 1:12'06".0 | == |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TURCHETTI ALBERTO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 26'50".0 | 1 |
| 2 | 32 | GIANNINI DANIEL | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 27'58".0 | 2 |
| 3 | 30 | BARSOTTI FILIPPO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 30'00".0 | 3 |
| 4 | 36 | URBANI RICCARDO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 30'23".0 | 4 |
| 5 | 34 | RUGLIONI PIETRO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 36'04".0 | 5 |
| 6 | 40 | DEL CORSO MATTIA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 37'46".0 | 6 |
| 7 | 39 | BATTAGLIA GIANLUCA | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 38'39".0 | 7 |
| 8 | 37 | REGOLI MARCO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 40'43".0 | 8 |
| 9 | 35 | AGRUMI MATTEO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 45'50".0 | == |
| 10 | 31 | BARTALONI ALESSIO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 48'09".0 | == |
| 11 | 38 | PISTELLI ALESSIO | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 58'50".0 | 9 |
| 12 | 41 | FARNESI ERIC | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 1:01'46".0 | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |