| Orienteering | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| GSS 2008 - PISA CORSA ORIENTAMENTO | ||
| 07/04/2008 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Pineta di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 8,00- | RAZZAUTI /PAOLUCCI /PIA / | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 3,00- 6,00- 7,00- | GIANNOTTI /BUONCRISTIANI /URBANI / | 16 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 4,00- 5,00- 9,00- | SIMONCINI /BOCELLI /CACELLI / | 18 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 3,00- 4,00- 6,00- | SARTORI /BARSOTTI /SBRANA / | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 2,00- 5,00- 8,00- | MARCONI /BRANCA /AGRUMI / | 15 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 1,00- 7,00- 9,00- | RICCI /BALLUCCHI /PROFETI / | 17 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 6,00- | MARTINEZ /PETRUCCELLI /MISSO / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | SAURO /CANTINI /COLANTONI / | 12 |
| 3 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 7,00- 8,00- 9,00- | ZAPPIA /MAZZOTTA /CHEN / | 24 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | TURCHETTI /GIANNINI /BARSOTTI / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 4,00- 5,00- 8,00- | URBANI /RUGLIONI /REGOLI / | 17 |
| 3 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 6,00- 7,00- 9,00- | DEL CORSO /BATTAGLIA /PISTELLI / | 22 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |