| Snowboard | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2008 - PROVINCIALE SNOWBOARD | ||
| 15/02/2008 | Luogo : VAL DI LUCE - ABETONE (PT) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | PUCCINI LORENZO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'22"29 | 1 |
| Sql | 78 | SAVIOZZI IACOPO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 3 |
| Sql | 79 | DI SANTO BARTOLOMEO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | LORENZI MARIANNA | 1990 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'02"72 | Ind. |
| 2 | 73 | CAVALLO CAROLINA | 1989 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'06"83 | Ind. |
| 3 | 71 | PUCCINI SILVIA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'14"55 | 1 |
| 4 | 74 | PAGGIOLA SELENE | 1989 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'15"62 | Ind. |
| 5 | 75 | ANDREUSSI SARA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'22"97 | 2 |
| Sql | 72 | NOVELLI RAISSA | 1990 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Categoria Allievi U16 - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine Finale di arrivo | Snowboard | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | PALLA LORENZO | 1988 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 57"74 | 1 |
| 2 | 90 | PILLONI MARCO | 1989 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 59"11 | 2 |
| 3 | 82 | PALLA MASSIMO | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'00"05 | 3 |
| 4 | 81 | FIORINDI FRANCESCO | 1988 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'02"24 | == |
| 5 | 88 | CASINI LEMMI GIANMARCO | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'05"64 | Ind. |
| 6 | 84 | PURPI ANTONIO | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'09"55 | 4 |
| 7 | 85 | BALDERI LORENZO | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'10"09 | 5 |
| 8 | 93 | ALESSANDRI ALESSIO | 1988 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'11"13 | 6 |
| 9 | 97 | FERRINI MICHAEL | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'11"29 | 7 |
| 10 | 92 | BINI LUCA | 1989 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'18"40 | == |
| 11 | 94 | ANGELI DAVIDE | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'25"38 | 8 |
| Sql | 86 | ABBONDANDOLO NICOLA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 87 | TOGNOCCHI LORENZO | 1990 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | Ind. |
| Sql | 89 | PELLINACCI FRANCESCO | 1989 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == |
| Sql | 95 | CALAMITA NICHOLAS | 1990 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 16 |
| Sql | 96 | PERRI FEDERICO | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |