| Corsa Campestre | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
| 18/12/2007 | Luogo : Pisa | Impianto : -Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | ALVINO CRISTINA | 1994 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 6' 10''.5 | 1 | - |
| 2 | 1 | PINORI SELENE | 1994 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 25''.1 | 2 | - |
| 3 | 31 | BRUNETTI IRENE | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 25''.4 | 3 | - |
| 4 | 41 | TINTORI EMMA | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 38''.9 | 4 | - |
| 5 | 21 | MARCHETTI CRISTINA | 1994 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 6' 39''.7 | 5 | - |
| 6 | 58 | ETTORRE ANGELA | 1994 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 6' 41''.0 | 6 | - |
| 7 | 6 | CAMARLINGHI LUCREZIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 42''.9 | 7 | - |
| 8 | 39 | RUSSO SARA | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 44''.3 | 8 | - |
| 9 | 42 | GRACCI MARTINA | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 44''.6 | 9 | - |
| 10 | 40 | BATTELLINO ILARIA | 1994 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 44''.9 | 10 | - |
| 11 | 29 | DI LUPO JESSICA | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 43 | CELLAI GRETA | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 5 | GORINI MARA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 56 | LOMBARDI GLORIA | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 44 | CETTI GIULIA | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 25 | BARTALINI ANNA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 57 | GALGANI GIULIA | 1995 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 26 | NANNIPIERI GIULIA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 19 | 30 | BONINI SARA | 1994 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 20 | 32 | SALE SERENA | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 21 | 8 | BULLERI ERICA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 7 | BIISECCHI OTTAVIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 23 | 45 | D'ANDREA FEDERICA | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 24 | 59 | SCUTARO CAMILLA | 1994 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 27 | MAVRELLI MONICA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 26 | 2 | MANFREDINI GIULIA | 1994 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 4 | TESTI FRANCESCA | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 24 | - |
| 28 | 64 | PENSA LUDOVICA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 46 | MAZZINGHI ERIKA | 1994 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 30 | 10 | PARRINI ASIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 54 | HOXA ALBORA | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 20 | SMERILLI SARA | 1994 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 19 | MARCONI SARA | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 30 | - |
| 34 | 62 | BACCI FRANCESCA | 1994 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 31 | - |
| 35 | 3 | PELLEGRINI ELENA | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 36 | 23 | GUIGGI ANDREA | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 17 | BENDINELLI GIULIA | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 18 | SANTUCCI LETIZIA | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | == | - |
| 39 | 12 | MARASSA' CAMILLA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 34 | - |
| 40 | 51 | SCATENA CHIARA | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 35 | - |
| 41 | 52 | SCATENA ERIKA | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 36 | - |
| 42 | 47 | GASPERINI MARTA | 1995 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 37 | - |
| 43 | 66 | GENTILI SOFIA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 11 | MANJANI ELISABETTA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 39 | - |
| 45 | 9 | PICCHI FRANCESCA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 67 | DANAJ ERSIOLA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 40 | - |
| 47 | 35 | TOPI NENSI | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 48 | 65 | CINACCHI SARA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 49 | 22 | BARTALONI CATERINA | 1994 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 42 | - |
| 50 | 15 | DI PIETRO LUNA | 1995 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 43 | - |
| 51 | 24 | SALII TEUTA | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 52 | 61 | DI BENEDETTO EVA | 1995 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 44 | - |
| 53 | 50 | GASPERINI CHIARA | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 45 | - |
| 54 | 16 | ORLANDINI SARA | 1995 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 46 | - |
| 55 | 14 | BANI SERENA | 1995 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 47 | - |
| 56 | 33 | CECCONELLO ERICA | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 57 | 34 | GRIMALDI GIULIA | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 58 | 36 | CANDIDA GINEVRA | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 55 | BIANUCCI GINEVRA | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 67 | - |
| N.p | 48 | EL RHAOTI SARA | 1994 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 67 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | CASALINI LORENZO | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 1''.2 | 1 | - |
| 2 | 9 | MILANI MATTIA | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 6' 3''.8 | 2 | - |
| 3 | 5 | DI SANDRO SIMONE | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 22''.8 | 3 | - |
| 4 | 54 | BIANUCCI MATTEO | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 23''.7 | 4 | - |
| 5 | 10 | BRAGETTI FRANCESCO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 6' 25''.9 | 5 | - |
| 6 | 17 | SCATENI ALESSIO | 1994 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6' 26''.9 | 6 | - |
| 7 | 71 | GIOVANNETTI LORENZO | 1994 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 6' 28''.8 | 7 | - |
| 8 | 56 | LAZZERINI LORENZO | 1994 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 41''.8 | 8 | - |
| 9 | 48 | ORLANDO FRANCESCO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 6' 44''.9 | 9 | - |
| 10 | 29 | MONTAGNANI MATTEO | 1994 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 46''.3 | 10 | - |
| 11 | 60 | GIACOVELLI FRANCESCO | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 46 | MARIOTTI ALBERTO | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 6 | PANTANI LORENZO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 13 | AGOSTO DAVIDE | 1994 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 64 | ORAL EMRE | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 20 | KOSANDYAK ANDRIY | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 45 | GIACOMIN NICOLA | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 44 | BIGAZZI FILIPPO | 1994 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 19 | 70 | SPERANZA MARCO | 1994 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 19 | - |
| 20 | 75 | LELLI NICO | 1994 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 20 | - |
| 21 | 80 | LANYONU FILIPPO | 1994 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 22 | 76 | LONGOBARDI LORENZO | 1994 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 22 | - |
| 23 | 26 | PASERO GUDO | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 24 | 77 | MULE' MAURO | 1994 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 24 | - |
| 25 | 43 | MADRIGALI ALESSIO | 1994 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 26 | 7 | TONI LORENZO | 1994 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | 26 | - |
| 27 | 55 | FAVILLI GIACOMO | 1995 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 27 | - |
| 28 | 23 | NINCI MICHELE | 1994 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 28 | - |
| 29 | 78 | ZUCCARO SAMUELE | 1994 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 30 | 32 | CECCARELLI FRANCESCO | 1994 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 31 | 30 | RUSSO LUDOVICO | 1994 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 32 | 22 | MAZZANTINI NICOLA | 1994 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 31 | - |
| 33 | 62 | XHAFERRI ANDREA | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 32 | - |
| 34 | 42 | PRATALI MATTEO | 1995 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 35 | 16 | NATALIZIO MAURO | 1994 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 34 | - |
| 36 | 8 | RIBECHINI MARCO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 37 | 66 | BERNARDESCHI SIMONE | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 35 | - |
| 38 | 72 | ROSSI STEFANO | 1995 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 36 | - |
| 39 | 1 | GEMIGNANI MATTEO | 1994 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 37 | - |
| 40 | 61 | BANDINI NICOLA | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 38 | - |
| 41 | 53 | PELLECCHIA VINCENZO | 1994 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 42 | 73 | MORELLI GIULIO | 1994 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 39 | - |
| 43 | 65 | BARBAGALLO LUCA | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 40 | - |
| 44 | 24 | BELLAGOTTI MATTEO | 1994 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 41 | - |
| 45 | 28 | PISTOIA LORENZO | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| 46 | 15 | MONTECCHIARI DILAN | 1994 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 43 | - |
| 47 | 21 | DAINELLI FILIPPO | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 48 | 69 | AMMANNATI GIORGIO | 1994 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 44 | - |
| 49 | 63 | RUBERTI MATTEO | 1994 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 50 | 74 | BACHINI MATTEO | 1995 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | == | - |
| 51 | 41 | GULFO MATTIA | 1995 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 45 | - |
| 52 | 39 | MUSTO ANDREA | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 46 | - |
| 53 | 19 | GAMBINI FEDERICO | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 47 | - |
| 54 | 31 | PELLEGRINI GIAN MARCO | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 38 | RISOLI SAMUELE | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 56 | 83 | FRANCHINI BENEDETTO | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 57 | 58 | D'AMICO DAVIDE | 1994 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 50 | - |
| 58 | 84 | RINALDI GIANLUCA | 1994 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | == | - |
| 59 | 67 | MONACCI EDOARDO | 1994 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 60 | 81 | SHAHINI ENEO | 1994 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | --- | 51 | - |
| 61 | 40 | CARLOTTI MARCO | 1994 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 62 | 11 | GHERA LUCA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 52 | - |
| 63 | 33 | CASTALDI FEDRICO | 1995 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 53 | - |
| 64 | 35 | LONGO LUIGI | 1994 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| 65 | 27 | FAVALE FRANCESCO | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| 66 | 34 | MALASOMA LUIGI | 1995 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 56 | - |
| 67 | 2 | PAPPALARDO MATTEO | 1994 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 57 | - |
| 68 | 36 | MAZZAROSA GIUSEPPE | 1995 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == | - |
| 69 | 12 | BRANCA IONUT DANIEL | 1994 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | == | - |
| 70 | 25 | LUPERINI GREGORIO | 1994 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 18 | CATASTINI IVAN | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 47 | TONGIORGI GUIDO | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 57 | ROMAGNOLI DAVIDE | 1994 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 86 | - |
| Rit. | 82 | RAMAZAN SEIDAJ | 1994 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | --- | 86 | - |
| N.p | 3 | BAGGIANI EMANUELE | 1994 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 86 | - |
| N.p | 49 | CIAMPI GIULIO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 86 | - |
| N.p | 50 | ROMANI FRANCESCO | 1994 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 86 | - |
| N.p | 68 | SALVADORI GIOVANNI | 1994 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | --- | 86 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |