| Corsa Campestre | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - CAMPESTRE PROVINCIALE IST. SUPERIORI | ||
| 18/12/2007 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | FERRARINI GIULIA | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 58''.8 | 1 | - |
| 2 | 7 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 4''.7 | 2 | - |
| 3 | 26 | BASELICE MARINA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 15''.7 | 3 | - |
| 4 | 24 | SCUDERI ILARIA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 22''.1 | 4 | - |
| 5 | 16 | PELELLA ANNA MARIA | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 33''.9 | 5 | - |
| 6 | 12 | MAMMOLITI RACHELE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 46''.2 | 6 | - |
| 7 | 49 | FALASCHI STEFANIA | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 7' 57''.4 | 7 | - |
| 8 | 2 | CAPONI DARIA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 7''.1 | 8 | - |
| 9 | 3 | TAMAGNO REBECCA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 7''.3 | 9 | - |
| 10 | 8 | BONACCORSI MARTA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 7''.6 | 10 | - |
| 11 | 4 | CRINCOLI ILARIA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 19 | DEMBELĂ LUNA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 18 | BODA FRANCESCA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 54 | DI NASSO SARA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 17 | MORELLI CECILIA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 20 | BAGGIANI GIULIA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 17 | 43 | BELLUCCI LETIZIA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 13 | RICCI RAISSA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 9 | MANDRINI ELISA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 50 | CIRRITO MIRIAM | 1993 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 57 | NATALE CHIARA | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 58 | GIANNOTTI FRANCESCA | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 36 | MANNOCCI SILVIA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 24 | 51 | FOGLI GIULIA | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 5 | BALDINI BENEDETTA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 23 | - |
| 26 | 52 | CROCCIA IRENE | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 24 | - |
| 27 | 53 | PEPE DENISE | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | == | - |
| 28 | 10 | CAMICI RONCIONI ALLEGRA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 38 | KAMAL MERYEM | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 30 | 21 | DONATI FEDERICA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 32 | CATELLI SIMONA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 32 | 14 | ALDERANI MORIA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 33 | 31 | PIEVE NIKITA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 34 | 15 | PAPINI IRENE | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 35 | 40 | SAMMINIATESI SILVIA | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 31 | - |
| 36 | 56 | BELLAGOTTI MARTINA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 55 | NENCINI GAIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 38 | 46 | FERRETTI VALENTINA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 39 | 29 | ROSSI GAIA | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 40 | 45 | CITI DEBORAH | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| 41 | 39 | PUCCIONI MARTINA | 1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| 42 | 23 | ANCILLOTTI LAURA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 43 | 27 | CENCETTI NICOLE | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 28 | GIOIA GRAZIA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 39 | - |
| 45 | 25 | NANNI GIADA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 46 | 44 | RUSSOLILLO LAURA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| 47 | 47 | GENTILE VERONICA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 33 | CONTUSI VALENTINA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| N.p | 34 | CERRI ERIOLA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| N.p | 41 | CARLOTTI FEDERICA | 1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 57 | - |
| N.p | 48 | MARZANI REBECCA | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 57 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BANDINI ANTONIO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 24''.2 | 1 | - |
| 2 | 70 | JAMAI ABDELKADER | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 31''.7 | 2 | - |
| 3 | 79 | VARSALONA DANIELE | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 7' 31''.8 | 3 | - |
| 4 | 75 | BORGHINI SIMONE | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 7' 41''.1 | 4 | - |
| 5 | 11 | VIGNALI ENRICO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 44''.4 | 5 | - |
| 6 | 7 | GUERRAZZI EMANUELE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 52''.8 | 6 | - |
| 7 | 1 | BALDUCCI GIULIO | 1992 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 7' 58''.8 | 7 | - |
| 8 | 16 | BARDELLI ALESSIO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 6''.4 | 8 | - |
| 9 | 19 | MORI FEDERICO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 9''.9 | 9 | - |
| 10 | 85 | FILIPPONI STEFANO | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 11''.0 | 10 | - |
| 11 | 87 | MELIANI NICCOLO' | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 72 | MALIH AJOUB | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 80 | EN ' HAILA OMAR | 1992 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 18 | CECCONI ALESSANDRO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 71 | DI MINUTTO ALESSANDRO | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 8 | MATTEIS SIMONE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 81 | TORRE ANDREA | 1993 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 10 | MEUCCI NICOLA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 19 | 26 | GARGANI ALBERTO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 20 | 37 | BUCCHERI ALESSANDRO | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 21 | 27 | DI GIOVANNI ROBERTO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 22 | 65 | ORLANDINI ANDREA | 1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 22 | - |
| 23 | 33 | DEL ROSSO FABIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 24 | 42 | RENIERI ANDREA | 1992 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 25 | 20 | VENTURI MARCO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 26 | 17 | PISANI FRANCESCO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 27 | 34 | CESARETTI VALERIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 28 | 14 | FAVILLA ANDREA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 29 | 51 | FERRETTI DAVIDE | 1992 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 30 | 38 | SAMUEZA ALEXANDER MAURI | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 31 | 36 | CERRI ANDREA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 32 | 31 | MORGANTINI FEDERICO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 33 | 39 | MASCOLO LEONARDO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 34 | 77 | BIANCHI EDOARDO | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 33 | - |
| 35 | 40 | DI MARCO SIMONE | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 36 | 82 | TORRE CRISTIAN | 1993 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 34 | - |
| 37 | 86 | TRAPANI EDOARDO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 38 | 76 | MORI FRANCESCO | 1993 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 36 | - |
| 39 | 78 | CAMPANI MATTEO | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | 37 | - |
| 40 | 3 | GAMBA MATTEO | 1993 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| 41 | 67 | FERRERA GIACOMO | 1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 39 | - |
| 42 | 9 | IODICE MARCO ALFONSO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 43 | 35 | FRANCHI FABIO | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 44 | 13 | DEL SEPPIA GUIDO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 45 | 89 | SPERANZA KEVIN | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 60 | BRACCI MASSIMILIANO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 42 | - |
| 47 | 73 | DI MINUTTO ALESSIO | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 43 | - |
| 48 | 49 | BERTINI NICOLA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 44 | - |
| 49 | 68 | DESIDERI ANDREA | 1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 45 | - |
| 50 | 47 | ROSELLINO IGINO | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 46 | - |
| 51 | 15 | CATARSI ANDREA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 47 | - |
| 52 | 43 | PETRUZZI GABRIELE | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 48 | - |
| 53 | 58 | FABBRI RICCARDO | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 49 | - |
| 54 | 32 | ROGNINI NICOLA | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 12 | CATALDO FEDERICO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 56 | 62 | FAGNANI MATTEO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 50 | - |
| 57 | 74 | PATRINOSTRO MARCO | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | == | - |
| 58 | 44 | SANTI MAURIZIO | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 51 | - |
| 59 | 2 | COLLURA GIUSEPPE | 1993 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 52 | - |
| 60 | 53 | PACINI NICCOLO' | 1992 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 53 | - |
| 61 | 45 | KARPINSKI ALESSANDRO | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| 62 | 5 | MENGHELLI GIULIO | 1993 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 55 | - |
| 63 | 83 | CARBONI NICO | 1993 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | == | - |
| 64 | 57 | GARGANO IACOPO | 1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 56 | - |
| 65 | 84 | ACCORINTI ALESSANDRO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 57 | - |
| 66 | 56 | LAZZERINI JACOPO | 1992 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 58 | - |
| 67 | 61 | ALLIA ANDRE | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 59 | - |
| 68 | 59 | PACI FRANCESCO | 1993 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 60 | - |
| N.p | 21 | CURCI DANIELE | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 22 | CARMASSI MARTINO | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 23 | LOMBARDI MARCO | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 24 | DI MARCO NICOLO' | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 28 | TOMMI RICCARDO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 29 | PEZZULLO ANTIMO | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 46 | SALVINI SAMUELE | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 48 | NELLA SALVATORE | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 52 | MARIANELLI MARCO | 1992 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 54 | PIEROZZI GIANMARCO | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 63 | CALVANI GIAN MARCO | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 90 | - |
| N.p | 66 | STEFANELLI GIANLUCA | 1992 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 90 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | SOLDANI FEDERICA | 1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 6' 8''.3 | 1 | - |
| 2 | 12 | PAPINI SILVIA | 1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 13''.6 | 2 | - |
| 3 | 16 | SANTONI MARIA CHIARA | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 6' 15''.1 | 3 | - |
| 4 | 13 | GROSSO CHIARA | 1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 37''.6 | 4 | - |
| 5 | 32 | ARRIGHI CHIARA | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 16''.9 | 5 | - |
| 6 | 18 | MUCCI FEDERICA | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 22''.4 | 6 | - |
| 7 | 8 | MONTAGNANI FRANCESCA | 1990 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 50''.8 | 7 | - |
| 8 | 17 | PELELLA ILARIA | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 50''.8 | 8 | - |
| 9 | 10 | TESI ALICE | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 53''.0 | 9 | - |
| 10 | 9 | DE VINCENTIIS GIULIA | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 55''.1 | 10 | - |
| 11 | 11 | ROVENTINI ALESSANDRA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 12 | 21 | GERESCHI MARTINA | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 26 | MUGNAINI GIULIA | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 7 | BALDESCHI ELENA | 1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 13 | - |
| 15 | 34 | MAGNANI SERENA | 1989 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 14 | - |
| 16 | 35 | BLETA ADELINA | 1989 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 15 | - |
| 17 | 22 | KOXHAKU EDNA | 1989 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 18 | 4 | SERAFINI LORENZA | 1990 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 17 | - |
| 19 | 6 | DOCCINI BEATRICE | 1990 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 20 | 25 | ROMANO MARTINA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 21 | 31 | TECCE ROSITA | 1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 22 | 23 | CITRO FRANCESCA | 1990 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 23 | 20 | CURCIJA ENXHI | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 33 | TONELLI ALESSANDRA | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 1 | ENNICI BENEDETTA | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 2 | GONNELLA JESSICA | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 3 | SALTARELLO GIULIA | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 14 | NANEI MARTINA | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 24 | GENNAI ILENIA | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 29 | BAGAGLI VALENTINA | 1989 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 38 | - |
| N.p | 36 | MATARRESE FEDERICA | 1990 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 38 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ROSSI MARCO | 1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 6' 59''.8 | 1 | - |
| 2 | 51 | CAPRIOTTI ENRICO | 1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 20''.3 | 2 | - |
| 3 | 45 | ORSINI LEONARDO | 1990 | LICEO XXV APRILE PONTEDERA | (PI) | 7' 36''.9 | Ind. | - |
| 4 | 5 | CAPRIOTTI SANDRO | 1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 41''.5 | 3 | - |
| 5 | 10 | BEGHINI ENRICO | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 42''.5 | 4 | - |
| 6 | 59 | JAMAI DRISS | 1989 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 7' 43''.5 | 5 | - |
| 7 | 20 | FRANCESCHI ALESSANDRO | 1989 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7' 45''.7 | 6 | - |
| 8 | 9 | GUIDI GILBERTO | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 51''.6 | 7 | - |
| 9 | 24 | ORITI SALVATORE | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 52''.5 | 8 | - |
| 10 | 55 | STAGI MARCO | 1991 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 7' 53''.3 | 9 | - |
| 11 | 32 | BAGLINI FRANCESCO | 1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 10 | - |
| 12 | 30 | EUGENI DANIELE | 1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 13 | 12 | MONTEMAGGI PAOLO | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 12 | - |
| 14 | 29 | PICCHETTI FEDERICO | 1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 15 | 15 | GADDI EDOARDO | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 13 | - |
| 16 | 52 | DOVERI FABIO | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 14 | - |
| 17 | 64 | MARINO NICOLO' | 1989 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 15 | - |
| 18 | 6 | CAMINO FEDERICO | 1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 11 | SAINATI ANDREA | 1989 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 20 | 61 | ROSSI ANDREA | 1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 17 | - |
| 21 | 41 | AGOSTINI PAOLO | 1991 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 22 | 26 | CARMIGNANI LORENZO | 1989 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 23 | 21 | CARFI' GIOVANNI | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 24 | 7 | GRILLI MATTEO | 1990 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 34 | KOCI ARLIND | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 26 | 54 | SPADONI NICOLA | 1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 23 | - |
| 27 | 56 | FASSORRA GIULIO | 1990 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 24 | - |
| 28 | 35 | BALDACCI MARCO | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 29 | 8 | LA MARTINA ANDREA | 1989 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 30 | 65 | MALQUORI PAOLO | 1989 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 26 | - |
| 31 | 33 | CARDUCCI MIRKO | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 32 | 46 | MAFFEI LORENZO | 1990 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 28 | - |
| 33 | 14 | LAPUSATA MARCO | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 34 | 13 | NANEI FRANCESCO | 1989 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 35 | 40 | COFFARO FRANCESCO | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 36 | 37 | ROMANI FEDERICO | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 37 | 57 | LIONE DANIELE | 1990 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 38 | 2 | CARLOTTI LUCA | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 34 | - |
| 39 | 16 | MAMMOLITI NICCOLO' | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 40 | 25 | GIOVANI LORENZO | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 41 | 23 | D'ARRIGO JONATHAN | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 36 | - |
| 42 | 3 | MANISCALCO CARLO | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 37 | - |
| 43 | 48 | LAZZERI STEFANO | 1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 38 | - |
| 44 | 22 | BERTANZON FRANCESCO | 1989 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 45 | 27 | CIACCHINI ANDREA | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 66 | LANGONE LORENZO | 1991 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | --- | 39 | - |
| 47 | 17 | LUPERINI GERARDO | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 48 | 60 | MALIH MOHAMED | 1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| 49 | 1 | SPIEZIO SALVATORE | 1990 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | 42 | - |
| 50 | 49 | BUSDRAGHI MARCO | 1989 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | 43 | - |
| 51 | 4 | TONELLI MATTEO | 1991 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 52 | 50 | MACELLONI LUCA | 1988 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |