| Corsa Campestre | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - CAMPESTRE PROV.LE - STAFFETTA RAGAZZI/E | ||
| 18/12/2007 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ROSSI A. BIANCO C. SALVONI L. TICCIATI F. | 0 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 11' 51''.4 | 1 | - |
| 2 | 13 | LUCA' RACHELE CEDOLINI VIRGIN MUZZILLO LORENZ BORGHERINI ANDR | 0 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 12' 4''.1 | 2 | - |
| 3 | 16 | BONUCCELLI ANNA MATEUCCI GIULIA PAPINI ELIA BETTI WLADIMIRO | 0 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 12' 7''.0 | 3 | - |
| 4 | 10 | VITA ELENA MARRACCINI SARA DEL SEPPIA DARI TOTI RICCARDO | 0 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 12' 13''.3 | 4 | - |
| 5 | 2 | MORUCCI CHIARA TOGNETTI BEATRC FONTANELLI MICH MATTOLINI LUCA | 0 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 12' 21''.8 | 5 | - |
| 6 | 17 | PANCHETTI CAMIL ULIVIERI FRANCE BARTALI LORENZO RICCI G.MARCO | 0 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 12' 23''.7 | 6 | - |
| 7 | 1 | FALASCHI ALICE MORANI CAMILLA PARDINI SILVIO CASTELLINI FRAN | 0 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 12' 28''.4 | 7 | - |
| 8 | 12 | BENEDETTO ARIANNA PIOLI MARIA CHI MAZZONI DARIO ALBANESE DANIEL | 0 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 12' 34''.0 | 8 | - |
| 9 | 19 | PENSA MARGHERIT SHMIDERA MIRSAD LUNARDELLI GIOV PARDI LUCA | 0 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 12' 51''.5 | 9 | - |
| 10 | 15 | AMARO ELENA CUSUMANO CAMILL ARGELATI PAOLO FRACASSO AMIR | 0 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 12' 53''.2 | 10 | - |
| 11 | 6 | DI SALVO C. MATERAZZI L. BINI L. STOPPINI M. | 0 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 11 | - |
| 12 | 18 | LEONORI AMANDA MELANI FRANCESC GIUSTINI MATTEO LUSCHI MATTEO | 0 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | --- | 12 | - |
| 13 | 3 | CAMILLO SARA CARVEN MEGAN SIBILIA ANDREA CUTRUNEO DAVIDE | 0 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | --- | 13 | - |
| 14 | 5 | IEMBO SIMONA SALVINI ANITA FOGLI EDOARDO SABBATINO DIEGO | 0 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 14 | - |
| 15 | 11 | SPORTELLI MARINA MARZIALE MARTINA TACCOLA SIMONE MACCANTI MATTEO | 0 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 16 | 8 | ZINNO SABINA MUSU CHIARA GRASSINI LUCA TOSI DUCCIO | 0 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 17 | 20 | FRANCIONI CHIARA FRANCIONI GIORGIA URBANI RICCARDO FREDIANI MATTIA | 0 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 17 | - |
| 18 | 9 | BOTTAI MARTA BARBETTA ELENA BIANCO ALESSIO CESARETTI SIMONE | 0 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| Sql | 14 | FRANCHINO M. SUSINI M. LANDI J. ELAKAD C. | 0 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 21 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |