| Corsa Campestre | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
| 18/12/2007 | Luogo : Pisa | Impianto : -Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 4- 8- 10- | TINTORI /RUSSO /BATTELLINO / | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 3- 11- 19- | BRUNETTI /DI LUPO /BONINI / | 33 |
| 3 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 9- 12- 15- | GRACCI /CELLAI /CETTI / | 36 |
| 4 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 7- 13- 20- | CAMARLINGHI /GORINI /BULLERI / | 40 |
| 5 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 6- 17- 21- | ETTORRE /GALGANI /SCUTARO / | 44 |
| 6 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 2- 23- 24- | PINORI /MANFREDINI /TESTI / | 49 |
| 7 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 16- 18- 22- | BARTALINI /NANNIPIERI /PAOLICCHI / | 56 |
| 8 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 1- 31- 44- | ALVINO /BACCI /DI BENEDETTO / | 76 |
| 9 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 5- 32- 42- | MARCHETTI /GUIGGI /BARTALONI / | 79 |
| 10 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 29- 30- 33- | SMERILLI /MARCONI /BENDINELLI / | 92 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 27- 34- 39- | PARRINI /MARASSA' /MANJANI / | 100 |
| 12 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 25- 38- 40- | PENSA /GENTILI /DANAJ / | 103 |
| 13 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 14- 28- 67- | LOMBARDI /HOXA /BIANUCCI / | 109 |
| 14 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 35- 36- 45- | SCATENA /MACCARRONE /GASPERINI / | 116 |
| 15 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 26- 37- 67- | MAZZINGHI /GASPERINI /EL RHAOTI / | 130 |
| 16 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 43- 46- 47- | DI PIETRO /ORLANDINI /BANI / | 136 |
| 17 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 41- 48- 49- | TOPI /CECCONELLO /GRIMALDI / | 138 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 4- 27- | CASALINI /BIANUCCI /FAVILLI / | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 3- 13- 26- | DI SANDRO /PANTANI /TONI / | 42 |
| 3 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 12- 17- 18- | MARIOTTI /GIACOMIN /BIGAZZI / | 47 |
| 4 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 3 | 2- 5- 52- | MILANI /BRAGETTI /GHERA / | 59 |
| 5 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 20- 22- 24- | LELLI /LONGOBARDI /MULE' / | 66 |
| 6 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 6- 16- 47- | SCATENI /KOSANDYAK /GAMBINI / | 69 |
| 7 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 10- 29- 30- | MONTAGNANI /CECCARELLI /RUSSO / | 69 |
| 8 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 11- 32- 38- | GIACOVELLI /XHAFERRI /BANDINI / | 81 |
| 9 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 3 | 7- 36- 39- | GIOVANNETTI /ROSSI /MORELLI / | 82 |
| 10 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 15- 35- 40- | ORAL /BERNARDESCHI /BARBAGALLO / | 90 |
| 11 | I.C. MARITI FAUGLIA | (PI) | 3 | 14- 34- 43- | AGOSTO /NATALIZIO /MONTECCHIARI / | 91 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 28- 31- 41- | NINCI /MAZZANTINI /BELLAGOTTI / | 100 |
| 13 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 25- 33- 45- | MADRIGALI /PRATALI /GULFO / | 103 |
| 14 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 23- 42- 55- | DINI /PISTOIA /FAVALE / | 120 |
| 15 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 46- 48- 49- | MUSTO /RISOLI /FRANCHINI / | 143 |
| 16 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 8- 50- 86- | LAZZERINI /D'AMICO /ROMAGNOLI / | 144 |
| 17 | I.C. SACCHETTI SAN MINIATO | (PI) | 3 | 19- 44- 86- | SPERANZA /AMMANNATI /SALVADORI / | 149 |
| 18 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 3 | 21- 51- 86- | LANYONU /MATTIELLO /RAMAZAN / | 158 |
| 19 | S.M. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 3 | 53- 54- 56- | CASTALDI /LONGO /MALASOMA / | 163 |
| 20 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 37- 57- 86- | GEMIGNANI /PAPPALARDO /BAGGIANI / | 180 |
| 21 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 9- 86- 86- | ORLANDO /CIAMPI /ROMANI / | 181 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |