| Corsa Campestre | U.S.P. PISA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
| G.S.S. 2008 - CAMPESTRE PROVINCIALE IST. SUPERIORI | ||
| 18/12/2007 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola "Cino Cini" |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 5- 12- 13- 15- | PELELLA /DEMBELĂ /BODA /MORELLI / | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 8- 9- 11- 23- | CAPONI /TAMAGNO /CRINCOLI /BALDINI / | 51 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 1- 6- 17- 29- | FERRARINI /MAMMOLITI /RICCI /ALDERANI / | 53 |
| 4 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 2- 10- 18- 25- | BONGIORNI /BONACCORSI /MANDRINI /CAMICI RONCIONI / | 55 |
| 5 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 4 | 7- 19- 22- 24- | FALASCHI /CIRRITO /FOGLI /CROCCIA / | 72 |
| 6 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 14- 20- 21- 32- | DI NASSO /NATALE /GIANNOTTI /BELLAGOTTI / | 87 |
| 7 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 4- 27- 37- 40- | SCUDERI /DONATI /ANCILLOTTI /NANNI / | 108 |
| 8 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 3- 34- 38- 39- | BASELICE /ROSSI /CENCETTI /GIOIA / | 114 |
| 9 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 16- 33- 35- 41- | BELLUCCI /FERRETTI /CITI /RUSSOLILLO / | 125 |
| 10 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 26- 31- 36- 57- | KAMAL /SAMMINIATESI /PUCCIONI /CARLOTTI / | 150 |
| 11 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 28- 30- 57- 57- | CATELLI /PIEVE /CONTUSI /CERRI / | 172 |
| N.c. | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 1 | 57- | MARZANI / | 57 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 1- 6- 16- 18- | BANDINI /GUERRAZZI /MATTEIS /MEUCCI / | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 8- 9- 14- 25- | BARDELLI /MORI /CECCONI /VENTURI / | 56 |
| 3 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 4 | 3- 13- 17- 34- | VARSALONA /EN ' HAILA /TORRE /TORRE / | 67 |
| 4 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 2- 12- 15- 43- | JAMAI /MALIH /DI MINUTTO /DI MINUTTO / | 72 |
| 5 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 4 | 4- 33- 36- 37- | BORGHINI /BIANCHI /MORI /CAMPANI / | 110 |
| 6 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 20- 29- 30- 32- | BUCCHERI /SAMUEZA /CERRI /MASCOLO / | 111 |
| 7 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 10- 11- 35- 57- | FILIPPONI /MELIANI /TRAPANI /ACCORINTI / | 113 |
| 8 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 5- 27- 41- 47- | VIGNALI /FAVILLA /DEL SEPPIA /CATARSI / | 120 |
| 9 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 23- 26- 31- 40- | DEL ROSSO /CESARETTI /MORGANTINI /FRANCHI / | 120 |
| 10 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 4 | 7- 38- 52- 55- | BALDUCCI /GAMBA /COLLURA /MENGHELLI / | 152 |
| 11 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 4 | 24- 48- 51- 54- | RENIERI /PETRUZZI /SANTI /KARPINSKI / | 177 |
| 12 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 4 | 22- 39- 45- 90- | ORLANDINI /FERRERA /DESIDERI /STEFANELLI / | 196 |
| 13 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 19- 21- 90- 90- | GARGANI /DI GIOVANNI /TOMMI /PEZZULLO / | 220 |
| 14 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 4 | 49- 56- 58- 60- | FABBRI /GARGANO /LAZZERINI /PACI / | 223 |
| 15 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 42- 50- 59- 90- | BRACCI /FAGNANI /ALLIA /CALVANI / | 241 |
| 16 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 4 | 28- 53- 90- 90- | FERRETTI /PACINI /MARIANELLI /PIEROZZI / | 261 |
| 17 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 44- 46- 90- 90- | BERTINI /ROSELLINO /SALVINI /NELLA / | 270 |
| 18 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 90- 90- 90- 90- | CURCI /CARMASSI /LOMBARDI /DI MARCO / | 360 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 3- 6- 8- | SANTONI /MUCCI /PELELLA / | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 7- 9- 10- | MONTAGNANI /TESI /DE VINCENTIIS / | 26 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 2- 4- 38- | PAPINI /GROSSO /NANEI / | 44 |
| 4 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 11- 16- 21- | GERESCHI /KOXHAHKU /CITRO / | 48 |
| 5 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 13- 17- 18- | BALDESCHI /SERAFINI /DOCCINI / | 48 |
| 6 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 1- 20- 38- | SOLDANI /TECCE /BAGAGLI / | 59 |
| 7 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 3 | 14- 15- 38- | MAGNANI /BLETA /MATARRESE / | 67 |
| 8 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 12- 19- 38- | MUGNAINI /ROMANO /GENNAI / | 69 |
| 9 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 3 | 38- 38- 38- | ENNICI /GONNELLA /SALTARELLO / | 114 |
| N.c. | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 2 | 5- 38- | ARRIGHI /TONELLI / | 43 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 1- 10- 11- | ROSSI /BAGLINI /EUGENI / | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 4- 7- 12- | BEGHINI /GUIDI /MONTEMAGGI / | 23 |
| 3 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 2- 14- 23- | CAPRIOTTI /DOVERI /SPADONI / | 39 |
| 4 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 3- 16- 21- | CAPRIOTTI /CAMINO /GRILLI / | 40 |
| 5 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 6- 20- 36- | FRANCESCHI /CARFI' /D'ARRIGO / | 62 |
| 6 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 8- 19- 35- | ORITI /CARMIGNANI /GIOVANI / | 62 |
| 7 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 5- 17- 41- | JAMAI /ROSSI /MALI / | 63 |
| 8 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 3 | 9- 24- 33- | STAGI /FASSORRA /LIONE / | 66 |
| 9 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 13- 29- 30- | GADDI /LAPUSATA /NANEI / | 72 |
| 10 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 3 | 22- 25- 27- | KOCI /BALDACCI /CARDUCCI / | 74 |
| 11 | ITC CATTANEO SAN MINIATO | (PI) | 3 | 15- 26- 39- | MARINO /MALQUORI /LANGONE / | 80 |
| 12 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 3 | 28- 38- 43- | MAFFEI /LAZZERI /BUSDRAGHI / | 109 |
| 13 | IST. D'ARTE CASCINA | (PI) | 3 | 34- 37- 42- | CARLONI /MANISCALCO /OLDANI / | 113 |
| N.c. | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1 | 18- | AGOSTINI / | 18 |
| N.c. | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 2 | 31- 32- | FARO /ROMANI / | 63 |
| N.c. | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1 | 40- | LUPERINI / | 40 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |