| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
| 11/12/2008 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 2- 6- 7- | GIROLAMI /MORUCCI /CAMARLINGHI / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 4- 8- 14- | ENNNASSER /LUCA' /IACOPINI / | 26 |
| 3 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 3- 13- 15- | FALASCHI /MANFREDINI /MARSI / | 31 |
| 4 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 1- 16- 25- | BRUNETTI /DI LUPO /LOGLI / | 42 |
| 5 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 10- 12- 21- | ZANI /PELLEGRINI /DI PEDE / | 43 |
| 6 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 5- 17- 24- | BARSANTI /PENSA /BARSUGLIA / | 46 |
| 7 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 9- 19- 26- | MILANO /ANDRIUOLO /PUNTONI / | 54 |
| 8 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 23- 29- 34- | AMARO /FARESE /DELATO / | 86 |
| 9 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | 3 | 27- 28- 32- | BOVE /VOLTERRANI /BRATTOLI / | 87 |
| 10 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 11- 22- 55- | BARGHINI /NANNIPIERI /SICILIANO / | 88 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 20- 35- 37- | SALVINI /PERINI /DI MARZO / | 92 |
| 12 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 30- 31- 33- | PUCCI /ROSSI /LORENZINI / | 94 |
| 13 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 36- 38- 39- | ANZALONE /CIAMPA /FIORENTINI / | 113 |
| 14 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 18- 55- 55- | RUSSO /SILVI /GUGLIELMI / | 128 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 3 | 3- 4- 12- | FOGLI /BACCOUCH /RIBECHINI / | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 3 | 2- 8- 18- | SQUARCINI /CAPPELLINI /LO MORO / | 28 |
| 3 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 3 | 7- 11- 14- | CANTINI /GALLUZZI /KOPSHTI / | 32 |
| 4 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 1- 15- 25- | GRECO /MASSARO /CIACCHINI / | 41 |
| 5 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 19- 20- 23- | CARRARA /CONTI /GEMIGNANI / | 62 |
| 6 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 6- 30- 32- | BECONCINI /MICHELI /LUCCHESI / | 68 |
| 7 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 3 | 10- 24- 38- | BINI /MARINI /STOPPINI / | 72 |
| 8 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 3 | 21- 27- 28- | DOLCETTI /ALBANESE /AVANCINI / | 76 |
| 9 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 3 | 5- 37- 40- | DEL SEPPIA /CREMONINI /FORNACIARI / | 82 |
| 10 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 3 | 13- 33- 36- | NOTARPASQUALE /LEONCINI /MUZZILLO / | 82 |
| 11 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 9- 17- 69- | TILOCCA /OUBAMOU /TACCOLA / | 95 |
| 12 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 3 | 16- 45- 46- | PAPINI /SCARDINO /GRASSINI / | 107 |
| 13 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | 3 | 29- 39- 44- | BOTTAI /ALLANI /GALANTE / | 112 |
| 14 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 3 | 22- 26- 69- | AMANATI /LOMBARDI /MAGGIORELLI / | 117 |
| 15 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 3 | 31- 42- 48- | CIRILLO /FANTOZZI /BILLERI / | 121 |
| 16 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 3 | 34- 41- 47- | FALOSSI /DAINELLI /GUERCIO / | 122 |
| 17 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 35- 43- 49- | MUSTO /FRANCHINI /TAORMINA / | 127 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |