| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE | ||
| 11/12/2008 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1400] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | BRUNETTI IRENE | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 3''.8 | 1 | - |
| 2 | 6 | GIROLAMI ALESSIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 4''.5 | 2 | - |
| 3 | 1 | FALASCHI ALICE | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 4''.9 | 3 | - |
| 4 | 34 | VIALE MARTA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 6' 20''.6 | Ind. | - |
| 5 | 38 | ENNNASSER SAMIRA | 1995 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 24''.0 | 4 | - |
| 6 | 50 | BARSANTI ALICE | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6' 25''.6 | 5 | - |
| 7 | 7 | MORUCCI CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 26''.8 | 6 | - |
| 8 | 5 | CAMARLINGHI LUCREZIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 31''.4 | 7 | - |
| 9 | 39 | LUCA' RACHELE | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 33''.4 | 8 | - |
| 10 | 54 | MILANO LAURA | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 6' 33''.8 | 9 | - |
| 11 | 36 | ZANI MATHILDE | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 6' 35''.6 | 10 | - |
| 12 | 26 | BARGHINI SILVIA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 38''.8 | 11 | - |
| 13 | 37 | PELLEGRINI CHIARA | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 6' 43''.5 | 12 | - |
| 14 | 3 | MANFREDINI GIULIA | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 44''.0 | 13 | - |
| 15 | 40 | IACOPINI PAOLA | 1995 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 45''.1 | 14 | - |
| 16 | 2 | MARSI VIRGINIA | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 6' 46''.8 | 15 | - |
| 17 | 30 | DI LUPO JESSICA | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | 6' 52''.5 | 16 | - |
| 18 | 51 | PENSA LUDOVICA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6' 59''.9 | 17 | - |
| 19 | 33 | BOTTAI MARTA | 1996 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 7' 0''.1 | Ind. | - |
| 20 | 58 | RUSSO SARA | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 7' 1''.5 | 18 | - |
| 21 | 55 | ANDRIUOLO GIULIA | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 7' 2''.3 | 19 | - |
| 22 | 41 | CIAMPI ELENA | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 7' 4''.0 | == | - |
| 23 | 13 | PARRINI ASIA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 7' 6''.7 | Ind. | - |
| 24 | 24 | SALVINI ANITA | 1996 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 7' 7''.2 | 20 | - |
| 25 | 35 | DI PEDE SERENA | 1995 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 7' 8''.2 | 21 | - |
| 26 | 4 | MORANI CAMILLA | 1996 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 7' 9''.0 | == | - |
| 27 | 28 | NANNIPIERI GIULIA | 1995 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 7' 9''.5 | 22 | - |
| 28 | 44 | AMARO ELENA | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 7' 10''.5 | 23 | - |
| 29 | 52 | BARSUGLIA LUCIA | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 7' 11''.1 | 24 | - |
| 30 | 48 | BONUCCELLI ANNA | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 7' 11''.6 | Ind. | - |
| 31 | 32 | LOGLI CARLOTTA | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 25 | - |
| 32 | 57 | PUNTONI VALENTINA | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 26 | - |
| 33 | 63 | BOVE MIRIANA | 1996 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 27 | - |
| 34 | 62 | VOLTERRANI RACHELE | 1996 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 28 | - |
| 35 | 15 | BOUGHATTAS SARRA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 36 | 46 | FARESE NATALIA | 1996 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 29 | - |
| 37 | 17 | PUCCI SARA | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 30 | - |
| 38 | 19 | ROSSI ALESSANDRA GIUL | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 31 | - |
| 39 | 65 | BRATTOLI ELEONORA | 1996 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 32 | - |
| 40 | 20 | LORENZINI VALENTINA | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | 33 | - |
| 41 | 16 | FRANCIONI CHIARA | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 42 | 14 | DAL CANTO LAURA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 43 | 53 | SHMIDRA MIRSADA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 44 | 49 | MATTEUCCI GIULIA | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | Ind. | - |
| 45 | 56 | RAGUSA FEDERICA | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 46 | 45 | DELATO CHIARA | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 34 | - |
| 47 | 47 | SCATENA ERIKA | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 48 | 21 | PERINI CORINNA | 1996 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 35 | - |
| 49 | 12 | ANZALONE CHIARA | 1995 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 36 | - |
| 50 | 22 | DI MARZO ERIKA | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 37 | - |
| 51 | 9 | CIAMPA FRANCESCA | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 38 | - |
| 52 | 23 | ARZILLI ELISABETTA | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | Ind. | - |
| 53 | 10 | FIORENTINI ROBERTA | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 39 | - |
| 54 | 31 | MUSU CHIARA | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 11 | CHIRIAC DORINA | 1995 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| Rit. | 8 | TOGNETTI BEATRICE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 25 | SICILIANO FLAVIA | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| N.p | 59 | SILVI GIADA | 1996 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| N.p | 60 | GUGLIELMI VINCENZA | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 55 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | GRECO MASSIMILIANO | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 6' 31''.5 | 1 | - |
| 2 | 66 | SQUARCINI MARCO | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 6' 38''.2 | 2 | - |
| 3 | 6 | FOGLI ANDREA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 39''.2 | 3 | - |
| 4 | 5 | BACCOUCH GAITH | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 41''.9 | 4 | - |
| 5 | 39 | DEL SEPPIA DARIO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 6' 42''.6 | 5 | - |
| 6 | 62 | BECONCINI PAOLO | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 6' 43''.6 | 6 | - |
| 7 | 17 | CANTINI GIULIO | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6' 46''.3 | 7 | - |
| 8 | 52 | DEL CIMA GIANMARCO | 1995 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 6' 47''.2 | Ind. | - |
| 9 | 65 | CAPPELLINI | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 6' 48''.1 | 8 | - |
| 10 | 70 | TILOCCA SIMONE | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6' 51''.9 | 9 | - |
| 11 | 26 | BINI LAPO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 6' 55''.5 | 10 | - |
| 12 | 18 | GALLUZZI TOMMASO | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6' 56''.5 | 11 | - |
| 13 | 8 | RIBECHINI MARCO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 6' 57''.1 | 12 | - |
| 14 | 47 | NOTARPASQUALE GIANMARCO | 1996 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6' 57''.9 | 13 | - |
| 15 | 20 | KOPSHTI RIDION | 1996 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6' 58''.8 | 14 | - |
| 16 | 55 | MASSARO MANUEL | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 7' 3''.8 | 15 | - |
| 17 | 45 | CHERICONI MARCO | 1995 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 7' 6''.5 | Ind. | - |
| 18 | 57 | PAPINI ELIA | 1996 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 7' 8''.9 | 16 | - |
| 19 | 71 | OUBAMOU KABIR | 1995 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 67 | LO MORO FEDERICO | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 51 | CIARDELLI LUCA | 1995 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 22 | 19 | LOVISCO ROCCO | 1995 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | --- | == | - |
| 23 | 68 | CAPPELLO RICCARDO | 1995 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 24 | 1 | CARRARA CESARE | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 19 | - |
| 25 | 2 | CONTI MARCO | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 20 | - |
| 26 | 41 | DOLCETTI LORENZO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 27 | 7 | MATTOLINI FEDERICO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | --- | == | - |
| 28 | 31 | AMANATI MATTIA | 1996 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 29 | 3 | GEMIGNANI MATTEO | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | 23 | - |
| 30 | 28 | MARINI LORENZO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 31 | 54 | CIACCHINI MARCO | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 25 | - |
| 32 | 32 | LOMBARDI FRANCESCO | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 33 | 13 | INNOCENTI CAM. LEONARDO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 34 | 43 | ALBANESE DANIELE | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 35 | 42 | AVANCINI GUGLIELMO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 36 | 74 | BOTTAI FEDERICO | 1995 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 29 | - |
| 37 | 63 | MICHELI ANDREA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 30 | - |
| 38 | 9 | CIRILLO DANIEL | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 31 | - |
| 39 | 61 | LUCCHESI ANDREA | 1995 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | 32 | - |
| 40 | 49 | LEONCINI FRANCESCO | 1995 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 33 | - |
| 41 | 22 | FALOSSI FILIPPO | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 34 | - |
| 42 | 35 | MUSTO ANDREA | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 35 | - |
| 43 | 48 | MUZZILLO LORENZO | 1995 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| 44 | 14 | SPAGLI LORENZO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 45 | 40 | CREMONINI SIMONE | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 37 | - |
| 46 | 56 | AMBROGETTI NIKO | 1995 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 47 | 64 | ANDREOTTI LUCA | 1996 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | --- | == | - |
| 48 | 29 | STOPPINI MARCO | 1996 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 49 | 75 | ALLANI ANDREA | 1995 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 39 | - |
| 50 | 38 | FORNACIARI LORENZO | 1996 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 51 | 4 | PARENTINI ANDREA | 1995 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | --- | == | - |
| 52 | 21 | DAINELLI FILIPPO | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 41 | - |
| 53 | 46 | COMELLA MATTEO | 1995 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 54 | 10 | FANTOZZI LORENZO | 1995 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 42 | - |
| 55 | 34 | FRANCHINI BENEDETTO | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 43 | - |
| 56 | 76 | GALANTE RAFFAELE | 1995 | I.C. NICCOLINI PONSACCO | (PI) | --- | 44 | - |
| 57 | 59 | SCARDINO TOMMASO | 1995 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 45 | - |
| 58 | 58 | GRASSINI DARIO | 1995 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | 46 | - |
| 59 | 25 | GUERCIO AGOSTINO | 1995 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | 47 | - |
| 60 | 60 | BIRINDELLI CHRISTIAN | 1995 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | --- | == | - |
| 61 | 11 | BILLERI ALBERTO | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | 48 | - |
| 62 | 37 | TAORMINA GABRIELE | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | 49 | - |
| 63 | 24 | ROSSI NICOLAS | 1996 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 64 | 23 | BINI TIBERIO | 1996 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | --- | == | - |
| 65 | 12 | PANICUCCI MATTEO | 1996 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 66 | 36 | BOTTAI CRISTIAN | 1995 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 67 | 16 | BONARI LORENZO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 68 | 44 | ALBANESE SAMUELE | 1996 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 30 | MAGGIORELLI FEDERICO | 1995 | I.C. FUCINI PISA | (PI) | --- | 69 | - |
| N.p | 69 | TACCOLA SIMONE | 1996 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | --- | 69 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |