| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 CAMPESTRE PROVINCIALE IST. SUPERIORI | ||
| 11/12/2008 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 1- 8- 9- 10- | BONGIORNI /MARTINI /MAMBRINI /PARRINELLI / | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 6- 7- 19- 22- | FAVILLI /BATTELLINO /NIERI /RIBECHINI / | 54 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 3- 12- 20- 21- | MAMMOLITI /MUNIA /TURSI /CHELI / | 56 |
| 4 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 2- 11- 25- 26- | PIOLI /TUCCILLO /PIACQUADIO /MANUELLI / | 64 |
| 5 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 15- 17- 23- 24- | DONATI /ANCILLOTTI /CARNESECCHI /PARDINI / | 79 |
| 6 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 4- 14- 50- 50- | TOMASSINI /DI NASSO /BELLAGOTTI /GOZZINI / | 118 |
| 7 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 13- 18- 50- 50- | TAMAGNO /MARINARI /TANTURLI /STABILE / | 131 |
| 8 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 16- 27- 50- 50- | STRIGAGNOLI /LICARROTTI /RUSSOLILLO /FRAVOLA / | 143 |
| 9 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 5- 50- 50- 50- | BASELICE /MOUARIB /MONACO /BUSONI / | 155 |
| 10 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 50- 50- 50- 50- | ROMANATO /ZHILLA /RUCAJ /SCARPELLINI / | 200 |
| N.c. | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1 | 50- | FRANCONERI / | 50 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 3- 9- 11- 14- | GROSSI /CERRI /LELLI /NENCIOLI / | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 1- 7- 16- 20- | QUAGLIAROTTI /BARSANTI /FAVILLA /PASERO / | 44 |
| 3 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 4- 6- 15- 22- | DEL ROSSO /LILLI /MENICAGLI /TESI / | 47 |
| 4 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 4 | 12- 17- 18- 41- | SACHELI /BIAGIOTTI /PETRUZZI /LAMANDINI / | 88 |
| 5 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 4 | 10- 25- 29- 30- | DI SANDRO /RIBECHINI /FIORENTINI /PARENTI / | 94 |
| 6 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 4 | 5- 26- 27- 65- | BULGARELLI /VOICU /BIONDI /FASCETTI / | 123 |
| 7 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 4 | 23- 33- 34- 40- | CIRAVEGNA /FARNESI /DI MARCO /PELLEGRINI / | 130 |
| 8 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 8- 19- 42- 65- | SANTARSIERO /IUALE' /AIELLO /GARGANI / | 134 |
| 9 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 13- 28- 32- 65- | GASPERINI /TIMPANI /CUCCIARRA' /CASTAGNA / | 138 |
| 10 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 4 | 21- 24- 31- 65- | GHELARDUCCI /ROSELLINO /ROSSI /FILOLLI / | 141 |
| 11 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 35- 36- 37- 39- | CIRRITO /HSSISSOU /GENOVESI /GRUOSSO / | 147 |
| 12 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 4 | 2- 65- 65- 65- | MANUELLI /D'EMILIO /GIUSTI /FRANCINI / | 197 |
| 13 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 4 | 38- 65- 65- 65- | CASINI /SORRENTE /BENVENUTI /MELIANI / | 233 |
| N.c. | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 1 | 65- | CACIAGLI / | 65 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1- 2- 3- | PAPINI /PIATTI /GROSSO / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 6- 14- 16- | VERGAMINI /SUPINO /GIANNOTTI / | 36 |
| 3 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 8- 17- 18- | DE SANTIS /BALDESCHI /CRINCOLI / | 43 |
| 4 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 4- 7- 41- | MUCCI /PELELLA /SANTONI / | 52 |
| 5 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 5- 9- 41- | DI MARCANTONIO /NENCIONI /GRILLI / | 55 |
| 6 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 11- 21- 41- | CINI /ALESSANDRINI /MESHI / | 73 |
| 7 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 13- 22- 41- | KOPSHITI /GONNELLA /CALVETTI / | 76 |
| 8 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 19- 20- 41- | PASCUCCI /CATELLI /CONTUSI / | 80 |
| 9 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 15- 41- 41- | GERESCHI /VERRICELLI /PORCIATTI / | 97 |
| 10 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 41- 41- 41- | ARRIGHI /MALACARNE /PAOLI / | 123 |
| N.c. | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 2 | 10- 12- | ROVENTINI /SALANI / | 22 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 3 | 2- 5- 7- | JAMAI /ERRAMDANI /MALIH / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 3 | 1- 6- 11- | ROSSI /TONSA /PIAGGESI / | 18 |
| 3 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 3 | 4- 10- 13- | GUERRAZZI /GRILLI /CAPRIOTTI / | 27 |
| 4 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 3 | 9- 14- 19- | VIGNALI /PUCCIONI /CASTELLANI / | 42 |
| 5 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 12- 17- 18- | MORI /BORRELLI /GADDI / | 47 |
| 6 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 3 | 3- 20- 25- | CAPRIOTTI /DOVERI /ALLIA / | 48 |
| 7 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 3 | 15- 22- 31- | CARFI' /DINI /CITI / | 68 |
| 8 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 21- 23- 24- | BARSACCHI /BORRELLI /DEGL'INNOCENTI / | 68 |
| 9 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 3 | 8- 29- 32- | CASTELLANO /RICCIARDO /VICARD / | 69 |
| 10 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 3 | 16- 27- 30- | RENIERI /DOMI /PISELLI / | 73 |
| 11 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 3 | 26- 33- 34- | CURCI /NOTTE /RALVELLI / | 93 |
| 12 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 3 | 28- 54- 54- | BERTINI /SORRENTINO /BONISTALLI / | 136 |
| 13 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 3 | 54- 54- 54- | BERTANI /CORSI /GAZZOLA / | 162 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |