| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 CAMPESTRE PROVINCIALE IST. SUPERIORI | ||
| 11/12/2008 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 7' 7''.4 | 1 | - |
| 2 | 40 | PIOLI ALICE | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 7' 21''.9 | 2 | - |
| 3 | 6 | MAMMOLITI RACHELE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 7' 50''.4 | 3 | - |
| 4 | 47 | TOMASSINI FRANCESCA | 1994 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 7' 58''.1 | 4 | - |
| 5 | 23 | BASELICE MARINA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 7' 58''.6 | 5 | - |
| 6 | 14 | FAVILLI SILVIA | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 8' 2''.2 | 6 | - |
| 7 | 11 | BATTELLINO ILARIA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 8' 12''.8 | 7 | - |
| 8 | 50 | MARTINI MARIA TERESA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 20''.6 | 8 | - |
| 9 | 51 | GHIARA CARLOTTA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 23''.3 | Ind. | - |
| 10 | 52 | MAMBRINI ELISA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 30''.5 | 9 | - |
| 11 | 53 | PARRINELLI MARIA GIULIA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 36''.5 | 10 | - |
| 12 | 43 | TUCCILLO GRAZIA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 8' 37''.7 | 11 | - |
| 13 | 54 | LOGLI RACHELE | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 38''.8 | == | - |
| 14 | 7 | MUNIA GIADA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 8' 42''.5 | 12 | - |
| 15 | 2 | TAMAGNO REBECCA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 8' 45''.5 | 13 | - |
| 16 | 46 | DI NASSO SARA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 47''.1 | 14 | - |
| 17 | 17 | DONATI FEDERICA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 15 | - |
| 18 | 32 | STRIGAGNOLI GIUSEPPINA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 16 | ANCILLOTTI LAURA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 3 | MARINARI MARTA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 12 | NIERI GIULIA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 22 | 10 | TURSI MATILDE | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 8 | CHELI MARTA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 24 | 13 | RIBECHINI VALERIA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 25 | 19 | CARNESECCHI SARA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 26 | 20 | PARDINI MARTINA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 27 | 42 | PIACQUADIO GESSICA | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 28 | 41 | MANUELLI ROBERTA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 29 | 22 | ROSSI LISA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 30 | 31 | LICARROTTI DENISE | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 31 | 21 | LAZZERINI FRANCESCA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| Rit. | 24 | MOUARIB SARA | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| Rit. | 26 | MONACO LARA | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| Rit. | 28 | CECCHI ROSSANA | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| Rit. | 29 | FETA ETLIRA | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| Rit. | 36 | ROMANATO ELEONORA | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 1 | TANTURLI CINZIA | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 4 | STABILE FEDERICA | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 25 | BUSONI VIRGINIA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 30 | FRANCONERI FRANCESCA | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 33 | RUSSOLILLO LAURA | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 34 | FRAVOLA ALESSIA | 1994 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 37 | ZHILLA CELESTE | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 38 | RUCAJ DENISA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 39 | SCARPELLINI SARA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 44 | BELLAGOTTI MARTINA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| N.p | 45 | GOZZINI GIULIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 50 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2300] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MILANI MATTIA | 1994 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 9' 1''.5 | Ind. | - |
| 2 | 62 | QUAGLIAROTTI CLAUDIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 9' 15''.8 | 1 | - |
| 3 | 45 | MANUELLI LEONARDO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 9' 19''.6 | 2 | - |
| 4 | 29 | GROSSI NICO | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 9' 25''.5 | 3 | - |
| 5 | 24 | DEL ROSSO FABIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 9' 52''.9 | 4 | - |
| 6 | 48 | BULGARELLI DAVIDE | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 9' 54''.6 | 5 | - |
| 7 | 63 | LILLI MATTEO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 9' 55''.5 | 6 | - |
| 8 | 64 | BARSANTI MATTEO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 9' 56''.9 | 7 | - |
| 9 | 18 | SANTARSIERO PAOLO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 9' 57''.6 | 8 | - |
| 10 | 30 | CERRI ANDREA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 9' 58''.7 | 9 | - |
| 11 | 1 | DI SANDRO SIMONE | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 9' 59''.9 | 10 | - |
| 12 | 31 | LELLI NICO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 10' 1''.8 | 11 | - |
| 13 | 35 | SACHELI DANIELE | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 10' 3''.1 | 12 | - |
| 14 | 9 | GASPERINI LEONARDO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 10' 5''.2 | 13 | - |
| 15 | 11 | ANTOGNOLI STEFANO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 10' 7''.1 | Ind. | - |
| 16 | 33 | NENCIOLI LEONARDO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 10' 8''.3 | 14 | - |
| 17 | 27 | MENICAGLI MATTEO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 10' 11''.8 | 15 | - |
| 18 | 65 | FAVILLA ANDREA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 10' 15''.3 | 16 | - |
| 19 | 38 | BIAGIOTTI MATTEO | 1994 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 36 | PETRUZZI GABRIELE | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 66 | CECCARELLI FRANCESCO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 22 | 20 | IUALE' JACOPO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 23 | 67 | PASERO GUIDO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 24 | 39 | GHELARDUCCI TOMMASO | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 34 | BARBAGALLO LUCA | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 26 | 28 | TESI FABIO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 27 | 13 | CIRAVEGNA CORSO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 28 | 40 | ROSELLINO IGINO | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 29 | 3 | RIBECHINI FRANCESCO | 1994 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 25 | - |
| 30 | 23 | RUSSO LUDOVICO | 1994 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 31 | 49 | VOICU ANDREI | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 26 | - |
| 32 | 32 | LUCCHESI NICOLA | 1993 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 33 | 51 | BIONDI MATTEO | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 27 | - |
| 34 | 26 | GUIDA RICCARDO | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | == | - |
| 35 | 10 | TIMPANI LUCA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 36 | 5 | FIORENTINI PAOLO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 29 | - |
| 37 | 4 | PARENTI MATTEO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 30 | - |
| 38 | 68 | RUBERTI MATTEO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 39 | 2 | IODICE MARCO ALFONSO | 1993 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 40 | 41 | ROSSI DANIELE | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 41 | 6 | CUCCIARRA' ANDREA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 42 | 69 | ORAL EMRE' DAVID | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 43 | 16 | FARNESI FRANCESCO | 1993 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 44 | 12 | DI MARCO LUCA | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| 45 | 52 | CIRRITO CARLOALBERTO | 1993 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 35 | - |
| 46 | 22 | NESI FEDERICO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 47 | 54 | HSSISSOU MOHAMMED | 1994 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 36 | - |
| 48 | 55 | GENOVESI SIMONE | 1993 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 37 | - |
| 49 | 58 | CASINI MATTEO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 38 | - |
| 50 | 56 | GRUOSSO DAVIDE | 1993 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 39 | - |
| 51 | 14 | PELLEGRINI LORENZO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 40 | - |
| 52 | 15 | MAZZUCA MATTEO | 1994 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 53 | 37 | LAMANDINI FILIPPO | 1995 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| 54 | 70 | VENEZIA GIUSEPPE MARCO | 1993 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 55 | 19 | AIELLO GIANLUCA | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 42 | - |
| Rit. | 7 | CASTAGNA LUCA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| Rit. | 59 | SORRENTE SIMONE | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| Rit. | 71 | CACIAGLI LEONARDO | 1993 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 17 | GARGANI ALBERTO | 1993 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 42 | FILOLLI ARTUR | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 44 | D'EMILIO ALESSANDRO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 46 | GIUSTI FRANCESCO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 47 | FRANCINI MANUEL | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 50 | FASCETTI BIAGIO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 60 | BENVENUTI FRANCESCO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| N.p | 61 | MELIANI NICCOLO' | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 65 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | SOLDANI FEDERICA | 1991 | I.S. MONTALE PONTEDERA | (PI) | 6' 27''.6 | Ind. | - |
| 2 | 5 | PAPINI SILVIA | 1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 29''.1 | 1 | - |
| 3 | 7 | PIATTI CHIARA | 1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 48''.3 | 2 | - |
| 4 | 6 | GROSSO CHIARA | 1990 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 6' 49''.4 | 3 | - |
| 5 | 14 | FERRI BENEDETTA | 1988 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 24''.5 | Ind. | - |
| 6 | 11 | MUCCI FEDERICA | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 25''.7 | 4 | - |
| 7 | 30 | DI MARCANTONIO VALENTINA | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 28''.7 | 5 | - |
| 8 | 41 | VERGAMINI VERONICA | 1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 7' 33''.6 | 6 | - |
| 9 | 12 | PELELLA ANNA MARIA | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 7' 38''.4 | 7 | - |
| 10 | 1 | DE SANTIS HELENE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7' 58''.5 | 8 | - |
| 11 | 28 | NENCIONI GLORIA | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 7' 58''.5 | 9 | - |
| 12 | 42 | ROVENTINI ALESSANDRA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 11''.4 | 10 | - |
| 13 | 18 | CINI CLAUDIA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 8' 17''.0 | 11 | - |
| 14 | 43 | SALANI FRANCESCA | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 8' 24''.2 | 12 | - |
| 15 | 35 | KOPSHITI DANIELA | 1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 8' 26''.1 | 13 | - |
| 16 | 40 | SUPINO SARA | 1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 8' 29''.9 | 14 | - |
| 17 | 15 | GERESCHI MARTINA | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 8' 34''.6 | 15 | - |
| 18 | 39 | GIANNOTTI FRANCESCA | 1992 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 2 | BALDESCHI ELENA | 1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 17 | - |
| 20 | 4 | CRINCOLI ILARIA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | 18 | - |
| 21 | 24 | PASCUCCI ELEONORA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 22 | 23 | CATELLI SIMONA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 20 | - |
| 23 | 26 | PIEVE NIKITA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 24 | 19 | ALESSANDRINI GIULIA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 25 | 3 | PRINCIPE ALESSIA | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 26 | 36 | GONNELLA SARA | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 22 | - |
| Rit. | 21 | MESHI RIDONA | 1991 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| Rit. | 37 | CALVETTI DANIELA | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 10 | SANTONI MARIACHIARA | 1990 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 16 | VERRICELLI CHIARA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 17 | PORCIATTI ROSITA | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 25 | CONTUSI VALENTINA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 27 | GRILLI GRETA | 1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 32 | ARRIGHI CHIARA | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 33 | MALACARNE MARTINA | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| N.p | 34 | PAOLI ELEONORA | 1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2300] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ROSSI MARCO | 1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8' 0''.3 | 1 | - |
| 2 | 46 | JAMAI ABDELKADER | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 8' 7''.2 | 2 | - |
| 3 | 42 | CAPRIOTTI ENRICO | 1990 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 9' 2''.7 | 3 | - |
| 4 | 1 | GUERRAZZI EMANUELE | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 9' 8''.2 | 4 | - |
| 5 | 47 | ERRAMDANI | 1990 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 9' 12''.7 | 5 | - |
| 6 | 27 | TONSA LORENZO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 9' 14''.4 | 6 | - |
| 7 | 48 | MALIH AJOUB | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 9' 17''.7 | 7 | - |
| 8 | 38 | CASTELLANO FRANCESCO | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 9' 18''.9 | 8 | - |
| 9 | 56 | VIGNALI ENRICO | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 9' 22''.8 | 9 | - |
| 10 | 3 | GRILLI MATTEO | 1990 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 9' 26''.0 | 10 | - |
| 11 | 26 | PIAGGESI MATTEO | 1990 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 9' 31''.1 | 11 | - |
| 12 | 8 | MORI FEDERICO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 9' 37''.0 | 12 | - |
| 13 | 2 | CAPRIOTTI SANDRO | 1991 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 9' 37''.7 | 13 | - |
| 14 | 57 | PUCCIONI LEONARDO | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 9' 38''.1 | 14 | - |
| 15 | 49 | MALIH MOHAMED | 1991 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 9' 39''.7 | == | - |
| 16 | 14 | CARFI' GIOVANNI | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 9' 40''.5 | 15 | - |
| 17 | 29 | TRIVELLI GIANLUCA | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 9' 45''.4 | Ind. | - |
| 18 | 30 | RENIERI ANDREA | 1992 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 16 | - |
| 19 | 50 | DI MINUTTO ALESSANDRO | 1992 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 20 | 5 | BORRELLI MIRKO | 1992 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 17 | - |
| 21 | 7 | GADDI EDOARDO | 1991 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | --- | 18 | - |
| 22 | 51 | SPERANZA KEVIN | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 23 | 58 | CASTELLANI DARIO | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | 19 | - |
| 24 | 28 | BAGLINI FRANCESCO | 1991 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | == | - |
| 25 | 43 | DOVERI FABIO | 1991 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 20 | - |
| 26 | 21 | BARSACCHI MANUEL | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 21 | - |
| 27 | 15 | DINI DIEGO | 1990 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 22 | - |
| 28 | 52 | BIANCHI EDOARDO | 1992 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | --- | Ind. | - |
| 29 | 20 | BORRELLI GIUSEPPE | 1990 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 23 | - |
| 30 | 59 | PIROZZI DOMENICO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 31 | 60 | GAGLIARDI FRANCESCO | 1991 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | == | - |
| 32 | 4 | BOTRINI FRANCESCO | 1992 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | --- | == | - |
| 33 | 61 | CATARSI ANDREA | 1992 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 34 | 62 | PERRI FEDERICO | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 35 | 23 | DEGL'INNOCENTI X | 1992 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | --- | 24 | - |
| 36 | 44 | ALLIA ANDREA | 1992 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | 25 | - |
| 37 | 11 | CURCI DANIELE | 1992 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 26 | - |
| 38 | 33 | DOMI ALTIN | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 27 | - |
| 39 | 37 | BERTINI NICOLA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 28 | - |
| 40 | 18 | D'ARRIGO YONATAN | 1991 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 41 | 39 | RICCIARDO PAOLO | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 29 | - |
| 42 | 31 | PISELLI LORENZO | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | 30 | - |
| 43 | 16 | CITI ALESSANDRO | 1990 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | 31 | - |
| 44 | 41 | VICARD LEONARDO | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 32 | - |
| 45 | 12 | NOTTE MANUEL | 1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 33 | - |
| 46 | 19 | NICOLA SBRANTI | 1992 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | --- | Ind. | - |
| 47 | 13 | RALVELLI LUCA | 1991 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | --- | 34 | - |
| Rit. | 32 | MERAJ FATBARDH | 1991 | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | --- | == | - |
| N.p | 34 | SORRENTINO GIUSEPPE | 1991 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| N.p | 35 | BONISTALLI SASHA | 1992 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| N.p | 53 | BERTANI LEONARDO | 1990 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| N.p | 54 | CORSI EDOARDO | 1990 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| N.p | 55 | GAZZOLA RAFFAELE | 1991 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 54 | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |