| Orienteering | UFFICIO SCOLASTICO PRVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2009 LIVORNO CORSA ORIENTAMENTO | ||
| 05/05/2009 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | TRAFELI SARA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 28'57".0 | 1 |
| 2 | 126 | VAI AMBRA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 31'06".0 | 2 |
| 3 | 115 | MIONELLI MARTA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 32'42".0 | 3 |
| 4 | 118 | CARLESI VALENTINA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 40'11".0 | 4 |
| 5 | 122 | SOLDANO VALERIA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 41'38".0 | 5 |
| 6 | 129 | RUSSO ANGELA | 1993 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 42'46".0 | 6 |
| 7 | 121 | MACELLONI MELISSA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 43'35".0 | 7 |
| 8 | 117 | CAPACCIOLA MATILDE | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 44'43".0 | 8 |
| 9 | 120 | MANDRAS ILARIA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 45'29".0 | 9 |
| 10 | 131 | PETRONI GIORGIA | 1994 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 45'34".0 | 10 |
| 11 | 116 | MALLOGGI CHIARA | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 46'32".0 | 11 |
| 12 | 119 | CASSUTO DANIELLE | 1994 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 47'32".0 | 12 |
| 13 | 130 | LA FAUCI CRISTIANA | 1995 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 48'10".0 | 13 |
| 14 | 125 | VARTAN ANA | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 48'32".0 | 14 |
| Rit. | 128 | BELLINI MILENA | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| Sql | 123 | GRONCHI LISA | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 124 | VOLPI SILVIA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 132 | CASTALDI MARTINA | 1993 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 133 | ABBRACCIAVENTO VALENTINA | 1993 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | MESSERI LUCA | 1993 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 23'49".0 | 1 |
| 2 | 111 | DINI SAMUELE | 1994 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 25'52".0 | 2 |
| 3 | 110 | DINI LORENZO | 1994 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 27'54".0 | 3 |
| 4 | 102 | SCALI LUCA | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 32'27".0 | 4 |
| 5 | 99 | PROVINCIALI GIACOMO | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 34'03".0 | 5 |
| 6 | 101 | URSO GABRIELE | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 34'21".0 | 6 |
| 7 | 100 | ROSSI GABRIELE | 1994 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 34'58".0 | 7 |
| 8 | 109 | SCIARA DAVIDE | 1993 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 35'49".0 | 8 |
| 9 | 95 | CARULLI RICCARDO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 37'15".0 | 9 |
| 10 | 107 | VACCARI ANDRES | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 45'17".0 | 10 |
| 11 | 104 | SARDI SAMUEL | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 48'16".0 | 11 |
| 12 | 96 | STEFANINI FLAVIO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 58'03".0 | 12 |
| 13 | 98 | TORRITI ALESSIO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 59'39".0 | 13 |
| 14 | 103 | ROSSI ALBERTO | 1993 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 1:01'47".0 | 14 |
| 15 | 94 | URSO GABRIELE | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 1:01'57".0 | 15 |
| 16 | 105 | CASALI FABIO | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 1:05'45".0 | 16 |
| 17 | 113 | GUGLIELMI GIACOMO | 1994 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 1:07'41".0 | 17 |
| Rit. | 106 | STOIA CIPRIAN | 1994 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Sql | 108 | IANNELLO SIMONE | 1993 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 97 | DE CARLO ADRIANO | 1993 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | LAZZERINI NOEMI | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 29'52".0 | 1 |
| 2 | 45 | ZAMPINI VERONICA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 32'57".0 | 2 |
| 3 | 43 | FRESU GUENDA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 34'07".0 | 3 |
| 4 | 36 | TOSI LINDA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 35'57".0 | 4 |
| 5 | 34 | BIONDI CARLOTTA | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 36'41".0 | 5 |
| 6 | 27 | SCARLATTI ARIANNA | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 37'38".0 | 6 |
| 7 | 32 | ARRIGHI GIULIA | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 40'52".0 | 7 |
| 8 | 41 | LILLA SAMANTHA | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 43'20".0 | 8 |
| 9 | 35 | BACCI ELEONORA | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 43'48".0 | 9 |
| 10 | 44 | FERRARI MARTINA | 1994 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 44'14".0 | 10 |
| 11 | 40 | SAVIOZZI ALICE | 1996 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 44'53".0 | 11 |
| 12 | 31 | GUERCIO GIULIA | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 45'04".0 | 12 |
| 13 | 30 | LOMBARDO ELEONORA | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 47'13".0 | == |
| 14 | 48 | GRASSI BEATRICE | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 53'00".0 | == |
| 15 | 33 | TURINI BEATRICE | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 53'33".0 | 13 |
| 16 | 29 | LENZI LETIZIA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 1:02'47".0 | == |
| 17 | 46 | MORO SOFIA | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:04'06".0 | == |
| 18 | 47 | CALDERANO GIULIA | 1996 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 1:05'26".0 | 14 |
| 19 | 28 | BUCCHI RACHELE | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 1:05'48".0 | 15 |
| 20 | 50 | FERRINI MARGHERITA | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 1:07'46".0 | == |
| 21 | 42 | BELLI SARA | 1996 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 1:08'54".0 | == |
| 22 | 37 | DONATI IRENE | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:12'28".0 | == |
| 23 | 38 | BOTTINO DENISE | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 1:14'07".0 | == |
| Sql | 49 | BETTI FRANCESCA | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | D'ECCLESIIS GIORDANO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 25'12".0 | 1 |
| 2 | 18 | FREDIANELLI GIORGIO | 1996 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 25'25".0 | 2 |
| 3 | 17 | TANTONE ENZO | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 28'16".0 | 3 |
| 4 | 12 | NERI MARTINO | 1996 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 33'22".0 | 4 |
| 5 | 23 | MANCANI DAVIDE | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 35'23".0 | 5 |
| 6 | 10 | GAMBELUNGHE ENEA | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 37'25".0 | 6 |
| 7 | 22 | MORANDI RICCARDO | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 38'20".0 | 7 |
| 8 | 20 | GELORMINI BENJAMIN | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 41'25".0 | 8 |
| 9 | 15 | MOREIRA FLAVIANO | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 43'43".0 | 9 |
| 10 | 5 | GIANNULLO ALESSIO | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 45'33".0 | == |
| 11 | 3 | RICCIUTI DAVIDE | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 46'47".0 | 10 |
| 12 | 19 | LUCIA LESSANDRO | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 49'48".0 | 11 |
| 13 | 6 | BURRESI SAMUELE | 1995 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | 52'29".0 | 12 |
| 14 | 2 | CHIAVACCI DIEGO | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 53'08".0 | 13 |
| 15 | 1 | GUARGUAGLINI ALESSANDRO | 1995 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 54'58".0 | 14 |
| 16 | 25 | DI DOMENICO GIORGIO | 1996 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:01'16".0 | == |
| 17 | 13 | ADDARIO FEDERICO | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 1:04'32".0 | == |
| 18 | 24 | CECCHETTI DARIO | 1996 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 1:09'33".0 | == |
| 19 | 9 | BALDINI FRANCESCO | 1995 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:12'42".0 | == |
| Sql | 8 | VALOIS ALFREDO | 1995 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | --- | 26 |
| Sql | 14 | MOSCATO VALERIO | 1996 | I.C. BOLOGNESI LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Sql | 16 | FRANCESCONI MATTEO | 1995 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | PILLITTERI MARTA | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 30'37".0 | 1 |
| 2 | 159 | CONCA VERONICA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 32'02".0 | 2 |
| 3 | 164 | MANNARI VALERIA | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 34'14".0 | 3 |
| 4 | 158 | ARGENTI CLAUDIA | 1991 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 34'21".0 | 4 |
| 5 | 157 | SCOLI OLIMPIA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 36'06".0 | 5 |
| 6 | 163 | GHIGNOLI ELEONORA | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 36'09".0 | 6 |
| 7 | 162 | VECCHIO JESSICA | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 38'04".0 | 7 |
| 8 | 167 | HOROBIEUS ANASTASIIA | 1990 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 48'41".0 | 8 |
| 9 | 160 | CIABATTI MARTA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 55'15".0 | 9 |
| 10 | 172 | LA FAUCI GIOVANNA | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 57'03".0 | 10 |
| 11 | 173 | PAGANO VALENTINA | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 57'14".0 | 11 |
| 12 | 166 | SALVADORI MARTINA | 1991 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 1:02'10".0 | 12 |
| 13 | 170 | PRYKHOKDO OKSANA | 1991 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 1:10'28".0 | 13 |
| 14 | 161 | FUSCO ELEONORA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 1:15'20".0 | 14 |
| N.p | 168 | DE CARLO VALENTINA | 1990 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 169 | POLI CRISTINA | 1990 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 171 | CANTINI ALESSANDRA | 1992 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 174 | LOMI BEATRICE | 1992 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| N.p | 175 | CUCCIOLINI GIADA | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 20 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | FABOZZI LUIGI | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 25'34".0 | 1 |
| 2 | 139 | BERTINI SANDRO | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 25'43".0 | 2 |
| 3 | 142 | MONETA MATTEO | 1990 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 27'22".0 | 3 |
| 4 | 141 | CUCCHIARA DAVIDE | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 29'26".0 | 4 |
| 5 | 138 | SCARDIGLI ANDREA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 30'52".0 | 5 |
| 6 | 144 | MENCARELLI DUCCIO | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 35'03".0 | 6 |
| 7 | 136 | LORENZINI ANDREA | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 35'48".0 | 7 |
| 8 | 154 | MICALI GIUSEPPE | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 37'55".0 | 8 |
| 9 | 137 | MAZZI ROBERTO | 1991 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 38'06".0 | 9 |
| 10 | 148 | LUPI FILIPPO | 1991 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 40'29".0 | 10 |
| 11 | 140 | GROSSI TOMMASO | 1992 | L.S.CECIONI LIVORNO | (LI) | 40'49".0 | 11 |
| 12 | 147 | URRU MATTEO | 1991 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 42'24".0 | 12 |
| 13 | 145 | FONTANA DANIEL | 1992 | ISIS MATTEI ROSIGNAN LIVORNO | (LI) | 44'59".0 | 13 |
| 14 | 151 | MARZI SAMUELE | 1992 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | 48'05".0 | 14 |
| 15 | 146 | INCATASCIATO DANIELE | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | 48'22".0 | 15 |
| Sql | 153 | GADDUCCI FRANCESCO | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 149 | PISANI GABRIELE | 1991 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 150 | ARNALDI ALESSANDRO | 1992 | ITCG PORTOFERRAIO LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 152 | PAOLI ROBERTO | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| N.p | 155 | VIDORI VALERIO | 1991 | L.S. ERRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LAINAE MATILDE | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 37'42".0 | 1 |
| 2 | 83 | FAGNI CLAUDIA | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 41'37".0 | 2 |
| 3 | 81 | SANTANTONIO ILARIA | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 42'10".0 | 3 |
| 4 | 85 | SONETTI LINDA | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 42'16".0 | 4 |
| 5 | 89 | RISECCHI FRANCESCA | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 48'38".0 | 5 |
| 6 | 90 | MENICUCCI RACHELE | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 53'39".0 | 6 |
| 7 | 86 | NESI NURYA | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 53'43".0 | 7 |
| 8 | 79 | CHIELLINI SILVIA | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 54'08".0 | 8 |
| 9 | 77 | SIGHIERI SARA | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 54'52".0 | == |
| 10 | 82 | DE LUIGI ARIANNA | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 56'19".0 | 9 |
| 11 | 88 | CECCHERELLI VALERIA | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 57'36".0 | 10 |
| 12 | 74 | BALLERI CHIARA | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:04'02".0 | == |
| 13 | 84 | ANTONELLO BEATRICE | 1998 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:05'36".0 | 11 |
| 14 | 73 | BANCHINI ILARIA | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 1:14'01".0 | == |
| 15 | 75 | SCOLLETTA SIRYA | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 1:15'36".0 | == |
| 16 | 76 | OLLA MARTINA | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:31'17".0 | 12 |
| Sql | 80 | PEIS NOEMI | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Sql | 87 | CARPENTIERI VITTORIA | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Sql | 92 | AGARINI MARTA | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | CORSINI DARIO | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 35'06".0 | 1 |
| 2 | 58 | MECOCCI ALESSIO | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 37'42".0 | 2 |
| 3 | 57 | D'ASCOLI DAVIDE | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 38'37".0 | 3 |
| 4 | 56 | REALI FEDERICO | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 41'11".0 | 4 |
| 5 | 53 | RISTORI LORENZO | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | 48'58".0 | 5 |
| 6 | 68 | CALURI DANIEL | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 50'00".0 | 6 |
| 7 | 54 | MAGI ALAN | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 51'18".0 | 7 |
| 8 | 67 | SETTINO COSTANTINO | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 51'54".0 | == |
| 9 | 62 | PASQUETTI MATTEO | 1997 | I.C. COLLESALVETTI LIVORNO | (LI) | 1:01'40".0 | == |
| 10 | 71 | BORSINO RICCARDO | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:02'20".0 | 8 |
| 11 | 66 | TERRACCIANO ANIELLO | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:02'34".0 | 9 |
| 12 | 60 | RUSSO FABIO | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | 1:03'20".0 | == |
| 13 | 55 | GALATOLO LORENZO | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:16'13".0 | 10 |
| 14 | 69 | SECHI MATTIA | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:19'56".0 | 11 |
| 15 | 65 | MAGGINI ANGELO | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 1:35'10".0 | == |
| Rit. | 52 | SIGNORINI NICCOLO' | 1997 | I.C. PORTO AZZURRO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Rit. | 61 | BIAGIONI ALBERTO | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | --- | 21 |
| Sql | 63 | LAUCCI MATTEO | 1997 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Sql | 64 | ANGIOLINI NICO | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| Sql | 70 | CRESCI SAMUELE | 1997 | I.C.BORSI DONORATICO LIVORNO | (LI) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |