| Orienteering | UFFICIO SCOLASTICO PRVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2009 PISA CORSA ORIENTAMENTO | ||
| 05/05/2009 | Luogo : SAN VINCENZO (LI) | Impianto : Parco di Rimigliano |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Ordine di arrivo | Categoria Allieve | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | BUCCHERI ALESSANDRA | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 1:19'26".0 | 1 |
| 2 | 42 | TOGNONI ELENA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 1:21'04".0 | 2 |
| N.p | 44 | PELOSI VALENTINA | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 6 |
| N.p | 45 | MARTINELLI GRETA | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 6 |
| N.p | 46 | GUGLIELMUCCI FEDERICA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 6 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Ordine di arrivo | Categoria Allievi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | D'EMILIO ALESSANDRO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 42'04".0 | 1 |
| 2 | 39 | CICCARRESE ANDREA | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 59'18".0 | 2 |
| 3 | 38 | AGATI MATTIA | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 1:01'09".0 | 3 |
| 4 | 37 | COSIMI MATTEO | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 1:56'28".0 | 4 |
| N.p | 40 | BUTELLI ENRICO | 1993 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 6 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | PIA CLAUDIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 29'30".0 | 1 |
| 2 | 10 | PIA ILARIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 35'31".0 | 2 |
| 3 | 18 | GAMBICORTI GIULIA | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 40'47".0 | 3 |
| 4 | 17 | MARCHI NICOLE | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 42'43".0 | 4 |
| 5 | 14 | GIANNOTTI GIADA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 45'44".0 | 5 |
| 6 | 15 | CHINI NOEMI | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 52'08".0 | 6 |
| 7 | 16 | MARTINEZ MIA BELEN | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 54'28".0 | 7 |
| 8 | 11 | PETRUCCELLI DENISE | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:04'17".0 | 8 |
| 9 | 12 | DAL CANTO LAURA | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:05'36".0 | 9 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MARCONI NICHOLAS | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 24'36".0 | 1 |
| 2 | 6 | CILINDRO SEBASTIANO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 26'41".0 | 2 |
| 3 | 3 | ANGELINI FILIPPO | 1996 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 33'46".0 | 3 |
| 4 | 9 | CALLONI GABRIELE | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 33'55".0 | 4 |
| 5 | 8 | COSIMI LORENZO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 36'01".0 | 5 |
| 6 | 1 | SBRANA MATTEO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 37'15".0 | 6 |
| 7 | 5 | ANDREOTTI LORENZO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 40'53".0 | 7 |
| 8 | 4 | SARTONI CLAUDIO | 1995 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 42'12".0 | 8 |
| 9 | 2 | ALFIERO ALESSANDRO | 1995 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 57'42".0 | 9 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR F. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior F. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | BENVENUTI BENEDETTA | 1990 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 36'47".0 | 1 |
| 2 | 56 | CALOGERO FRANCESCA | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 38'08".0 | 2 |
| 3 | 55 | ADAMI FRANCESCA | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 40'03".0 | 3 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA JUNIOR M. |
| Ordine di arrivo | Categoria Junior M. | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MAMONE LEO ANDREA | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 35'16".0 | 1 |
| 2 | 51 | CHIOSSI ALESSIO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 39'09".0 | 2 |
| 3 | 50 | FINOCCHI CARLO | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 46'17".0 | 3 |
| 4 | 49 | SCARLATTI RAFFAELE | 1991 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | 46'59".0 | 4 |
| 5 | 52 | CIAMPI MATTEO | 1992 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 55'16".0 | 5 |
| N.p | 48 | BIANCHI EROS | 1992 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 7 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ALESSANDRI AURORA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 52'38".0 | 1 |
| 2 | 33 | TURKI LEILA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 55'02".0 | 2 |
| 3 | 32 | PERONDI SONIA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 56'54".0 | 3 |
| 4 | 31 | PAOLICCHI IRENE | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 58'48".0 | 4 |
| 5 | 28 | BULLERI LETIZIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:14'10".0 | 5 |
| 6 | 29 | GHIMENTI LUDOVICA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:21'51".0 | 6 |
| Sql | 30 | MEZZI GIULIA | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 8 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | PLANTULLI LORENZO | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 42'08".0 | 1 |
| 2 | 24 | NANNICINI ANDREA | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 47'48".0 | 2 |
| 3 | 23 | DELLA BARTOLA MIRCO | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 49'54".0 | 3 |
| 4 | 26 | GEMIGNANI GABRIELE | 1997 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 59'35".0 | 4 |
| 5 | 20 | BARBIERI STEVEN | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 1:25'25".0 | 5 |
| Sql | 21 | PETRUCCELLI CLAUDIO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 8 |
| Sql | 22 | SCIALONI MARCO | 1997 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | --- | 8 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |