| Sci Alpino | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 PROVINCIALE SCI ALPINO ALLIEVE/I | ||
| 12/02/2009 | Luogo : VAL DI LUCE - ABETONE (PT) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUCHINI CARLOTTA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 45"98 | 1 |
| 2 | 10 | DEL CORSO MARTINA | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 54"42 | 2 |
| 3 | 8 | BONGIORNI ANNA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 55"12 | 3 |
| 4 | 17 | MANNOCCI SILVIALBER | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 57"28 | 4 |
| 5 | 18 | SUSINI MARIA CHIA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 58"96 | 5 |
| 6 | 11 | LOGLI RACHELE | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'00"25 | == |
| 7 | 14 | MUCCI GIULIA | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'01"43 | == |
| 8 | 7 | VITA NICOLETTA | 1993 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'01"98 | Ind. |
| 9 | 19 | MARIOTTI CATERINA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'02"03 | == |
| 10 | 2 | SANNINO GIULIA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'02"07 | 6 |
| 11 | 20 | TENCHINI SARA | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'02"82 | == |
| 12 | 16 | BAGLINI EMMA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'04"44 | 7 |
| 13 | 13 | NENCINI GAIA | 1993 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'05"30 | 8 |
| 14 | 5 | BERGSTROM FEDERICA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | 1'06"84 | == |
| 15 | 6 | GOZZINI GIULIA | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 1'07"85 | 9 |
| 16 | 15 | FRANGIONI GIORDANA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'22"91 | 10 |
| Sql | 9 | GENNAI ALESSANDRA | 1994 | IST. SANTA CATERINA PISA | (PI) | --- | == |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | PINO EUGENIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"09 | 1 |
| 2 | 45 | CIAMPI FILIPPO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 51"90 | 2 |
| 3 | 25 | GALIANESE FABIO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 53"31 | 3 |
| 4 | 39 | BERTINI FRANCESCO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 54"99 | 4 |
| 5 | 49 | MANNOCCI PIERGIULIO | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 55"45 | == |
| 6 | 22 | RABITTI SIMONE | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 56"01 | 5 |
| 7 | 34 | BELLU ALESSIO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 56"02 | 6 |
| 8 | 36 | GUIDI EUGENIO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 56"43 | == |
| 9 | 40 | PELLEREI | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 56"47 | == |
| 10 | 38 | DEL CORSO ZENO | 1994 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 57"89 | 7 |
| 11 | 51 | PANICUCCI GIANLUCA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 58"26 | == |
| 12 | 35 | PALMA ALESSANDRO | 1993 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 59"67 | == |
| 13 | 27 | NANNIPIERI FRANCESCO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 59"80 | 8 |
| 14 | 44 | FIORE ANDREA | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 59"84 | == |
| 15 | 48 | LUCHETTI ANDREA | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'00"20 | 9 |
| 16 | 54 | MAZZANTI FRANCESCO | 1994 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'01"53 | == |
| 17 | 42 | FANTERIA VITTORIO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'02"33 | 10 |
| 18 | 23 | BOLDRI ALESSANDRO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'02"77 | 11 |
| 19 | 53 | MAZZAROSA GIUSEPPE | 1995 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1'04"42 | == |
| 20 | 33 | BOSCHI FILIPPO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 1'04"94 | 12 |
| 21 | 37 | MAFFEI FRANCESCO | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'06"35 | 13 |
| 22 | 32 | BANI LORENZO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'06"90 | 14 |
| 23 | 26 | GRACCI ANDREA | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'07"16 | Ind. |
| 24 | 55 | CANALE PIETRO | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'08"67 | == |
| 25 | 41 | TESTI TOMMASO | 1993 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 1'09"46 | == |
| 26 | 47 | FERRANTE MARCO | 1995 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'10"13 | == |
| 27 | 52 | BELLINI | 1993 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 1'13"07 | == |
| 28 | 50 | SIMONELLI MARCO | 1994 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 1'13"26 | == |
| 29 | 21 | GHELARDUCCI TOMMASO | 1993 | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 1'27"87 | Ind. |
| Sql | 31 | LEPRI PIETRO | 1994 | IST. D'ARTE RUSSOLI PISA | (PI) | --- | 33 |
| Sql | 43 | CEI FEDERICO | 1994 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | --- | 33 |
| Sql | 46 | PARASECOLI MARCO | 1994 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | --- | == |
| N.p | 28 | BENVENUTI FRANCESCO | 1993 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | --- | 33 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |