| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 ATLETICA LEGGERA PROVINCIALE CADETTI/E | ||
| 17/04/2009 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo SAcuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- | 7 | 25 |
| 2 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 36 |
| 3 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-13,00- | 7 | 40 |
| 4 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 14 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1,00- 3,00- 5,00- 7,00- 8,00-11,00-14,00- | 7 | 49 |
| 5 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 13 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 8,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 55 |
| 6 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 1 | 10 | 10 | 13 | 3 | 19 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00-10,00-10,00-13,00-19,00- | 7 | 60 |
| 7 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 3 | 9 | 3 | 20 | 7 | 16 | 2 | 2,00- 3,00- 3,00- 7,00- 9,00-16,00-20,00- | 7 | 60 |
| 8 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6 | 6 | 9 | 15 | 6 | 14 | 9 | 6,00- 6,00- 6,00- 9,00- 9,00-14,00-15,00- | 7 | 65 |
| 9 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 15 | 11 | 2 | 8 | 14 | 11 | 6 | 2,00- 6,00- 8,00-11,00-11,00-14,00-15,00- | 7 | 67 |
| 10 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 8 | 14 | 1 | 5 | 15 | 9 | 18 | 1,00- 5,00- 8,00- 9,00-14,00-15,00-18,00- | 7 | 70 |
| 11 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 4 | 15 | 18 | 9 | 2 | 13 | 10 | 2,00- 4,00- 9,00-10,00-13,00-15,00-18,00- | 7 | 71 |
| 12 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 12 | 7 | 14 | 4 | 12 | 10 | 14 | 4,00- 7,00-10,00-12,00-12,00-14,00-14,00- | 7 | 73 |
| 13 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 16 | 2 | 20 | 14 | 9 | 7 | 16 | 2,00- 7,00- 9,00-14,00-16,00-16,00-20,00- | 7 | 84 |
| 14 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 18 | 16 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 6,00-11,00-12,00-12,00-12,00-16,00-18,00- | 7 | 87 |
| 15 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 5 | 20 | 15 | 10 | 17 | 6 | 20 | 5,00- 6,00-10,00-15,00-17,00-20,00-20,00- | 7 | 93 |
| 16 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 11 | 20 | 16 | 12 | 20 | 2 | 15 | 2,00-11,00-12,00-15,00-16,00-20,00-20,00- | 7 | 96 |
| 17 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 17 | 12 | 7 | 16 | 16 | 17 | 13 | 7,00-12,00-13,00-16,00-16,00-17,00-17,00- | 7 | 98 |
| 18 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 19 | 13 | 8 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8,00-13,00-13,00-15,00-17,00-17,00-19,00- | 7 | 102 |
| 19 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 7 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 11 | 7,00-11,00-17,00-17,00-18,00-18,00-20,00- | 7 | 108 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 7,00-10,00-10,00- | 7 | 36 |
| 2 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 8 | 17 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00-17,00- | 7 | 41 |
| 3 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 1,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00-12,00-17,00- | 7 | 48 |
| 4 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 1,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00-15,00- | 7 | 48 |
| 5 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-18,00- | 7 | 50 |
| 6 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 7 | 5 | 12 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00-12,00-19,00- | 7 | 52 |
| 7 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-11,00-13,00- | 7 | 57 |
| 8 | I.C. LEOPARDI VECCHIANO | (PI) | 16 | 19 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 7,00-11,00-16,00-19,00- | 7 | 63 |
| 9 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 19 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 | 12 | 1,00- 4,00- 6,00-12,00-12,00-17,00-19,00- | 7 | 71 |
| 10 | I.C. GAMERRA PISA | (PI) | 14 | 9 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 2,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-14,00-20,00- | 7 | 73 |
| 11 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 15 | 7 | 16 | 9 | 14 | 15 | 2 | 2,00- 7,00- 9,00-14,00-15,00-15,00-16,00- | 7 | 78 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 2 | 13 | 13 | 18 | 5 | 16 | 14 | 2,00- 5,00-13,00-13,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 81 |
| 13 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 17 | 6 | 3,00- 6,00-10,00-15,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 81 |
| 14 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 17 | 11 | 8 | 11 | 18 | 14 | 5 | 5,00- 8,00-11,00-11,00-14,00-17,00-18,00- | 7 | 84 |
| 15 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 10 | 12 | 19 | 16 | 16 | 9 | 8 | 8,00- 9,00-10,00-12,00-16,00-16,00-19,00- | 7 | 90 |
| 16 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 9 | 20 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9,00-12,00-13,00-13,00-13,00-14,00-20,00- | 7 | 94 |
| 17 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 13 | 14 | 10 | 14 | 8 | 21 | 16 | 8,00-10,00-13,00-14,00-14,00-16,00-21,00- | 7 | 96 |
| 18 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 18 | 2 | 21 | 19 | 9 | 12 | 19 | 2,00- 9,00-12,00-18,00-19,00-19,00-21,00- | 7 | 100 |
| 19 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 11 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 9 | 9,00-11,00-15,00-18,00-18,00-18,00-20,00- | 7 | 109 |
| 20 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 20 | 16 | 11 | 17 | 17 | 19 | 20 | 11,00-16,00-17,00-17,00-19,00-20,00-20,00- | 7 | 120 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |