| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 ATLETICA LEGGERA PROVINCIALE JUNIORES | ||
| 29/04/2009 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- | 8 | 17 |
| 2 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 22 |
| 3 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 8 | 22 |
| 4 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 8 | 32 |
| 5 | L. SC. MARCONI SAN MINIATO | (PI) | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 36 |
| 6 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 5 | 11 | 9 | 9 | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00-11,00- | 8 | 50 |
| 7 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 1,00- 4,00- 6,00- 9,00-13,00-13,00-14,00-14,00- | 8 | 74 |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 19 |
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 8 | 21 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 8 | 30 |
| 4 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- | 8 | 36 |
| 5 | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 9 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 41 |
| 6 | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 7 | 4 | 3 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 7,00-12,00-18,00- | 8 | 53 |
| 7 | ITI MARCONI PONTEDERA | (PI) | 3 | 20 | 2 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-12,00- | 8 | 53 |
| 8 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 6 | 8 | 15 | 12 | 6 | 5 | 7 | 18 | 9 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-12,00-15,00- | 8 | 68 |
| 9 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 0 | 6 | 15 | 12 | 18 | 22 | 9 | 18 | 4 | 4,00- 6,00- 9,00-12,00-15,00-18,00-18,00-22,00- | 8 | 104 |
| N.c. | IPSIA FASCETTI PISA | (PI) | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1,00- 1,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-12,00- | 7 | 43 |
| N.c. | IPSSAR MATTEOTTI PISA | (PI) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00-10,00- | 2 | 20 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |