| Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA PISA | |
| GSS 2009 ATLETICA LEGGERA PROVINCIALE ALIEVI/E | ||
| 21/04/2009 | Luogo : Pisa | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- | 8 | 9 |
| 2 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- | 8 | 17 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 23 |
| 4 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- | 8 | 32 |
| CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- | 8 | 12 |
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 19 |
| 3 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 24 |
| 4 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- | 8 | 26 |
| 5 | I.T.C. PACINOTTI PISA | (PI) | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 8 | 43 |
| 6 | ITCG E. FERMI PONTEDERA | (PI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- 6,00- | 8 | 43 |
| 7 | LICEO CL. GALILEI PISA | (PI) | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00- 7,00- | 8 | 44 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |