| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS 2010 ATLETICA LEGGERA PROVINCIALE CADETTI/E | ||
| 15/04/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 7,00-10,00-11,00- | 7 | 34 |
| 2 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00-12,00- | 7 | 35 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-13,00- | 7 | 44 |
| 4 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 16 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 6,00- 9,00-16,00- | 7 | 45 |
| 5 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 10 | 4 | 8 | 4 | 11 | 13 | 3 | 3,00- 4,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 53 |
| 6 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6 | 16 | 2 | 3 | 10 | 3 | 17 | 2,00- 3,00- 3,00- 6,00-10,00-16,00-17,00- | 7 | 57 |
| 7 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 11 | 17 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00-11,00-16,00-17,00- | 7 | 58 |
| 8 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 1 | 14 | 17 | 6 | 6 | 17 | 15 | 1,00- 6,00- 6,00-14,00-15,00-17,00-17,00- | 7 | 76 |
| 9 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 11 | 19 | 18 | 8 | 7 | 12 | 3,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-18,00-19,00- | 7 | 78 |
| 10 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 13 | 15 | 14 | 7 | 1 | 18 | 11 | 1,00- 7,00-11,00-13,00-14,00-15,00-18,00- | 7 | 79 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 17 | 3 | 13 | 12 | 15 | 5 | 14 | 3,00- 5,00-12,00-13,00-14,00-15,00-17,00- | 7 | 79 |
| 12 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 8 | 19 | 6 | 15 | 13 | 15 | 9 | 6,00- 8,00- 9,00-13,00-15,00-15,00-19,00- | 7 | 85 |
| 13 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 12 | 18 | 10 | 14 | 2 | 12 | 18 | 2,00-10,00-12,00-12,00-14,00-18,00-18,00- | 7 | 86 |
| 14 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 14 | 7 | 16 | 11 | 17 | 16 | 7 | 7,00- 7,00-11,00-14,00-16,00-16,00-17,00- | 7 | 88 |
| 15 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 9 | 8 | 18 | 17 | 18 | 8 | 13 | 8,00- 8,00- 9,00-13,00-17,00-18,00-18,00- | 7 | 91 |
| 16 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 15 | 9 | 12 | 13 | 5 | 19 | 20 | 5,00- 9,00-12,00-13,00-15,00-19,00-20,00- | 7 | 93 |
| 17 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 7 | 10 | 21 | 19 | 9 | 11 | 19 | 7,00- 9,00-10,00-11,00-19,00-19,00-21,00- | 7 | 96 |
| 18 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 19 | 21 | 15 | 16 | 14 | 4 | 8 | 4,00- 8,00-14,00-15,00-16,00-19,00-21,00- | 7 | 97 |
| 19 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 20 | 12 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 5,00-10,00-10,00-12,00-20,00-20,00-20,00- | 7 | 97 |
| 20 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 18 | 5 | 9 | 21 | 19 | 14 | 16 | 5,00- 9,00-14,00-16,00-18,00-19,00-21,00- | 7 | 102 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00- | 7 | 37 |
| 2 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 8,00- 8,00-17,00- | 7 | 44 |
| 3 | IST. COMPRENSIVO CAPANNOLI | (PI) | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-19,00- | 7 | 48 |
| 4 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 6 | 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00- 9,00-16,00- | 7 | 50 |
| 5 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 11 | 21 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00-11,00-13,00-21,00- | 7 | 61 |
| 6 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 7 | 17 | 8 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3,00- 4,00- 7,00- 8,00-10,00-12,00-17,00- | 7 | 61 |
| 7 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 4 | 16 | 1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-16,00-21,00- | 7 | 63 |
| 8 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 1 | 8 | 7 | 12 | 19 | 8 | 8 | 1,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00-12,00-19,00- | 7 | 63 |
| 9 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 3 | 14 | 11 | 6 | 14 | 21 | 1 | 1,00- 3,00- 6,00-11,00-14,00-14,00-21,00- | 7 | 70 |
| 10 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 12 | 1 | 15 | 21 | 6 | 11 | 5 | 1,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00-15,00-21,00- | 7 | 71 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 14 | 10 | 17 | 5 | 3 | 5 | 17 | 3,00- 5,00- 5,00-10,00-14,00-17,00-17,00- | 7 | 71 |
| 12 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 16 | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 4,00- 6,00- 7,00-11,00-11,00-16,00-18,00- | 7 | 73 |
| 13 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 17 | 5 | 9 | 14 | 13 | 9 | 14 | 5,00- 9,00- 9,00-13,00-14,00-14,00-17,00- | 7 | 81 |
| 14 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 18 | 9 | 12 | 10 | 17 | 7 | 12 | 7,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-17,00-18,00- | 7 | 85 |
| 15 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 2 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 2,00-10,00-13,00-13,00-15,00-18,00-20,00- | 7 | 91 |
| 16 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 10 | 6 | 18 | 11 | 18 | 13 | 15 | 6,00-10,00-11,00-13,00-15,00-18,00-18,00- | 7 | 91 |
| 17 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 7 | 7,00-12,00-13,00-13,00-15,00-16,00-16,00- | 7 | 92 |
| 18 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 15 | 15 | 19 | 15 | 1 | 16 | 19 | 1,00-15,00-15,00-15,00-16,00-19,00-19,00- | 7 | 100 |
| 19 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 21 | 11 | 14 | 21 | 5 | 14 | 18 | 5,00-11,00-14,00-14,00-18,00-21,00-21,00- | 7 | 104 |
| 20 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 12 | 16 | 12,00-16,00-19,00-20,00-21,00-21,00-21,00- | 7 | 130 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |