| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PISA | |
| GSS 2010 PROVINCIALE ATLETICA JUNIORES | ||
| 27/04/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Femmine | Categoria Juniores Femmine | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- | 8 | 11 |
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 24 |
| 4 | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- | 8 | 24 |
| N.c. | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,00- 3,00- 7,00- | 3 | 12 |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| > Class. per squadre - Categoria Juniores Maschi | Categoria Juniores Maschi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO SCIENT. DINI PISA | (PI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- | 8 | 10 |
| 2 | I.S. SANTONI/GAMBAC. PISA | (PI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 8 | 18 |
| 3 | L. S. F. BUONARROTI PISA | (PI) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- | 8 | 22 |
| 4 | ITI LEON. DA VINC PISA | (PI) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 8 | 25 |
| N.c. | IPSIA PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00- | 1 | 12 |
| N.c. | I.S. G. CARDUCCI PISA | (PI) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00- | 1 | 12 |
| N.c. | I.I.S.S. PESENTI CASCINA | (PI) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00- | 1 | 12 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |