| Atletica Leggera | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE PISA | |
| GSS 2010 PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA RAGAZZI/E | ||
| 18/05/2010 | Luogo : PISA | Impianto : Campo Scuola Cino Cini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 13 | 2,00- 2,00- 3,00- 5,00-11,00-13,00- | 6 | 36 |
| 2 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 4 | 13 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1,00- 4,00- 4,00- 9,00- 9,00-13,00- | 6 | 40 |
| 3 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1,00- 2,00- 4,00- 9,00-14,00-14,00- | 6 | 44 |
| 4 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 3 | 7 | 0 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3,00- 7,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00- | 6 | 49 |
| 5 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 13 | 11 | 0 | 4 | 15 | 5 | 3 | 3,00- 4,00- 5,00-11,00-13,00-15,00- | 6 | 51 |
| 6 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 11 | 15 | 2,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-15,00- | 6 | 52 |
| 7 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 15 | 19 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-15,00-19,00- | 6 | 55 |
| 8 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 1 | 16 | 0 | 8 | 17 | 16 | 2 | 1,00- 2,00- 8,00-16,00-16,00-17,00- | 6 | 60 |
| 9 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 18 | 6 | 0 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6,00- 7,00- 8,00-10,00-12,00-18,00- | 6 | 61 |
| 10 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 7 | 9 | 0 | 16 | 8 | 10 | 12 | 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-16,00- | 6 | 62 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 20 | 4 | 0 | 15 | 2 | 17 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00-15,00-17,00-20,00- | 6 | 63 |
| 12 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 8 | 1 | 0 | 23 | 13 | 1 | 18 | 1,00- 1,00- 8,00-13,00-18,00-23,00- | 6 | 64 |
| 13 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 17 | 20 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3,00- 3,00- 6,00-17,00-17,00-20,00- | 6 | 66 |
| 14 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 12 | 3 | 0 | 13 | 11 | 8 | 19 | 3,00- 8,00-11,00-12,00-13,00-19,00- | 6 | 66 |
| 15 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 10 | 12 | 0 | 6 | 18 | 19 | 7 | 6,00- 7,00-10,00-12,00-18,00-19,00- | 6 | 72 |
| 16 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 6 | 23 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5,00- 6,00-10,00-20,00-20,00-23,00- | 6 | 84 |
| 17 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 11 | 23 | 0 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1,00-11,00-14,00-18,00-18,00-23,00- | 6 | 85 |
| 18 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 16 | 15 | 0 | 14 | 19 | 15 | 10 | 10,00-14,00-15,00-15,00-16,00-19,00- | 6 | 89 |
| 19 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 22 | 5 | 0 | 23 | 20 | 12 | 14 | 5,00-12,00-14,00-20,00-22,00-23,00- | 6 | 96 |
| 20 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 14 | 10 | 0 | 20 | 21 | 21 | 22 | 10,00-14,00-20,00-21,00-21,00-22,00- | 6 | 108 |
| 21 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 21 | 17 | 0 | 19 | 23 | 13 | 16 | 13,00-16,00-17,00-19,00-21,00-23,00- | 6 | 109 |
| 22 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 19 | 18 | 0 | 17 | 16 | 22 | 21 | 16,00-17,00-18,00-19,00-21,00-22,00- | 6 | 113 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. PIRANDELLO LARI | (PI) | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 6 | 24 |
| 2 | IST. COMPRENSIVO PECCIOLI | (PI) | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00- | 6 | 39 |
| 3 | I.C. FIBONACCI PISA | (PI) | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 | 11 | 1,00- 6,00- 7,00-10,00-11,00-11,00- | 6 | 46 |
| 4 | I.C. TONGIORGI PISA | (PI) | 3 | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00-10,00-14,00-16,00- | 6 | 49 |
| 5 | I.C. SAN FREDIANO CASCINA | (PI) | 5 | 7 | 0 | 12 | 15 | 3 | 8 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00-12,00-15,00- | 6 | 50 |
| 6 | I.C. CURTATONE E M. PONTEDERA | (PI) | 8 | 15 | 0 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-15,00- | 6 | 50 |
| 7 | I.C. TABARRINI POMARANCE | (PI) | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 | 3,00- 5,00- 5,00-12,00-13,00-13,00- | 6 | 51 |
| 8 | I.C. SETTESOLDI VECCHIANO | (PI) | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 20 | 16 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00-16,00-20,00- | 6 | 53 |
| 9 | I.C. PACINOTTI PONTEDERA | (PI) | 14 | 2 | 0 | 11 | 10 | 15 | 5 | 2,00- 5,00-10,00-11,00-14,00-15,00- | 6 | 57 |
| 10 | I.C. NAVACCHIO CASCINA | (PI) | 15 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1,00- 2,00- 8,00-14,00-15,00-23,00- | 6 | 63 |
| 11 | IST. COMPRENSIVO CASTELFRANCO DI SOTTO | (PI) | 13 | 19 | 0 | 9 | 4 | 1 | 18 | 1,00- 4,00- 9,00-13,00-18,00-19,00- | 6 | 64 |
| 12 | IST. COMPRENSIVO VICOPISANO | (PI) | 9 | 11 | 0 | 21 | 18 | 12 | 7 | 7,00- 9,00-11,00-12,00-18,00-21,00- | 6 | 78 |
| 13 | I.C. MARINA DI PISA PISA | (PI) | 16 | 13 | 0 | 20 | 2 | 9 | 20 | 2,00- 9,00-13,00-16,00-20,00-20,00- | 6 | 80 |
| 14 | I.C. PONTASSERCHIO SAN GIULIANO T. | (PI) | 21 | 23 | 0 | 14 | 16 | 7 | 1 | 1,00- 7,00-14,00-16,00-21,00-23,00- | 6 | 82 |
| 15 | I.C. M. LUTER KING CALCINAIA | (PI) | 10 | 5 | 0 | 16 | 19 | 17 | 15 | 5,00-10,00-15,00-16,00-17,00-19,00- | 6 | 82 |
| 16 | IST. COMPRENSIVO VOLTERRA | (PI) | 22 | 8 | 0 | 17 | 12 | 11 | 12 | 8,00-11,00-12,00-12,00-17,00-22,00- | 6 | 82 |
| 17 | I.C. IQBAL MASIH BIENTINA | (PI) | 1 | 17 | 0 | 13 | 23 | 14 | 19 | 1,00-13,00-14,00-17,00-19,00-23,00- | 6 | 87 |
| 18 | I.C. TONIOLO PISA | (PI) | 19 | 12 | 0 | 15 | 13 | 22 | 6 | 6,00-12,00-13,00-15,00-19,00-22,00- | 6 | 87 |
| 19 | I.C. G.B. NICCOLINI SAN GIULIANO T. | (PI) | 17 | 23 | 0 | 7 | 21 | 18 | 3 | 3,00- 7,00-17,00-18,00-21,00-23,00- | 6 | 89 |
| 20 | IST. COMPRENSIVO SANTA MARIA A MONTE | (PI) | 11 | 10 | 0 | 18 | 17 | 21 | 22 | 10,00-11,00-17,00-18,00-21,00-22,00- | 6 | 99 |
| 21 | I.C. GRISELLI MONTESCUDAIO | (PI) | 18 | 18 | 0 | 22 | 9 | 16 | 17 | 9,00-16,00-17,00-18,00-18,00-22,00- | 6 | 100 |
| 22 | I.C. V. GALILEI PISA | (PI) | 20 | 14 | 0 | 19 | 20 | 19 | 21 | 14,00-19,00-19,00-20,00-20,00-21,00- | 6 | 113 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |